このページでは「LUMIX G9 PRO II」と「LUMIX G9 PRO」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2023.9.13:パナソニックが「LUMIX DC-G9M2」を正式発表したので「DC-G9」と外観やスペックを見比べるページを作成しました。現在は編集中のため、空欄や誤記の可能性あり。ご了承ください。
Index
基本情報と価格の確認
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| 発売日 | 2023/10/26 | 2018/1/25 | 
| 希望小売価格 | オープン | オープン | 
| 初値 | ?230,670 | ?203,999 | 
| 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 
| 仕様表 | 仕様表 | 仕様表 | 
| 説明書 | 説明書 | 説明書 | 
| データベース | データベース | データベース | 
LUMIX G9 PRO II

| LUMIX G9 PRO II ボディ | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ビックカメラ | マップカメラ | ||
| キタムラで中古在庫を探す  | |||
| LUMIX G9 PRO II レンズキット | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ビックカメラ | マップカメラ | ||
| キタムラで中古在庫を探す  | |||
LUMIX G9 PRO

| LUMIX DC-G9-K ボディ | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ビックカメラ | マップカメラ | ||
| キタムラで中古在庫を探す  | |||
| LUMIX DC-G9L-K レンズキット ブラック | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ビックカメラ | マップカメラ | ||
| キタムラで中古在庫を探す  | |||
外観の違い
正面

背面

上面

スペックの違い
イメージセンサー
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| センサーサイズ | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS | 
| センサー形式 | 不明 | 表面照射型 | 
| 有効画素数(万画素) | 2521万画素 | 2033万画素 | 
| 最大記録画素 | 5776x4336 | 5184×3888 | 
| アスペクト比 | 4:3 3:2 16:9 1:1 | 4:3 3:2 16:9 1:1 | 
| ローパスフィルター | - | - | 
| 手振れ補正(補正段数) | 8.0段 手ぶれ状態スコープ | 6.5段 | 
| 光学IS連携(補正段数) | 7.5段(?望遠域) | 6.5段(?望遠域) | 
| 除塵機能 | センサーシフト式 ARコーティング | SSWF | 
プロセッサー
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン | 
| RAW出力形式 | 対応 | 対応 | 
| TIFF出力 | - | - | 
| 記録メディア | SDXC UHS-II | SDXC UHS-II | 
| メディアスロット | 2 | 2 | 
*G9II:ライカとパナソニックが共同開発したL2? Technology(エルスクエア・テクノロジー)搭載の最新世代ヴィーナスエンジン
露出
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| 測光方式 | マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 | マルチ 中央重点 スポット | 
| 測光範囲 | EV 0?18 | EV 0?18 | 
| 露出モード | P/A/S/M S&Q オート カスタム3枠 | P/A/S/M C.動画 オート C.コントロール カスタム3枠 | 
| 常用ISO感度 | 100-25600 | 200-25600 | 
| 拡張ISO感度 | 50 | 100 | 
| 露出補正 | ±5EV | ±5EV | 
| フリッカー低減 | 低減モード | |
| DR補正 | DRブースト | 対応 | 
オートフォーカス
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| AF方式 | ハイブリッド | コントラスト検出 | 
| 測距点(位相差) | 779点 | - | 
| 測距点(コントラスト) | 779点 | 225 | 
| クロスセンサー | - | - | 
| F8対応 | - | - | 
| カバーエリア | 不明 | 不明 | 
| 測距輝度範囲 | EV -4?18 | EV -4?18 | 
| フォーカスモード | AFS AFF AFC MF | AFS AFF AFC MF ローライト 星空 | 
| 測距エリアモード ファインダー | 自動認識 追尾 779点 ゾーン (横/縦) ゾーン ゾーン 1点拡張 1点 ピンポイント カスタム | 顔認識・追従 225点 ゾーン (正方形) ゾーン (垂直・水平) ゾーン (菱形) 1点拡張 1点 ピンポイント カスタム | 
| 顔検出 | 対応 | 対応 | 
| 瞳検出 | 対応(動物対応) | 対応 | 
| 追従特性カスタマイズ | 追従感度 エリア切替感度 被写体の動き 近側/遠側 | 追従感度 エリア切替感度 被写体の動き 近側/遠側 | 
| 被写体検出機能 | 人体/動物/車両/バイク | 人体認識/動物認識 | 
| 縦/横位置切替 | 対応 | 対応 | 
| MFアシスト | MFリングコントロール | |
| ライブビュー拡大 | AFポイントスコープ 20倍 | AFポイントスコープ 20倍 | 
ドライブ
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| シャッター速度 | 60?1/8,000秒 | 60?1/8,000秒 | 
| 電子先幕シャッター | 60?1/2000秒 | 60?1/2000秒 | 
| 電子シャッター速度 | 60?1/32000秒 | 1?1/32,000秒 | 
| フラッシュ同調 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 | 
| 高速連続撮影 AF/AE固定 | 約14コマ/秒(メカ) 約75コマ/秒(電子) | 約12コマ/秒(メカ) 約60コマ/秒(電子) | 
| 高速連続撮影 AF/AE追従 | 約10コマ/秒(メカ) 約60コマ/秒(電子) | 約9コマ/秒(メカ) 約20コマ/秒(電子) | 
| 連続撮影枚数 | RAW 200コマ (SH) | RAW 60コマ以上 | 
| 特殊連写 | 4K PHOTO 6K PHOTO | |
| 低速限界設定 | 対応 | 対応 | 
| プリ連写機能 | 対応 113枚 | 対応 24枚 | 
| セルフタイマー | 2/10/10×3 | 2/10/10×3 | 
ファインダー・モニター
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| ファインダー方式 | OLED | OLED | 
| ファインダー解像度 | 368万 | 368万 | 
| 視野率 | 約100% | 約100% | 
| アイポイント(mm) | 21 | 21 | 
| 最大ファインダー倍率 | 0.8 | 0.83 | 
| 視度調整範囲 | -4.0?+2.0(dpt) | -4.0?+3.0(dpt) | 
| リフレッシュレート | 60/120fps | 60/120fps | 
| モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー | 
| モニター解像度(ドット) | 約184万ドット | 約104万ドット | 
| モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 
| 可動方式 | バリアングル | バリアングル | 
| タッチパネル | 対応 | 対応 | 
| 備考 | - | - | 
動画
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| 映像記録方式 | H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 
| 音声記録方式 | LPCM 24bit?96kHz AAC 4chオーディオ収録 | Dolby Digital AAC | 
| 記録形式 | MOV MP4 Apple ProRes | AVCHD Progressive AVCHD MP4 | 
| 8K | 5.8K 30p 300Mbps LGOP 4:2:0 10bit 30p 1.9Gbps ProRes 422 HQ | |
| 4K | 60p 800Mbps 4:2:2 10bit ALL-I 60p 1.9Gbps ProRes 422HQ 120p 300Mbps 4:2:0 LGOP | 60p 150Mbps 4:2:0 8bit LGOP | 
| FHD | 240p 800Mbps 4:2:2 10bit ALL-I 60p 200Mbps 4:2:2 10bit ALL-I 60p 454Mbps ProRes 422 HQ | 60p 28Mbps 4:2:0 8bit LGOP | 
| ハイスピード | 4K 120fps FHD 300fps | FHD 180fps | 
| 連続撮影制限 | 無制限 | 30分録画制限 | 
| 外部出力 | HDMI SSD | 4K 4:2:2 10bit | 
| タイムラプス動画 | 対応 | 対応 | 
| 動画撮影機能 | LUTビューアシスト HLGビューアシスト 波形モニタ ベクトルスコープ 輝度メーター アナモフィックデスクイーズ シンクロスキャン SS/ゲイン操作 REC赤枠フレーム タイムコードin/out | 4Kライブクロップ | 
| ログ撮影 | V-Log V-Gamut | V-Log L | 
| 電子手ぶれ補正 | 対応 | 対応 | 
| 備考 | 5.8K 4:3 200Mbps 4:2:0? 10bit LGOP | 
作画機能
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| HDR撮影 | 対応 | |
| 多重露光 | 対応 | |
| インターバル撮影 | 対応 | 対応 | 
| 高解像撮影 | 対応 1億画素 手持ち対応 | 対応 | 
| ブラケット | AE/WB/絞り/Focus | AE/WB/絞り/Focus | 
| その他特殊撮影 | ライブビューコンポジット 画像オーバーレイ | フォーカスセレクト フォーカス合成 | 
| ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 | 
| レンズ補正 | シェーディング 回折 | シェーディング 回折 | 
| 仕上がり設定 | 18種 LEICA Monochrom L.Monochrome S リアルタイムLUT クラシックネオ HLG/709 Like | 10種 | 
| プロファイル調整機能 | コントラスト ハイライト シャドウ シャープネス ノイズリダクション 彩度 色調 フィルター効果 粒状 LUT | コントラスト ハイライト シャドウ シャープネス ノイズリダクション 彩度 色調 フィルター効果 粒状 | 
| ホワイトバランス | AWB 3種 晴天 日陰 曇天 白熱灯 フラッシュ 白設定3枠 色温度 | AWB 3種 晴天 日陰 曇天 白熱灯 フラッシュ 白設定3枠 色温度 | 
| デジタルフィルター | 8種 | 25種 | 
インターフェース
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| デジタル端子 | USB3.2 Gen2 Type-C | USB3.0 Micro-B | 
| シンクロ端子 | - | あり | 
| HDMI端子 | A | A | 
| 外部マイク端子 | φ3.5mm | φ3.5mm | 
| ヘッドフォン端子 | φ3.5mm | φ3.5mm | 
| リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm | 
| ワイヤレスリモコン | - | - | 
| WiFi | 802.11a/n/ac/b/g/n | 802.11a/n/ac/b/g/n | 
| Bluetooth | 5.0 LE | v4.2 | 
| NFC | - | - | 
| GPS | - | - | 
| 環境センサー | - | - | 
| テザー撮影 | LUMIX Tether | LUMIX Tether | 
| 電子水準器 | 2軸 | 2軸 | 
電源・ボディ
| LUMIX G9II | LUMIX G9 | |
| バッテリー | DMW-BLK22 | DMW-BLF19 | 
| 縦位置グリップ | DMW-BG1 battery×2 | DMW-BGG9 battery×1 | 
| USB充電 | 対応 USB-PD対応 | 対応 | 
| USB給電 | 対応 | 対応 | 
| 撮影可能枚数 静止画 | 370枚 | 約380枚 | 
| ボディ材質 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | 
| ボディサイズ 幅 | 134.3 | 136.9 | 
| ボディサイズ 高 | 102.3 | 97.3 | 
| ボディサイズ 奥 | 90.1 | 91.6 | 
| 質量(メディア・バッテリー含) | 658g | 658g | 
| 質量(ボディのみ) | 586g | |
| 防塵防滴 | 対応 | 対応 | 
| 動作温度 | -10?40 ℃ | -10?40 ℃ | 
比較記事
- 「X-T30 III」と「X-T30 II」の外観やスペックの違い
- 「OM-5 Mark II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「X-E5」と「X100VI」の外観やスペックの違い
- 「RICOH GR IV」と「RICOH GR III」の外観やスペックの違い
- 「OM-5 Mark II」と「EOS R7」の外観やスペックの違い
- 「RX1R III」と「RX1R II」の外観やスペックの違い
- 「Z5II」と「EOS R6 Mark II」の外観やスペックの違い
- 「Z5II」と「α7 IV」の外観やスペックの違い
- 「EOS R50 V」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「X-E5」と「X-M5」の外観やスペックの違い


