このページではソニーのコンパクトデジタルカメラ「DSC-RX0M2」と「DSC-RX0」の違いを見比べています。
更新履歴
- 2019-03-29:RX0M2の発表を受けてページを作成しました。
価格の違い
外観の違い
サイズ
RX0M2 | RX0 | |
ボディ材質 | 不明 | 不明 |
ボディサイズ 幅 | 59 | 59 |
ボディサイズ 高 | 40.5 | 40.5 |
ボディサイズ 奥 | 35 | 29.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 132 | 110 |
質量(ボディのみ) | 117 | 95 |
防塵防滴 | 防水 10m 防塵 IP6X相当 落下 2m 耐荷重 200Kg |
防水 10m 防塵 IP6X相当 落下 2m 耐荷重 200Kg |
外観
スペックの違い
レンズ
RX0M2 | RX0 | |
レンズ構成 | 6群6枚 | 6群6枚 |
焦点距離(35mm判換算) | 24mm | 24mm |
光学倍率 | 単焦点 | 単焦点 |
開放絞り値 | F4 | F4 |
絞り | F4固定 | F4固定 |
フィルター | - | - |
撮影距離 | 20cm-∞ | 50cm-∞ |
マクロモード | - | - |
光学手振れ補正 | - | - |
イメージセンサー・プロセッサー
RX0M2 | RX0 | |
センサーサイズ | 1.0型 | 1.0型 |
センサー形式 | Exmor RS | Exmor RS |
有効画素数(万画素) | 1530万画素 | 1530万画素 |
最大記録画素 | 4800x3200 | 4800x3200 |
アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/1:1 | 4:3/3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | 不明 | 不明 |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
内蔵ND | - | - |
備考 | 積層型 | 積層型 |
画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X |
RAW出力形式 | 対応 | 対応 |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | micro SD micro MS |
micro SD micro MS |
メディアスロット | 1 | 1 |
備考 | RX0比で1.8倍の高速処理 |
露出
RX0M2 | RX0 | |
測光範囲 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 |
マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 |
露出モード | Pオート アニュアル MR7枠 動画オート 動画P 動画M HFR オート2種 |
Pオート アニュアル MR7枠 動画オート 動画P 動画M HFR オート2種 |
常用ISO感度 | 125-12800 | 125-12800 |
拡張ISO感度 | 80/100 | 80/100 |
露出補正 | ±3 | ±3 |
フリッカー低減 | ||
DR補正 | 5段階 | 5段階 |
オートフォーカス
RX0M2 | RX0 | |
AF方式 | コントラストAF | コントラストAF |
測距点 | 25 | 25 |
測距エリアモード | ワイド 中央 フレキシブルスポット 拡張フレキシブルスポット ロックオン |
ワイド 中央 フレキシブルスポット 拡張フレキシブルスポット ロックオン |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
備考 | 瞳検出精度向上 |
ドライブ
RX0M2 | RX0 | |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | 1/4-1/32000秒 | 1/4-1/32000秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 16コマ/秒 | 16コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 3.5コマ/秒 | 5.5コマ/秒 |
動画
RX0M2 | RX0 | |
音声記録方式 | LPCM 2ch Dolby Digital |
LPCM 2ch Dolby Digital AAC-LC 2ch |
記録形式 | XAVC S AVCHD規格 |
XAVC S AVCHD規格 MP4 |
4K | ?30p | - |
FHD | ?120p | ?60p |
ハイスピード | ?940fps | ?940fps |
外部出力 | 4K | 4K |
インターバル撮影 | 対応 | - |
動画撮影機能 | 電子手ぶれ補正 Proxy動画 スマホ転送対応 |
|
動画プロファイル | Movie, Still, Cine1-2, ITU709 ITU709 [800%], S-Log2 |
Movie, Still, Cine1-2, ITU709 ITU709 [800%], S-Log2 |
備考 | 4K全画素読み出し |
モニター
RX0M2 | RX0 | |
モニター形式 | TFT | TFT |
モニター解像度(ドット) | 23万ドット | 23万ドット |
モニターサイズ | 1.5型 | 1.5型 |
可動方式 | チルト式 上方向180度 下方向90度 |
固定 |
タッチパネル | - | - |
インターフェース
RX0M2 | RX0 | |
デジタル端子 | USB 2.0 | USB 2.0 |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | - | - |
NFC | - | - |
電源
RX0M2 | RX0 | |
バッテリー | NP-BJ1 | NP-BJ1 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 |
撮影可能枚数 | 240枚 | 240枚 |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。