このページでは富士フイルム「X-E4」と「X-E3」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 20221-01-27:富士フイルムが「X-E4」を正式発表したので、「X-E3」と外観やスペックを見比べるページを作成しました。スペック比較表の空欄は情報を確認でき次第追記予定です。日本国内で正式発表は明日になると思われるので、今のところ暫定公開中。
Index
基本情報と価格の確認
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
発売日 | 2021年2月 | 2017年 9月28日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?111,288 | |
? | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 |
? | データベース | データベース |
X-E4
X-E4 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-E4 ボディ シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-E4 レンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-E4 レンズキット シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
X-E3
FUJIFILM X-E3 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-E3?レンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-E3 単焦点キット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
X-Trans CMOS III |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2430 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | - |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | 超音波 | 超音波 |
プロセッサー
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor Pro |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160?12800 | 200?12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/125/25600/51200 | 100/25600/51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | ||
DR補正 | AUTO/100%/200%/400% | AUTO/100%/200%/400% |
オートフォーカス
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 425点 | 325点 |
カバーエリア | 約100% | 横50%・縦75% |
測距輝度範囲 | -7EV F1.0レンズ |
-1EV? |
フォーカスモード | S-AF C-AF MF |
S-AF C-AF MF |
測距エリアモード | シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング |
シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | AF-Sのみ |
追従特性カスタマイズ | プリセットのみ | |
被写体検出機能 | - | |
縦/横位置切替 | - | |
MFアシスト | 距離指標 被写界深度 ピーキング D.スプリット |
|
ライブビュー拡大 | ?6倍 |
ドライブ
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
シャッター速度 | 15分-1/4000秒 | 15分-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | -1/180秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒 (電子×1.25クロップ) 8コマ秒 (メカ) |
14コマ秒(電子) 8コマ秒(メカ) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒 (電子×1.25クロップ) 8コマ秒 (メカ) |
14コマ秒(電子) 8コマ秒(メカ) |
連続撮影枚数 | 8fps ロスレスRAW18コマ 非圧縮RAW18コマ |
8fps ロスレスRAW 25コマ 非圧縮RAW 23コマ |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ・後15枚 (30fps) |
- |
セルフタイマー | 2/10秒 | 2/10秒 |
ファインダー・モニター
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | 236万 | 236万 |
視野率 | 約100% | 約100% |
アイポイント(mm) | 17.5 | 17.5 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.62倍 |
視度調整範囲 | -4?+2m-1 | -4?+2m-1 |
リフレッシュレート | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 162万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト | 固定 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | タッチFn | タッチFn |
動画
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM |
記録形式 | MOV MP4 |
MOV |
8K | ||
4K | 24-30p (UHD/DCI) ?200Mbps LGOP |
24-30p ?100Mbps |
FHD | ?240p 200Mbps LGOP |
24-60p |
ハイスピード | 240fps | - |
動画クロップ | - | |
連続撮影制限 | 4K 30分 FHD 30分 |
4K:10分 FHD:15分 |
外部出力 | ||
タイムラプス動画 | - | |
動画撮影機能 | ||
動画プロファイル | ||
電子手ぶれ補正 | ||
備考 |
作画機能
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
多重露光 | 最大9枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | 撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 露出平準化 |
撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/Film/DR/ISO/WB |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
歪歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 18種 | 15種類 |
プロファイル調整機能 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト カラークロームブルー モノクロカラー 明瞭度 トーン調整 |
シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト モノクロカラー ハイライト シャドウ |
ホワイトバランス | AWB ・白優先 ・雰囲気 晴れ 日陰 蛍光灯1?3 電球 水中 色温度 オート |
AWB 晴れ 日陰 蛍光灯1?3 電球 水中 色温度 オート |
デジタルフィルター | 8種 | 8種 |
インターフェース
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1×1 | ?USB2.0 microB |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 2.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | |
リモコン端子 | 3.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4 |
テザー撮影 | ||
フラッシュ | ||
電子水準器 | 搭載 | 水平 |
電源・ボディ
X-E4 | X-E3 | |
---|---|---|
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | |
USB給電 | 対応 | |
撮影可能枚数ファインダー | 380枚 | 350枚 |
撮影可能枚数モニター | ||
ボディ材質 | ||
ボディサイズ 幅 | 121.3 | 121.3 |
ボディサイズ 高 | 72.9 | 73.9 |
ボディサイズ 奥 | 32.7 | 42.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 364g | 337g |
質量(ボディのみ) | 315g | 287g |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。