データベース
レビュー
- 価格.com
レビュー/口コミ - Trusted Reviews
競合機種
購入早見表
楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | ||
P10 | Mystic Silver | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
Dazzling Blue | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | |
Graphite Black | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | |
Prestige Gold | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
スペック
販売時期 | 2017年夏モデル |
キャリア | SIMフリー??nano-SIM デュアル |
OS | Android 7.0・Emotion UI 5.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 960 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB RAM 4GB |
外部ストレージ | microSD 256 GB対応 |
インターフェース | USB Type-C |
バッテリー容量 | 3200 mAh |
画面サイズ | 5.1 インチ |
画面解像度 | 1920x1080 |
パネル種類 | PS液晶 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
NFC | 対応 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング | 対応 |
GPS | 対応 |
耐水・防水機能 | ー |
重量 | 145 g |
サイズ | 69.3x145.3x6.98 mm |
センサー | 1200万画素カラーセンサー+2000万画素モノクロセンサー |
メインレンズ | SUMMARIT-H 1:2.2 ASPH |
インカメラ | 800万画素、F1.9 |
35mm換算 | 27mm画角 |
口径 | F2.2 |
手ぶれ補正 | 光学式 |
AF | 像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプス AF |
サイト案内情報
関連ページ
Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |
スポンサーリンク
スポンサーリンク