コチラで便利な計算式があったので、それを元に作成した。
今回はPENTAXのKマウントでよくある焦点距離をピックアップした。
絞り値毎の被写界深度を表しており、数値は(m)だ。
77mm limitedで接写30cmは不可能の様に数値上の表記であるのでお間違いなく。
最短撮影距離はよく調べてから購入を。
接写(撮影距離30cm)
絞り値 | 12mm | 18mm | 35mm | 40mm | 50mm | 77mm | 90mm | 100mm |
?F1.4 | 0.039 | 0.017 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
?F1.8 | 0.050 | 0.022 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
?F2 | 0.056 | 0.025 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
?F2.8 | 0.079 | 0.036 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
?F4 | 0.114 | 0.049 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
?F5.6 | 0.166 | 0.070 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
?F8 | 0.256 | 0.101 | 0.026 | 0.020 | 0.013 | 0.005 | 0.004 | ?0.003 |
?F11 | 0.409 | 0.142 | 0.036 | 0.027 | 0.018 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
?F16 | 0.969 | 0.220 | 0.052 | 0.040 | 0.026 | 0.011 | 0.008 | 0.006 |
?F22 | 0.339 | 0.073 | 0.055 | 0.035 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | |
?F32 | 0.689 | 0.107 | 0.081 | 0.051 | 0.022 | 0.016 | 0.013 |
ポートレート(2m)
絞り値 | 12mm | 18mm | 35mm | 40mm | 50mm | 77mm | 90mm | 100mm |
?F1.4 | 2.110 | 0.793 | 0.203 | 0.155 | 0.099 | 0.042 | 0.031 | 0.025 |
?F1.8 | 3.185 | 1.046 | 0.261 | 0.200 | 0.128 | 0.054 | 0.039 | 0.032 |
?F2 | 3.946 | 1.180 | 0.290 | 0.222 | 0.142 | 0.060 | 0.044 | 0.035 |
?F2.8 | 13.209 | 1.790 | 0.409 | 0.311 | 0.199 | 0.084 | 0.061 | 0.050 |
?F4 | ?3.112 | 0.590 | 0.448 | 0.284 | 0.119 | 0.087 | 0.71 | |
?F5.6 | 7.357 | 0.843 | 0.634 | 0.400 | 0.167 | 0.122 | 0.099 | |
?F8 | 1.260 | 0.930 | 0.578 | 0.240 | 0.175 | 0.142 | ||
?F11 | 1.886 | 1.340 | 0.809 | 0.330 | 0.241 | 0.195 | ||
?F16 | 3.468 | 2.199 | 1.231 | 0.484 | 0.352 | 0.284 | ||
?F22 | 8.608 | 3.860 | 1.835 | 0.675 | 0.488 | 0.393 | ||
?F32 | 16.263 | 3.332 | 1.013 | 0.721 | 0.578 |
近景(10m)
絞り値 | 12mm | 18mm | 35mm | 40mm | 50mm | 77mm | 90mm | 100mm |
F1.4 | 219.798 | 5.399 | 4.020 | 2.515 | 1.047 | 0.766 | 0.620 | |
F1.8 | 7.266 | 5.304 | 3.267 | 1.349 | 0.985 | 0.797 | ||
F2 | 8.303 | 5.986 | 3.653 | 1.500 | 1.095 | 0.886 | ||
F2.8 | 13.578 | 9.103 | 5.277 | 2.112 | 1.538 | 1.243 | ||
F4 | 30.175 | 15.924 | 8..089 | 3.052 | 2.210 | 1.783 | ||
F5.6 | 38.608 | 13.128 | 4.368 | 3.131 | 2.515 | |||
F8 | 28.349 | 6.551 | 4.587 | 3.653 | ||||
F11 | 365.449 | 9.866 | 6.602 | 5.171 | ||||
F16 | ?18.537 | 10.796 | 8.089 | |||||
F22 | ?50.234 | 18.791 | 12.747 | |||||
F32 | ?73.798 | 28.349 |
スポンサーリンク