このページではオリンパス「PEN E-PL10」と「PEN E-PL9」の外観やスペックの違いを見比べています。
Index
更新履歴
- 2019-10-18:オリンパス「PEN E-PL10」が正式発表したので前モデル「PEN E-PL9」と比較するページを作成しました。びっくりするほど変更点の無いカメラとなっている模様。静音撮影モードの制限が解除されたのは嬉しですね。
基本情報と価格の確認
E-PL10
PEN E-PL10 ボディ | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL10 14-42mm EZレンズキット | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL10 EZダブルズームキット | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
E-PL9
PEN E-PL9 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL9 14-42mm EZレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL9 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
E-PL10 | E-PL9 | |
センサーサイズ | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS |
センサー形式 | 表面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 約1605万画素 | 約1605万画素 |
最大記録画素 | 4608 × 3456 | 4608 × 3456 |
アスペクト比 | 4:3 3:2 16:9 1:1 3:4 |
4:3 3:2 16:9 1:1 3:4 |
ローパスフィルター | なし? | なし? |
手振れ補正(補正段数) | 3軸3.5段 | 3軸3.5段 |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | SSWF | SSWF |
プロセッサー
E-PL10 | E-PL9 | |
画像処理エンジン | TruePic VIII | TruePic VIII |
RAW出力形式 | 12bitロスレス | 12bitロスレス |
記録メディア | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
E-PL10 | E-PL9 | |
測光方式 | 324分割ESP 中央重点 スポット スポット ハイライト スポット シャドー |
324分割ESP 中央重点 スポット スポット ハイライト スポット シャドー |
測光範囲 | EV -2?20 | EV -2?20 |
露出モード | AUTO P/A/S/M バルブ タイム SCN Art AP |
AUTO P/A/S/M バルブ タイム SCN Art AP |
常用ISO感度 | 200-25600 | 200-25600 |
拡張ISO感度 | 100 | 100 |
露出補正 | ±5EV | ±5EV |
フリッカー低減 | - | - |
DR補正 | 対応 | 対応 |
オートフォーカス
E-PL10 | E-PL9 | |
AF方式 | コントラスト | コントラスト |
測距点(位相差) | - | - |
測距点(コントラスト) | 121点 | 121点 |
クロスセンサー | - | - |
F8対応 | - | - |
カバーエリア | 不明 | 不明 |
測距輝度範囲 | 不明 | 不明 |
測距エリアモード | オール シングル グループ 9点 追尾AF |
オール シングル グループ 9点 追尾AF |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - |
被写体検出機能 | - | - |
縦/横位置切替 | - | - |
ドライブ
E-PL10 | E-PL9 | |
シャッター速度 | 60?1/4,000秒 | 60?1/4,000秒 |
電子先幕シャッター | 60?1/320秒 | 60?1/320秒 |
電子シャッター速度 | 60?1/16,000秒 | 60?1/16,000秒 SCNモード限定 |
フラッシュ同調 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約8.6コマ秒(メカ) 約14.1コマ秒(電子) |
約8.6コマ秒(メカ) 約14.1コマ秒(電子) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約4.8コマ秒(メカ) 約6.1コマ秒(電子 |
約4.8コマ秒(メカ) 約6.1コマ秒(電子) |
連続撮影枚数 | RAW 14コマ (4.8fps) RAW 13コマ (8.6fps) |
RAW 14コマ (4.8fps) RAW 13コマ (8.6fps) |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | - | - |
プリ連写機能 | - | - |
ファインダー・モニター
E-PL10 | E-PL9 | |
ファインダー | なし | なし |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 約104万ドット | 約104万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上80度 下180度 |
チルト 上80度 下180度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
動画
E-PL10 | E-PL9 | |
映像記録方式 | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM |
記録形式 | MOV | MOV |
4K | 4K UHD 30p/25p/24p IPB 102Mbps |
4K UHD 30p/25p/24p IPB 102Mbps |
FHD | 60p/50p/30p/25p/24p IPB 52Mbps |
60p/50p/30p/25p/24p IPB 52Mbps |
ハイスピード | HD 120fps | |
連続撮影制限 | 約29分 | 約29分 |
外部出力 | モニターモードのみ | モニターモードのみ |
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | ムービーエフェクト ムービーテレコン アートフィルター動画 |
ムービーエフェクト ムービーテレコン アートフィルター動画 |
動画プロファイル | - | - |
インターフェース
E-PL10 | E-PL9 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | ?999枚 | ?999枚 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/Focus | AE/Focus |
その他特殊撮影 | デジタルシフト ライブバルブ ライブコンポジット パノラマ ファインチューン |
デジタルシフト ライブバルブ ライブコンポジット パノラマ |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 9種 | 9種 |
プロファイル調整機能 | シャープネス コントラスト 彩度 諧調 H&S |
シャープネス コントラスト 彩度 諧調 H&S |
ホワイトバランス | オート プリセット6種 ワンタッチWB 色温度 |
オート プリセット6種 ワンタッチWB 色温度 |
デジタルフィルター | 16種 | 16種 |
インターフェース
E-PL10 | E-PL9 | |
デジタル端子 | USB 2.0 Micro-B |
USB 2.0 Micro-B |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | - | - |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | - | - |
ワイヤレスリモコン | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Ver.4.0 | Ver.4.0 |
テザー撮影 | - | - |
電源
E-PL10 | E-PL9 | |
バッテリー | BLS-50 | BLS-50 |
USB充電 | - | - |
USB給電 | - | - |
撮影可能枚数 静止画 |
約350枚 | 約350枚 |
撮影可能枚数 動画 |
約80分 | 約80分 |
ボディ材質 | プラスチック | プラスチック |
ボディサイズ 幅 | 117.1 | 117.1 |
ボディサイズ 高 | 68 | 68 |
ボディサイズ 奥 | 39 | 39 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約380g | 約380g |
質量(ボディのみ) | 約332g | 約332g |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0?+40℃ | 0?+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「EOS R5 Mark II」と「α7R V」の外観やスペックの違い
- 「EOS R5 Mark II」と「Z 8」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。