このページでは「LUMIX FZ1000 II」と「LUMIX FZ1000」の外観やスペックの違いを見比べています。
Index
更新履歴
- 2019-02-19:最小絞りがF11まで対応していたので修正しました。(FZ1000はF8まで)
- 2019-02-19:海外でLUMIX FZ1000IIが正式発表されました。英語版仕様表を元にFZ1000との比較ページを作成しましたが、まだ確認が出来ない情報がいくつかあるため後日更新予定。スペック比較表は暫定的であり、情報に誤りがあるかもしれません。(もし誤りがあれば変更点を含めてお知らせします)
価格の違い
LUMIX FZ1000 II
LUMIX FZ1000 II | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
LUMIX FZ1000
LUMIX FZ1000 | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
両機の同じ点・異なる点
共通する特徴 | |
|
|
FZ1000 II | FZ1000 |
|
|
管理人のつぶやき
仕様はFZ1000と似ている部分が多いものの、操作性はFZH1寄りとなり大きく改善。
特に前後コマンドダイヤルやタッチ操作対応のバリアングルモニタ、鏡筒側面のFnボタンやクイックズームボタンなど強化ポイントが多い。
サイズ
FZ1000 II | FZ1000 | |
ボディサイズ 幅 | 136.2 | 136.8 |
ボディサイズ 高 | 97.2 | 98.5 |
ボディサイズ 奥 | 131.5 | 130.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 810g | 831g |
質量(ボディのみ) | 調査中 | 780g |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 調査中 | 不明 |
正面
背面
上面
左側面
左側面
スペックの違い
両機の同じ点・異なる点
共通する特徴 | |
|
|
FZ1000 II | FZ1000 |
|
|
管理人のつぶやき
マイナーチェンジでは無いものの、メジャーアップデートと言った印象も薄い。
F1000の正統進化モデルでFZH1とは別物。全体的にFZ1000と同じ仕様である点が目立つものの、外観と同じく操作性や機能性をFZH1に寄せている。
レンズ
FZ1000 II | FZ1000 | |
レンズ構成 | 11群15枚 | 11群15枚 |
焦点距離(35mm判換算) | 25-400mm | 25-400mm |
光学倍率 | 16倍 | 16倍 |
開放絞り値 | F2.8-4.0 | F2.8-4.0 |
絞り | 多段虹彩絞り F2.8?F11.0(W端) F4.0?F11.0(T端) |
多段虹彩絞り F2.8?F8.0(W端) F4.0?F8.0(T端) |
フィルター | Φ62mm | Φ62mm |
撮影距離 | 30cm(W端) / 1.0m(T端) | 30cm(W端) / 1.0m(T端) |
マクロモード | 3.0cm(W端) / 1.0m(T端) | 3.0cm(W端) / 1.0m(T端) |
光学手振れ補正 | 搭載(流し撮り対応) | 搭載(流し撮り対応) |
動画撮影時の手振れ補正 | 5軸 | 5軸 |
イメージセンサー
FZ1000 II | FZ1000 | |
センサーサイズ | 1.0型 | 1.0型 |
センサー形式 | 高感度MOS | 高感度MOS |
有効画素数(万画素) | 2010万画素 | 2010万画素 |
最大記録画素 | 4864×3648 | 4864×3648 |
アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/1:1 | 4:3/3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | 不明 | 不明 |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
内蔵ND | - | - |
プロセッサー・露出
FZ1000 II | FZ1000 | |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン |
RAW出力形式 | 対応 | 対応 |
TIFF出力 | - | |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
測光方式 | ||
測光範囲 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 |
マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 |
露出モード | オート P/A/S/M クリエイティブ動画 クリエイティブC SCN パノラマ |
オート P/A/S/M クリエイティブ動画 クリエイティブC SCN パノラマ |
常用ISO感度 | 125-12800 | 125-12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/25600 | 80/100/25600 |
露出補正 | ±5 | ±3 |
フリッカー低減 | - | - |
オートフォーカス
FZ1000 II | FZ1000 | |
AF方式 | コントラストAF | コントラストAF |
測距点(位相差) | - | - |
測距点(コントラスト) | 49 | 49 |
クロスセンサー | - | - |
F8対応 | - | - |
カバーエリア | 不明 | 不明 |
測距輝度範囲 ファインダー | -3?18 | ?3EV |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3?18 | ?3EV |
測距エリアモード | 追尾/顔・瞳認識 49点マルチ カスタムマルチ 1点(サイズ可変) ピンポイント ローライトAF 星空AF |
追尾/顔・瞳認識 49点マルチ カスタムマルチ 1点(サイズ可変) ピンポイント ローライトAF |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - |
被写体検出機能 | - | - |
ドライブ
FZ1000 II | FZ1000 | |
シャッター速度 | 60-1/4000秒 | 60-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | 1-1/16000秒 | 1-1/16000秒 |
フラッシュ同調 | レンズシャッター | レンズシャッター |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 12コマ/秒 | 12コマ/秒(メカ) 50コマ/秒(電子) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 7コマ/秒 | 7コマ/秒 |
低速限界設定 | - | - |
プリ連写機能 | 4K PHOTO | 4K PHOTO |
ファインダー・モニタ
FZ1000 II | FZ1000 | |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 236万ドット | 236万ドット |
アイポイント(mm) | 20.0mm | 不明 |
最大ファインダー倍率 | 0.74倍 | 0.7倍 |
視度調整範囲 | -4?+4dpt | -4?+4dpt |
モニター形式 | TFT | TFT |
モニター解像度(ドット) | 125万ドット | 92万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | フリーアングル | フリーアングル |
タッチパネル | 対応 | - |
動画
調査中
インターフェース・通信機能
FZ1000 II | FZ1000 | |
デジタル端子 | USB 2.0 MicroB | 8pin USB 2.0 |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | φ3.5mm | φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm |
ワイヤレスリモコン | ||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | v4.2 | - |
電源
FZ1000 II | FZ1000 | |
バッテリー | DMW-BLC12 | DMW-BLC12 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | - |
USB給電 | - | - |
撮影可能枚数 | 440枚 | 360枚 |
スペック比較表
FZ1000 II | FZH1 | FZ1000 | |
---|---|---|---|
レンズ構成 | 11群15枚 | 11群16枚 | 11群15枚 |
焦点距離(35mm判換算) | 25-400mm | 24-480mm | 25-400mm |
光学倍率 | 16倍 | 20倍 | 16倍 |
開放絞り値 | F2.8-4.0 | F2.8-4.5 | F2.8-4.0 |
絞り | 多段虹彩絞り F2.8~F11.0(W端) F4.0~F11.0(T端) | シームレス虹彩絞り F2.8-11(W端) F4.5-11(T端) | 多段虹彩絞り F2.8~F8.0(W端) F4.0~F8.0(T端) |
フィルター | Φ62mm | Φ67mm | Φ62mm |
撮影距離 | 30cm(W端) / 1.0m(T端) | 30cm(W端) / 1.0m(T端) | 30cm(W端) / 1.0m(T端) |
マクロモード | 3.0cm(W端) / 1.0m(T端) | 3.0cm(W端) / 1.0m(T端) | 3.0cm(W端) / 1.0m(T端) |
光学手振れ補正 | 搭載(流し撮り対応) | 搭載(流し撮り対応) | 搭載(流し撮り対応) |
レンズ備考 | インナーズーム 金属製鏡筒 | - | |
センサーサイズ | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 |
センサー形式 | 高感度MOS | 高感度MOS | 高感度MOS |
有効画素数(万画素) | 2010万画素 | 2010万画素 | 2010万画素 |
最大記録画素 | 4864×3648 | 4864×3648 | 4864×3648 |
アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/1:1 | 4:3/3:2/16:9/1:1 | 4:3/3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | 不明 | 不明 | 不明 |
手振れ補正(補正段数) | - | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - | - |
内蔵ND | - | 1/4 1/16 1/64 | - |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン |
RAW出力形式 | 対応 | 対応 | 対応 |
TIFF出力 | - | - | |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 | 1 |
測光方式 | |||
測光範囲 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 |
露出モード | オート P/A/S/M クリエイティブ動画 クリエイティブC SCN パノラマ | オート P/A/S/M クリエイティブ動画 クリエイティブC SCN パノラマ | オート P/A/S/M クリエイティブ動画 クリエイティブC SCN パノラマ |
常用ISO感度 | 125-12800 | 125-12800 | 125-12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/25600 | 80/100/25600 | 80/100/25600 |
露出補正 | ±5 | ±5 | ±3 |
フリッカー低減 | - | - | - |
DR補正 | |||
ファインダーAF方式 | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF |
ライブビューAF方式 | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF |
測距点(位相差) | - | - | - |
測距点(コントラスト) | 49 | 49 | 49 |
クロスセンサー | - | - | - |
F8対応 | - | - | - |
カバーエリア | 不明 | 不明 | 不明 |
測距輝度範囲 ファインダー | -3~18 | -3~18 | -3EV |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3~18 | -3~18 | -3EV |
測距エリアモード | 追尾/顔・瞳認識 49点マルチ カスタムマルチ 1点(サイズ可変) ピンポイント ローライトAF 星空AF | 追尾/顔・瞳認識 49点マルチ カスタムマルチ 1点(サイズ可変) ピンポイント ローライトAF 星空AF | 追尾/顔・瞳認識 49点マルチ カスタムマルチ 1点(サイズ可変) ピンポイント |
顔検出 | 対応 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - | - |
被写体検出機能 | - | - | - |
シャッター速度 | 60-1/4000秒 | 60-1/4000秒 | 60-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | - | - | - |
電子シャッター速度 | 1-1/16000秒 | 1-1/16000秒 | 1-1/16000秒 |
フラッシュ同調 | レンズシャッター | レンズシャッター | レンズシャッター |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 12コマ/秒 | 12コマ/秒 | 12コマ/秒(メカ) 50コマ/秒(電子) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 7コマ/秒 | 7コマ/秒 | 7コマ/秒 |
低速限界設定 | - | - | - |
プリ連写機能 | 4K PHOTO | 4K PHOTO | 4K PHOTO |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 236万ドット | 236万ドット | 236万ドット |
アイポイント(mm) | 20.0mm | 20.0mm | 不明 |
最大ファインダー倍率 | 0.74倍 | 0.74倍 | 0.7倍 |
視度調整範囲 | -4~+4dpt | -4~+4dpt | -4~+4dpt |
モニター形式 | TFT | TFT | TFT |
モニター解像度(ドット) | 125万ドット | 104万ドット | 92万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | フリーアングル | フリーアングル | フリーアングル |
タッチパネル | 対応 | 対応 | - |
備考 | |||
映像記録方式 | MPEG4/H.264 | MPEG4/H.264 | MPEG4/H.264 |
音声記録方式 | Dolby Digital(2ch) AAC(2ch) | Dolby Digital(2ch) AAC(2ch) | Dolby Digital(2ch) AAC(2ch) |
記録形式 | AVCHD Progressive AVCHD MP4 | AVCHD Progressive AVCHD MP4 MOV | AVCHD Progressive AVCHD MP4 |
4K | ~30p | ~30p 4K/C4K | ~30p |
FHD | ~60p | ~60p | ~60p |
ハイスピード | FHD 120fps | FHD 120fps | FHD 120fps |
外部出力 | 4:2:2 10bit | 4:2:2 8bit | |
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | 4Kライブクロップ ドリーズーム スナップムービー SS / ゲイン操作 マスターペデスタル調整 輝度レベル設定 タイムコード / カラーバー 色相調整機能 シンクロスキャン システム周波数切換 | ||
動画プロファイル | V-Log L (別売り) | - | |
備考 | All-Intra | 連続録画最大30分 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 対応 | 対応 | |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | - | - | - |
ブラケット | AE/WB/絞り/Focus | AE/WB/絞り | AE/WB |
フラッシュ | 搭載 | 搭載 | |
フラッシュ機能 | オート 赤目軽減オート 強制発光 赤目軽減強制発光 スローシンクロ 赤目軽減スローシンクロ 発光禁止 | オート 赤目軽減オート 強制発光 赤目軽減強制発光 スローシンクロ 赤目軽減スローシンクロ 発光禁止 | オート 赤目軽減オート 強制発光 赤目軽減強制発光 スローシンクロ 赤目軽減スローシンクロ 発光禁止 |
その他機能 | ハイライトシャドウ ゼブラ ハイライト表示 フォーカスセレクト フォーカス合成 フォーカスブラケット | ハイライトシャドウ ゼブラ ハイライト表示 フォーカスセレクト フォーカス合成 フォーカスブラケット | ハイライトシャドウ ゼブラ ハイライト表示 |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 8種 | ||
プロファイル調整機能 | コントラスト シャープネス ノイズリダクション 彩度 グレインエフェクト | コントラスト シャープネス ノイズリダクション 彩度 | コントラスト シャープネス ノイズリダクション 彩度 |
ホワイトバランス | オート3種 晴天 曇り 日陰 白熱灯 フラッシュ セット1-4 色温度指定 | オート 晴天 曇り 日陰 白熱灯 フラッシュ セット1-4 色温度指定 | オート 晴天 曇り 日陰 白熱灯 フラッシュ セット1-4 色温度指定 |
デジタルフィルター | 22種 | 22種 | 22種 |
デジタル端子 | USB 2.0 | USB 2.0 | 8pin USB 2.0 |
特殊端子 | - | - | - |
シンクロ端子 | - | - | - |
HDMI端子 | D | D | D |
外部マイク端子 | φ3.5mm | φ3.5mm | φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | φ3.5mm | - |
リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm | φ2.5mm |
ワイヤレスリモコン | |||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | v4.2 | - | - |
NFC | - | - | - |
GPS | - | - | - |
環境センサー | - | - | - |
テザー撮影 | - | - | - |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
バッテリー | DMW-BLC12 | DMW-BLC12 | DMW-BLC12 |
縦位置グリップ | - | - | - |
USB充電 | 対応 | - | - |
USB給電 | - | - | |
撮影可能枚数 | 440枚 | 350枚 | 360枚 |
ボディサイズ 幅 | 136.2 | 137.6 | 136.8 |
ボディサイズ 高 | 97.2 | 101.9 | 98.5 |
ボディサイズ 奥 | 131.5 | 134.7 | 130.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 810g | 966g | 831g |
質量(ボディのみ) | 915g | 780g | |
防塵防滴 | - | - | - |
動作温度 | 0~40 ℃ | 不明 |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。