このページではフジフイルムのミラーレス「X-T30」と「X-T20」の違いを見比べています
Index
更新履歴
- 2019-02-15:スペック比較に一部誤りがあったので訂正しました。(UHS-II→UHS-I)
- 2019-02-14:正式発表を受けてスペック表を更新。X-T20と主な違いをリストアップしました。
- 2019-02-08:現在の情報を元にスペック比較表を追記しました。
- 2019-02-08:ひとまずネット上の情報をもとにページを作成しました。2月14日発表と言われていますので、そろそろ色々な情報が出始めるかもしれません。何か発見があれば更新してゆきます。
価格の違い
X-T30
FUJIFILM X-T30 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XC15-45mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XF18-55mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay |
X-T20
FUJIFILM X-T20ボディ?シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T20ボディ?ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T20 レンズキットXF18-55mm?シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T20 レンズキットXF18-55mm?ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
X-T20と同じ点・異なる点
同 | 異 |
|
|
サイズ
X-T30 | X-T20 | |
幅 | 118.4mm | 118.4mm |
高 | 82.8mm | 82.8mm |
奥 | 46.8mm | 41.4mm |
質量 | 383g | 383g |
数字を見る限りでは全く変化がありません。
少なくとも内側はガラっと変わっているのでこれほど変化が無いのは驚き。最新センサーとプロセッサーを持つX-T30ですが、小型ボディと言うこともあり4K動画の連続時間などには制限があるようです。
正面
特に目立った違いは無く、ロゴの「X-T30」のみで識別することが出来ます。
幅と高さは全く同じ寸法となっているのでX-T20のアクセサリーをそのまま流用できそうですね。
背面
正面と違い大きな変化があります。
セレクターボタン(十字ボタン)が無くなり、メニュー・OKボタンのみとなっています。その一方で第3世代で導入が始まっているフォーカスレバーを備えているようです。操作性はX-E3やXF10と言ったモデルと似ています。
Qボタンがサムレストへ移動しているため、この機能を多用していた人は注意が必要。
上面
正面と同じく大きな違いはありません。サムレストの形状が変化しているくらいでしょうか。
スペックの違い
X-T30の主な特徴
Points
- 2,610万画素 X-Trans CMOS 4
X-T3で初導入された新世代の裏面照射型CMOSセンサー - X-Processor 4
X-T3で初導入された新世代の画像処理エンジン - カバーエリア100%の像面位相差AF
X-T3と同等の像面位相差センサー - ×1.25クロップ 電子シャッターで30コマ秒連写
X-T3と同等の電子シャッター速度 - メカシャッター 8コマ秒連写
おそらくX-T20とシャッターユニットが同じ - 4K 30p動画対応
X-T3と棲み分けされているポイント - ボディ外装パーツはX-T20と共通するポイントが多い
ファインダー・モニター・トッププレートのデザイン - Bluetooth搭載
X-T20と同じ点・異なる点
同 | 異 |
|
|
スペック比較表
X-T30 | X-T20 | X-T3 | |
---|---|---|---|
センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型? | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2430 | 2610 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6000×4000 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | - | - |
手振れ補正(補正段数) | - | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - | - |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor Pro | X-Processor 4 |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | ー | ー | ー |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I | SD UHS-II |
メディアスロット | 1 | 1 | 2 |
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160~12800 | 200~12800 | 160~12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/125/25600/51200 | 100/25600/51200 | 80/100/125/25600/51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | - | 対応 |
DR補正 | AUTO/100%/200%/400% | AUTO/100%/200%/400% | AUTO/100%/200%/400% |
ファインダーAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
ライブビューAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 425点 | 175点 | 425点 |
測距点(コントラスト) | 不明 | 150点 | 不明 |
クロスセンサー | - | - | - |
F8対応 | - | - | - |
カバーエリア | 約100% | 横50%・縦75% | 約100% |
測距輝度範囲 ファインダー | -3EV | -1EV~ | -3EV |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3EV | -1EV~ | -3EV |
測距エリアモード | シングル(可変)/ゾーン(可変)/ワイド/トラッキング | シングル(可変)/ゾーン(可変)/ワイド/トラッキング | シングル(可変)/ゾーン(可変)/ワイド/トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | AF-Sのみ | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性/速度変化特性/ゾーンエリア特性 | 被写体保持特性/速度変化特性/ゾーンエリア特性 | |
被写体検出機能 | ー | ー | ー |
シャッター速度 | 15分-1/4000秒 | 30-1/4000秒 | 15分-1/8000秒 |
電子先幕シャッター | ー | ー | 対応 |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 30-1/32000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | -1/180秒 | -1/250秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/8コマ秒(メカ) | 14コマ秒(電子)/8コマ秒(メカ) | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/約11コマ/秒:メカ |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/8コマ秒(メカ) | 14コマ秒(電子)/8コマ秒(メカ) | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/約11コマ/秒:メカ |
連続撮影枚数 | 8fps ロスレスRAW 18コマ/非圧縮RAW 18コマ | 8fps ロスレスRAW 23コマ/非圧縮RAW 22コマ | 11fps ロスレスRAW 42コマ/非圧縮RAW 36コマ |
低速限界設定 | 対応 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ 後12コマ | - | 前20コマ 後20コマ |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED | 0.5型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 236万 | 236万 | 369万 |
アイポイント(mm) | 17.5 | 17.5 | 23 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.62倍 | 0.75倍 |
視度調整範囲 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | - 4~+2m-1 |
リフレッシュレート | -100fps | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 104万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上90度/下25度 | チルト 上90度/下25度 | 3軸チルト |
タッチパネル | 対応 | 対応 | 対応 |
備考 | |||
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264・HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM | LPCM |
記録形式 | MOV | MOV | MOV |
4K | 24-30p 最大10分(UHD/DCI) | 24-30p 最大10分 | 24-60p 最大30分(UHD/DCI) |
FHD | 24-60p 最大15分 | 24-60p 最大15分 | 24-60p 最大30分 |
ハイスピード | 120p 最大6分 | - | 120p 最大6分 |
外部出力 | 4K 4:2:2 10bit | 4K 30p | 4K/60p/F-log/同時記録/4:2:2 10bit |
タイムラプス動画 | - | - | - |
動画撮影機能 | |||
動画プロファイル | F-log | - | F-log |
備考 | - | - | HLG |
HDR撮影 | あり | あり | |
多重露光 | 2枚 | 2枚 | |
インターバル撮影 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 |
高解像撮影 | - | - | - |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/Film/DR/ISO/WB | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus |
その他特殊撮影 | |||
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 16種類 | 15種類 | 16種類 |
プロファイル調整機能 | シャープ/彩度/コントラスト/グレインエフェクト/カラークロームエフェクト | シャープ/彩度/コントラスト/グレインエフェクト | シャープ/彩度/コントラスト/グレインエフェクト/カラークロームエフェクト |
ホワイトバランス | 晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中/色温度/カスタム/オート | 晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中/色温度/カスタム/オート | 晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中/色温度/カスタム/オート |
デジタルフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/ パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/ パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) |
デジタル端子 | USB3.1 Gen1 | USB2.0 microB | USB3.1 Gen1 |
特殊端子 | - | - | - |
シンクロ端子 | - | - | あり |
HDMI端子 | D | D | C |
外部マイク端子 | 2.5mm | 2.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | USB | - | 3.5mm |
リモコン端子 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | - | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | - | 4.2 |
NFC | - | - | - |
GPS | - | - | - |
環境センサー | - | - | - |
テザー撮影 | - | - | WiFi/有線 |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S | NP-W126S |
縦位置グリップ | - | - | VG-XT3 |
USB充電 | 対応 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | 対応 USB-PD | 対応 USB-PD |
撮影可能枚数 | 380枚 | 350枚 | 390枚 |
ボディサイズ 幅 | 118.4 | 118.4 | 132.5 |
ボディサイズ 高 | 82.8 | 82.8 | 92.8 |
ボディサイズ 奥 | 46.8 | 41.4 | 58.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 383 | 383 | 539 |
質量(ボディのみ) | 333 | 333 | 489 |
防塵防滴 | - | - | 対応 |
動作温度 | -10℃~+40℃ | 0℃~40℃ | -10℃~+40℃ |
サイト案内情報
X-T30関連記事
- FE 28-70mm F2 GM は史上最高のレンズのひとつ
- 富士フイルムがF-log2 Cに対応するX-H2S・X-H2・GFX100 II用の最新ファームウェアを公開
- 【予約開始】シグマがRFマウント用のAPS-C単焦点レンズ4本の発売日・発売時期を告知
- LUMIX S9は分解が比較的簡単でシンプルなカメラ
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- DPReviewが α1 II のサンプルギャラリーを公開
- α1 II 驚異的なカメラだが前モデルに比べると革新的ではない
- シグマ 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM |C SAマウント用が生産完了
- FE 28-70mm F2 GM 逆光耐性が欠点となるが驚くほど高性能
- ソニー α1 II の価格に少しでも疑問があるならターゲットではない
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。