レビュー・作例・参考サイト
購入早見表
楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | mapcamera | |
FinePix XP130 ホワイト | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | 新品・中古情報 |
FinePix XP130 スカイブルー | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | 新品・中古情報 |
FinePix XP130 イエロー | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | 新品・中古情報 |
充電式バッテリー NP-45S | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 | 新品・中古情報 |
旧モデル・ライバルモデル 比較
外観
スペック
FinePix XP130 | FinePix XP120 | TG-5 | COLLPIX W300 | ||
---|---|---|---|---|---|
センサー | 1/2.3型 | 1/2.3型 | 1/2.33型 | 1/2.3型 | |
センサータイプ | 裏面照射CMOS | 裏面照射CMOS | 裏面照射CMOS | 裏面照射CMOS | |
有効画素 | 1,640万画素 | 1,640万画素 | 1200万画素 | 1605万画素 | |
記録メディア | SDカード | SDカード | SDカード UHS-I対応 | SDカード | |
内蔵メモリ | 約96MB | 約96MB | 55MB | 約99MB | |
画像処理エンジン | 不明 | 不明 | TruePic VIII | EXPEED | |
記録方式 静止画 | JPEG | JPEG | ・JPEG ・RAW (RAW現像対応) | JPEG | |
記録方式 動画 | ・MOV ・H.264 ・リニアPCM | ・MOV ・H.264 ・リニアPCM | ・MOV ・ H.264 ・リニアPCM | ・MP4 ・H.264 ・AAC | |
レンズ 焦点距離 (35mm換算) | 5.0~25.0 (28~140) | 5.0~25.0 (28~140) | 4.5~18.0 (25mm ~ 100mm) | 4.3-21.5 (24-120) | |
レンズ絞り | ・F3.9/F6.2 広角・ F4.9/F8.0 望遠 | ・F3.9/F6.2 広角・ F4.9/F8.0 望遠 | ・F2 広角 ・F4.9 望遠 | ・F2.8 広角 ・F4.9 望遠 | |
レンズ 撮影距離 | 【標準】 ・約60cm~∞ 広角 ・約1.0m~∞ 望遠 【マクロ】 ・約9cm~2.0m 広角 ・約1.0m~3.0m 望遠 ・約1.0m~3.0m | 【標準】 ・約60cm~∞ 広角 ・約1.0m~∞ 望遠 【マクロ】 ・約9cm~2.0m 広角 ・約9cm~2.0mm 望遠 | 0.1m ~ ∞ 通常 0.01m ~ 0.30m 顕微鏡 | 広角・望遠 50cm~∞ マクロ 広角 約1cm~∞ | |
レンズ備考 | ・テレコン対応 ・魚眼コン対応 ・フィルター対応 ・ディフューザー対応 ・LEDガイド対応 | ||||
手振れ補正 | 光学式 | 光学式 | センサーシフト式 2.5段 | 光学式 3.0段 | |
ISO感度 | 100~6400 | 100~6400 | 100~12800 | 125~6400 | |
測光方式 | 256分割 | 256分割 | デジタルESP | マルチパターン | |
露出補正 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
特殊撮影機能 | ・連写重ね撮り | ・連写重ね撮り | ・ProCap連写 ・深度合成 ・ライブコンポジット ・手持ち夜景 (6枚重ね撮り) ・顕微鏡 | ・高速連写120fps ・先取り撮影 ・アクティブガイド ・POI設定 ・重ね撮り | |
シャッタースピード | 4~1/2000秒 | 4~1/2000秒 | 4~1/2000秒 | 1~1/4000秒 | |
連写 (最速時) | 約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 約20コマ/秒 | 約7.5コマ | |
連続撮影枚数 (最速時) | 10コマ | 10コマ | ・約14コマ RAW ・無制限 JPEG | 約5コマ | |
オートフォーカス | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF | |
AFエリアモード | ・センサー固定 ・オートエリア ・自動追尾 | ・センサー固定 ・オートエリア ・自動追尾 | ・オール(25点) ・シングル1点 ・追尾AF | ・99点マニュアル ・中央 ・追尾 ・ターゲットファイン (オート) | |
AF備考 | ・ピーキング | ||||
顔認識 | あり | あり | あり | あり | |
デジタルフィルター | 11種 | 11種 | 14種 | 14種 | |
HDR撮影 | あり | あり | あり | あり | |
パノラマ撮影 | あり | あり | あり | あり | |
インターバル撮影 | あり | あり | あり 299枚まで | あり | |
タイムラプス動画 | あり | あり | あり 4K 5fps対応 | あり | |
ハイスピード動画 | ~320fps | ・FHD120fps ・HD 240fps ・SD 480fps | ~480fps | ||
モニター | 3.0型 約92万ドット | 3.0型 約92万ドット | 3.0型 約46万ドット | 3.0型 約92万ドット | |
内蔵フラッシュ | あり | あり | あり コマンダー対応 | あり | |
アクセサリーシュー | ー | ー | ー | ||
動画仕様 | ・FHD ~60p ・HD ~60p | ・FHD ~60p ・HD ~60p | ・4K ~30p ・FHD ~60p ・HD 30p | ・4K 30p ・FHD ~60p ・HD 30p ・SD 480fps | |
動画備考 | 連続29分制限 | 連続29分制限 | ・連続29分制限 ・電子手振れ補正 ・HDMI出力対応 | ・連続29分制限 ・電子手振れ補正 ・HDMI出力対応 | |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b / g / n | 802.11b / g | |
Bluetooth | 4.1 | ー | ー | 4.1 | |
GPS | ー | ー | ・GLONASS ・QZSS ・方位 ・圧力 ・温度 ・加速度 | ・GLONASS ・QZSS ・方位 ・圧力 | |
ワイヤレス機能 | ・日時・位置同期 ・画像転送 ・リモート撮影 ・PC自動保存 ・instaxプリント ・ペアリング | ・日時・位置同期 ・画像転送 ・リモート撮影 ・PC自動保存 ・instaxプリント | ・画像転送 ・リモート撮影 | ・日時・位置同期 ・画像転送 ・リモート撮影 ・クレジット付与 | |
デジタル端子 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |
HDMI | micro D | micro D | micro D | micro D | |
バッテリー | NP-45S | NP-45S | LI-92B | EN-EL12 | |
USB充電 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
連続撮影枚数 | 約240枚 | 約210 | 約340枚 | 約280枚 | |
防水 | 20m | 20m | 15m | 30m | |
防塵 | 対応 | 対応 | IP6X | IP6X | |
耐低温 | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | |
耐衝撃 | 1.75m | 1.75m | 2.1m | 2.4m | |
サイズ | 109.6×71.0×27.8 | 109.6×71.0×27.8 | 113×66×31.9 | 111.5×66.0×29.0 | |
重量 | 207.4g | 約203g | 約250g | 250g | |
本体重量 | 190.6g | 186g | ー | ー |
サイト案内情報
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。スポンサーリンク
スポンサーリンク