データベース
レビュー
- 価格.com
レビュー/口コミ - Notebookcheck
- Trusted Reviews
- Techradar
競合機種
購入早見表
| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | ||
| P10 Plus | Dazzling Gold | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| Greenery | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
スペック
| 販売時期 | 2017年夏モデル |
| キャリア | SIMフリー (nano-SIM) デュアル |
| OS | Android 7.0?Emotion UI 5.1 |
| CPU | HUAWEI Kirin 960 |
| CPUコア数 | オクタコア |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB RAM 4GB |
| 外部ストレージ | microSDXCメモリーカード??256 GB対応 |
| インターフェース | USB Type-C |
| バッテリー容量 | 3750 mAh |
| 画面サイズ | 5.5 インチ |
| 画面解像度 | 2560x1440 |
| パネル種類 | IPS液晶 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
| NFC | 対応 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | ?対応 |
| 耐水・防水機能 | ー |
| 重量 | 74.2x153.5x6.98 mm |
| サイズ | 165 g |
| センサー | 1200万画素カラーセンサー+2000万画素モノクロセンサー |
| メインレンズ | SUMMILUX-H F1.8 ASPH |
| 35mm画角 | 27mm |
| 口径 | ?F1.8 |
| 手ぶれ補正 | 光学式 |
| AF | 像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプス AF |
サイト案内情報
Huawei関連記事
- キヤノンは数か月以内にフルサイズセンサー搭載の「V」シリーズを発表する?
- パナソニックが LUMIX S 40mm F2 を4月21日に発表する?
- Ulanzi D200X Creative Deckレビュー
- VILTROXが AF 35mm F1.2 LAB N FE を正式発表
- 銘匠光学が外観をカスタマイズしやすいNEOシリーズレンズを発表
- ニコン AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR 生産完了
- タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXD レビューVol.4 諸収差編
- NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 生産完了
- EOS R7 Mark IIにはLITE版のDIGICアクセラレータが搭載される?
- MFTレンズを装着したInsta360 未発表製品と思われる画像
関連ページ
| Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
| Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
| Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
| Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
| 1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
| PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
| PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
| SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| 新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
