このページでは岩石星「AstrHori 75mm F4」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
- 岩石星 AstrHori 75mm F4 GFX 最新情報まとめ 2022年8月24日
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
レンズの仕様 | |||
---|---|---|---|
発売日 | 2022-8-24 | 初値 | 59,999円 |
マウント | GFX / X | 最短撮影距離 | 0.82m |
フォーマット | 44×33 | 最大撮影倍率 | 不明 |
焦点距離 | 75mm | フィルター径 | 67mm |
レンズ構成 | 6群8枚 | 手ぶれ補正 | - |
開放絞り | F4 (F3.5) | テレコン | - |
最小絞り | F16 | コーティング | 不明 |
絞り羽根 | 9枚 | ||
サイズ・重量など | |||
サイズ | φ75×76mm | 防塵防滴 | - |
重量 | 635g | AF | MF |
その他 | 電子接点なし・隠し絞り | ||
付属品 | |||
レンズフード |
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
更新履歴
- 2022-08-24:富士フイルムGFXに対応する岩石星「AstrHori 75mm F4」が国内Amazonにて流通開始していたので専用の情報収集ページを作成しました。公称値はF4ですが、隠し絞りF3.5に対応している模様。