このページではフジフイルムのミラーレス「X-T3」と「X-T2」の比較を掲載しています。
Index
更新履歴
- 2018-09-06:正式発表を受けてページを更新中です。
- 2018-09-01:「X-T3」の登場が濃厚となってきたので同社「X-T2」との比較ページを作成しました。X-T3は現在リークされている情報のみ記載しています。正式発表、もしくは期待できるスペック情報が登場した場合に追記予定。
関連記事
X-T3とX-T2はココが違う
項目 | 進化度 | memo |
デザイン | 見た目の変化はほぼ無し | |
操作性 | ・タッチパネル実装 ・処理速度向上 |
|
画質 | ・低感度性能UP ・クロームエフェクト追加 |
|
AF | ・位相差エリア増大 ・低照度性能UP ・瞳C-AF ・処理の高速化 |
|
連写性能 | ・電子シャッター30fps | |
ファインダー | ・光学系変化 ・高解像化 ・スポーツファインダーモード |
|
モニタ | ・タッチパネル実装 ・ナイトビジョンモード |
|
動画 | ・4K60p(DCI・UHD) ・4:2:2 10bit出力 ・HLG対応予定 ・リードアウト高速化 ・H.265/HEVCコーデック |
|
拡張性 | ・ヘッドホン端子 ・グリップ無ブーストモード対応 |
外観比較
サイズ
X-T3 | X-T2 | |
大きさ | 132.5×92.8×58.8mm | 132.5×91.8×49.2mm |
質量 (CIPAガイドライン) | 539g | 約507g |
質量 ボディのみ | 489g | 約457g |
正面
*X-T3の画像は暫定的なものです
ボディの形状に大きな変化はありませんが、僅かになで肩だったX-T2と比べてX-T20のように角ばったボディデザインとなっています。
パッと見でX-T3のほうがスリムに見えますが、実際の横幅に変化はありません。
ストラップ金具の位置がX-T2と比べて僅かに上方へ移動しています。
背面
*X-T3の画像は暫定的なものです
Made in Japanではない?
残念ながら「Made in Japan」の文字は消えています。噂通りだとすればカメラ底面に「Made in China」の表示があるはずです。
上面
*X-T3の画像は暫定的なものです
これと言って大きな変化はありませんが、各ダイヤルが少し薄くなっているようです。
測光・ドライブダイヤル
ISOやシャッター同軸の測光・ドライブダイヤルを回転させるためのツマミは指が掛かりやすくなるように大きくなっています。
X-T2と比べて操作しやすいデザインですね。
スペック比較
センサー
X-T3 | X-T2 | |
センサー | X-Trans CMOS IV | X-Trans CMOS III |
有効画素数 | 約2610万画素 | 約2,430万画素 |
ローパスフィルター | ー | ー |
手振れ補正 | ー | ー |
備考 | 裏面照射型 |
処理エンジン・記録形式
X-T3 | X-T2 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor PRO |
RAW出力 | 14bit 非圧縮 ロスレス |
14bit 非圧縮 ロスレス |
記録メディア | SD/HC/XC UHS-I/II |
SD/HC/XC UHS-I/II |
記録メディアスロット | 2 | 2 |
露出制御
X-T3 | X-T2 | |
測光方式 | 256分割 | 256分割 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
ISO感度 | 160?12800 | 200?12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/125/25600/51200 | 100/125/160/25600/51200 |
露出補正 | ±5 | |
フリッカー低減 | 対応 | |
備考 |
オートフォーカス
X-T3 | X-T2 | |
ファインダーAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
ライブビューAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 117点(425点) | 49点(175点) |
測距点(コントラスト) | 42点(150点) | |
クロス測距点 | ー | ー |
F8対応点 | F11対応 | |
測距輝度範囲 ファインダー | -3EV | -1EV? |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3EV | -1EV? |
測距エリア選択モード | シングル ゾーン ワイド/TR |
シングル ゾーン ワイド/TR |
追従特性 | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
|
位相差カバーエリア | 約100% | 横50%・縦75% |
備考 | 瞳AF AF-C対応 |
シャッター・ドライブ
X-T3 | X-T2 | |
シャッター速度 | 15分?1/8000秒 | 15分?1/8000秒 |
電子シャッター速度 | 15分?1/32000秒 | 15分?1/32000秒 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 |
高速連続撮影 AF-S | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
約14コマ/秒:電子 約11コマ/秒:メカ (VPB-XT2装着時) |
高速連続撮影 AF-C | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
約14コマ/秒:電子 約11コマ/秒:メカ (VPB-XT2装着時) |
連続撮影可能枚数 | ・JPEG:145枚 ・可逆圧縮RAW:42枚 ・非圧縮RAW:36枚 |
・JPEG:42枚 ・可逆圧縮RAW:28枚 ・非圧縮RAW:25枚 |
低速限界設定 | ||
特殊連写機能 | スポーツファインダーモード 30fps ブラックアウトフリー ×1.25クロップ |
|
備考 | プリ撮影機能 |
ファインダー
X-T3 | X-T2 | |
方式 | 0.5型有機EL | |
解像度 | 約369万ドット | 約236万ドット |
視野率 | 約100% | |
アイポイント | 約23mm | 約23mm |
倍率 | 0.75倍 | 0.77倍 |
フォーカシングスクリーン | ||
備考 | 100fps |
モニタ
X-T3 | X-T2 | |
形式 | TFT液晶 | |
解像度 | 約104万ドット | |
サイズ | 3.0型 | |
可動方式 | 3方向チルト | |
タッチパネル | 対応 | ー |
備考 |
動画
X-T3 | X-T2 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 HEVC/H.265 |
MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | リニアPCM | リニアPCM |
記録形式 | MOV | MOV |
4K | ?60p UHD ?400Mbps ~60p DCI ?400Mbps 4:2:0 10bit |
?30p UHD 200Mbps |
FHD | ?59.94p 200Mbps | ?59.94p 100Mbps |
ハイスピード | FHD 120fps | |
外部出力 | クリーン出力対応 4:2:2 10bit F-log対応 |
クリーン出力対応 4K 4:2:2: 8bit F-log対応 |
タイムラプス | ||
手振れ補正 | ||
撮影機能 | ||
備考 | HLG対応 ALL-I 400Mbps |
作画機能
X-T3 | X-T2 | |
HDR撮影 | あり | あり |
多重露光 | 2枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | あり | あり |
高解像撮影 | ー | ー |
ブラケット | AE/フィルム/DR/ISO/WB/フォーカス | AE/フィルム/DR/ISO/WB |
その他特殊撮影 | ||
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 16種類 モノクロ調整 カラー・クロームエフェクト |
15種類 |
ホワイトバランス | 8種類 | 8種類 |
デジタルフィルター | 8種類 | 8種類 |
インターフェース・搭載機能
X-T3 | X-T2 | |
映像/音声出力・デジタル端子 | USB3.1 Gen1 Type-C |
USB3.0 |
特殊端子 | ー | ー |
シンクロ端子 | あり | あり |
HDMI | D | D |
外部マイク入力端子 | ø3.5mm | ø3.5mm |
ヘッドフォン端子 | ø3.5mm | ー 追加グリップ搭載 |
リモコン端子 | φ2.5mm | φ2.5mm |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | ー |
NFC | ー | ー |
GPS | ー | ー |
電子水準器 | 対応 | 対応 |
防塵防滴 | 対応 | 対応 |
ボディ・電源
X-T3 | X-T2 | |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126 |
追加グリップ | VPB-XT3 | VPB-XT2 |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | ー | |
撮影可能枚数 | 約390枚 | 約340枚 |
大きさ | 132.5×92.8×58.8mm | 132.5×91.8×49.2mm |
質量 (CIPAガイドライン) | 539g | 約507g |
質量 ボディのみ | 489g | 約457g |
購入早見表
FUJIFILM X-T3
FUJIFILM X-T3 ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T3 シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T3 レンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T3 レンズキット シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
縦位置バッテリーグリップ?VG-XT3? | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
レザーケース BLC-XT3 | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ハンドグリップ MHG-XT3 | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
カバーキット CVR-XT3 | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
リモートレリーズ RR-100 | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
バッテリーチャージャー BC-W126S | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T2
FUJIFILM X-T2 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T2 ボディ グラファイトシルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
FUJIFILM X-T2 レンズキット?ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
サイト案内情報
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。