このページでは「ZV-1 II」と「ZV-1」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2023-05-24:ソニーが「ZV-1M2」を正式発表したので「ZV-1」と外観・スペックを見比べるページを作成しました。空白は現在調査中です。
Index
基本情報と価格の確認
ZV-1M2 | ZV-1 | |
発売日 | 2023年5月30日 | 2020年6月19日 |
初値 | 120,000円前後 | 89,873円 |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
仕様表 | 仕様表 | 仕様表 |
データベース | データベース | データベース |
ZV-1 II
VLOGCAM ZV-1M2 B | |||
ソニーストア |
|||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-1M2 W | |||
ソニーストア |
|||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-1M2G B | |||
ソニーストア |
|||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-1M2G W | |||
ソニーストア |
|||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す |
ZV-1
VLOGCAM ZV-1 | |||
ソニーストア | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | |||
VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す |
外観の違い
正面
背面
上面
インターフェース
スペックの違い
レンズ
ZV-1M2 | ZV-1 | |
レンズ構成 | 9群9枚 | 9群10枚 |
焦点距離(35mm判換算) | 18-50mm | 24-70mm |
開放絞り値 | F1.8-4 | F1.8-F2.8 |
絞り | 7枚 | 7枚 |
フィルター | - | - |
撮影距離 | 5cm(W端) 15cm (T端) |
5cm(W端) 30cm (T端) |
マクロモード | - | - |
光学手振れ補正 | - | 光学式 |
イメージセンサー
ZV-1M2 | ZV-1 | |
センサーサイズ | 1.0型 | 1.0型 |
センサー形式 | 積層型 | 積層型 |
有効画素数(万画素) | 2010万画素 | 2010万画素 |
最大記録画素 | 5472×3648 | 5472×3648 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2/4:3/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | 不明 | 不明 |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
内蔵ND | ON/OFF 3段分 |
ON/OFF 3段分 |
プロセッサー
ZV-1M2 | ZV-1 | |
画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X |
RAW出力形式 | 対応 | 対応 |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SD UHS-I MS PRO DUO |
SD UHS-I MS PRO DUO |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
ZV-1M2 | ZV-1 | |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット(標準/大) 画面全体平均 ハイライト重点 顔優先AE |
|
露出モード | AUTO P S A M C3枠 動画 HFR パノラマ |
|
常用ISO感度 | 125-12800 | 125-12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/25600 | 80/100/25600 |
露出補正 | ±3 | ±3 |
フリッカー低減 | - | - |
DR補正 | 5段 | 5段 |
オートフォーカス
ZV-1M2 | ZV-1 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 315点 | 315点 |
測距エリアモード | ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(S/M/L) 拡張フレキシブル ロックオン |
|
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 追従感度設定 AF駆動速度 |
追従感度設定 AF駆動速度 |
被写体検出機能 | - | - |
備考 | 商品レビュー用設定 | 商品レビュー用設定 |
ドライブ
ZV-1M2 | ZV-1 | |
シャッター速度 | - | 30-1/2000秒 |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | 1/4-1/32000秒 | 30-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | 1/100秒 | |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 24コマ/秒 | 24コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 24コマ/秒 | 24コマ/秒 |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | - | - |
ファインダー・モニター
ZV-1M2 | ZV-1 | |
ファインダー方式 | - | - |
ファインダー解像度(ドット) | - | - |
アイポイント(mm) | - | - |
最大ファインダー倍率 | - | - |
視度調整範囲 | - | - |
リフレッシュレート | ||
モニター形式 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 |
モニター解像度(ドット) | 92万ドット | 92万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル オープン 176度 チルト 270度 |
バリアングル オープン 176度 チルト 270度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | 新タッチUI |
動画
ZV-1M2 | ZV-1 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM Dolby Digital |
記録形式 | XAVC S | XAVC S AVCHD |
4K | ~30p | ~30p |
FHD | ~120p | ~120p |
ハイスピード | ~960fps | ~960fps |
外部出力 | 4:2:2 8bit | 4:2:2 8bit |
タイムラプス動画 | - | - |
動画撮影機能 | ガンマ表示アシスト ゼブラ機能 HDMIクリア出力 TC/UB レックコントロール マーカー機能 プロキシー動画 電子手ぶれ補正 美肌効果 シネマティックVlog設定 赤枠表示 |
ガンマ表示アシスト ゼブラ機能 HDMIクリア出力 TC/UB レックコントロール マーカー機能 プロキシー動画 電子手ぶれ補正 美肌効果 |
動画プロファイル | Movie Still Cine1-2 ITU709 ITU709 [800%] S-Log2 S-Log3 HLG, HLG1 HLG2 HLG3 |
Movie Still Cine1-2 ITU709 ITU709 [800%] S-Log2 S-Log3 HLG, HLG1 HLG2 HLG3 |
備考 | 4K全画素読出 HLG 指向性3カプセルマイク |
4K全画素読出 HLG 指向性3カプセルマイク |
作画機能
ZV-1M2 | ZV-1 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | - | - |
インターバル撮影 | 1-9999枚 | |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/DRO | AE/WB/DRO |
フラッシュ | - | - |
フラッシュ機能 | ||
その他機能 | 背景のボケ切換 | 背景のボケ切換 |
ボディ内RAW現像 | - | |
仕上がり設定 | 10種 PP1-PP10 |
7種 PP1-PP10 |
プロファイル調整機能 | コントラスト ±9 ハイライト ±9 シャドウ ±9 フェード ~9 彩度 ±9 シャープネス ~9 シャープネスレンジ ~5 明瞭度 ~9 |
・コントラスト±3 ・彩度±3 ・鮮鋭度±3 |
ホワイトバランス | ・オート ・太陽 ・日陰 ・曇天 ・電球 ・蛍光灯 4種 ・フラッシュ ・色温度 (2500~9900) ・色フィルター ・カスタム ・水中オート |
|
デジタルフィルター | 13種 |
インターフェース
ZV-1M2 | ZV-1 | |
デジタル端子 | USB 2.0 USB-C UVC/UAC |
USB 2.0 UVC/UAC |
特殊端子 | MIシュー | MIシュー |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | - | USB |
ワイヤレスリモコン | RMT-P1BT | RMT-P1BT |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 対応 | 対応 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | Imaging Edge Desktop | Imaging Edge Desktop |
モバイル連携 | Creators' App | Imaging Edge Mobile |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
ZV-1M2 | ZV-1 | |
バッテリー | NP-BX1 | NP-BX1 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 |
撮影可能枚数 | 290枚LCD | 260枚LCD |
ボディサイズ 幅 | 105.5 | 101.5 |
ボディサイズ 高 | 60 | 60 |
ボディサイズ 奥 | 46.7 | 43.5 |
質量(メディア・バッテリー含) | 292g | 294g |
比較記事
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「EOS R5 Mark II」と「α7R V」の外観やスペックの違い