このページでは「ZV-E10」と「EOS Kiss M2」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2021-07-30:ソニーが「ZV-E10」を正式発表したので「ZV-E10」と「EOS Kiss M2」の外観・スペック比較表を作成しました。
Index
基本情報と価格の確認
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
発売日 | 2021年9月17日 | 2020年11月27日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?70,290 | ?75,223 |
商品ページ | 商品ページ | |
仕様表 | 仕様表 | |
説明書 | 説明書 | |
データベース | データベース |
ZV-E10
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す |
EOS Kiss M2
EOS Kiss M2 ボディ ホワイト | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 EF-M15-45 IS STM レンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 EF-M15-45 IS STM レンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 ダブルレンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 ダブルレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | Exmor CMOS | DP CMOS |
有効画素数(万画素) | 2420万画素 | 2410万画素 |
最大記録画素 | 6000×4000 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2 4:3 16:9 1:1 |
3:2 4:3 16:9 1:1 |
ローパスフィルター | あり | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | - | 超音波 |
プロセッサー
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
画像処理エンジン | BIONZ X | DIGIC 8 |
RAW出力形式 | 14bit 圧縮 | 14bit RAW/C-RAW |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SD UHS-I/MS | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
測光方式 | 1200分割 | 撮像素子 |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
評価 部分 スポット 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M オート 動画 S&Q |
P/Av/Tv/M オート 動画オート SCN クリエイティブフィルター |
常用ISO感度 | 100-32000 | 100-25600 |
拡張ISO感度 | 50/102400 | 51200 |
露出補正 | ±5 | ±3 |
フリッカー低減 | - | - |
DR補正 | 5段階 | ALO 高輝度・諧調優先 |
オートフォーカス
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
AF方式 | ハイブリッド | DP CMOS AF |
測距点(位相差) | 425点 | 143点 |
カバーエリア | 84% | 縦100%×横88% |
測距輝度範囲 | -3?20 F2.0レンズ |
-4?18 (F1.4 レンズ) |
フォーカスモード | AF-A AF-S AF-C DMF MF |
ワンショット サーボ |
測距エリアモード | ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(L/M/S) 拡張フレキシブル ロックオン |
顔+追従優先 ゾーン 1点 フレーム小 |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 瞳セレクト 人間・動物 |
対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - |
被写体検出機能 | 商品レビュー用設定 | - |
縦/横位置切替 | - | - |
MFアシスト | ピーキング | ピーキング |
ライブビュー拡大 | 5.9x, 11.7x | 5倍/10倍 |
ドライブ
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
シャッター速度 | 30-1/4000秒 | - |
電子先幕シャッター | 30-1/4000秒 | 30-1/4000秒 |
電子シャッター速度 | 30-1/4000秒 | - |
フラッシュ同調 | ?1/160秒 | ?1/200秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 11コマ/秒 | 10.0コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 11コマ/秒 | 7.4コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW 46枚 | RAW 10枚 |
低速限界設定 | - | - |
プリ連写機能 | - | - |
セルフタイマー | 2/5/10秒 | 2/10秒 |
ファインダー・モニター
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
ファインダー方式 | - | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | - | 236万 |
視野率 | - | 約100% |
アイポイント(mm) | - | 22 |
最大ファインダー倍率 | - | 不明 |
視度調整範囲 | - | 不明 |
リフレッシュレート | - | 不明 |
備考 | - | |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 92万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | ワイド3.0型 |
可動方式 | バリアングル | バリアングル式 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
動画
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | MPEG-4 AAC-LC |
記録形式 | XAVC S | MP4 |
8K | ||
4K | ?30p ?100Mbps UHD XAVC S ?100Mbps |
24p |
FHD | ?120p XAVC S 100Mbps |
-60p |
ハイスピード | FHD 120fps | HD 120fps |
動画クロップ | ×1.2(4K 30p) なし(4K 24p) |
×1.5 |
連続撮影制限 | - | |
外部出力 | 4:2:2 8bit 4K 30p | - |
タイムラプス動画 | - | 対応 |
動画撮影機能 | ガンマ表示アシスト TC/UB ゼブラ ピーキング AF乗り移り感度 AFトランジション速度 縦位置動画 |
縦位置動画 ビデオスナップ |
動画プロファイル | S-log2/3 | - |
電子手ぶれ補正 | Active | 標準/強 |
備考 | HLG動画 指向性3カプセルマイク |
HDR動画 |
作画機能
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 (逆光補正モード) |
多重露光 | - | - |
インターバル撮影 | 対応 | タイムラプス動画のみ |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/DRO | AE/AB |
その他特殊撮影 | - | - |
ボディ内RAW現像 | - | 対応 |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 デジタルレンズオプティマイザ |
仕上がり設定 | 7種+10種 | 8種 |
プロファイル調整機能 | シャープネス コントラスト 彩度 |
強さ 細かさ しきい値 コントラスト 彩度 色相 |
ホワイトバランス | オート 太陽光 日陰 曇天 電球 蛍光灯 (温白/白/昼白/昼光) フラッシュ 色温度 カラーフィルター カスタム 水中 |
オート(雰囲気) オート(ホワイト) 太陽光 日陰 くもり 白熱電球 白色蛍光灯 ストロボ マニュアル 色温度 |
デジタルフィルター | 13種 | 10種 |
インターフェース
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1×1 | Micro-B 2.0 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | Φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | - |
リモコン端子 | - | - |
ワイヤレスリモコン | RMT-DSLR2 | BR-E1 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.1 | Ver.4.1 |
NFC | - | 対応 |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー・WEBCAM | Imaging Edge Desktop UVC/UAC |
EOS Utility EOS Webcam Utility |
フラッシュ | - | GN5.0 |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
ZV-E10 | EOS Kiss M2 | |
バッテリー | NP-FW50 | LP-E12 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | - |
USB給電 | 対応 | - |
撮影可能枚数ファインダー | - | 約235枚 |
撮影可能枚数モニター | 440枚 | |
ボディ材質 | ||
ボディサイズ 幅 | 115.2 | 116.3 |
ボディサイズ 高 | 64.2 | 88.1 |
ボディサイズ 奥 | 44.8 | 58.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 343g | 390 |
質量(ボディのみ) | 299g | 351 |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0℃?+40℃ | 0℃?+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。