キヤノンが噂されていたフルサイズミラーレス「EOS RP」とRFマウント用交換レンズ6本の開発を発表しました。
スポンサーリンク
ついにEOS RPと新RFレンズ登場!
"EOS RP"は、高画質な写真や映像の撮影を手軽に楽しみたいというニーズに対応し、35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載した小型・軽量なミラーレスカメラです。RFレンズに加え、専用のマウントアダプター(別売り)を装着することにより、EFレンズやEF-Sレンズも使用できます※1。
高画質で豊かな描写力と小型・軽量なボディーを実現RFレンズと有効画素数約2620万画素※2の35mmフルサイズCMOSセンサーと最新の映像エンジン「DIGIC 8」の組み合わせにより、高画質で表現豊かな撮影が可能です。また、キヤノンのレンズ交換式カメラEOSシリーズのフルサイズセンサー搭載モデルにおいて、最小・最軽量を実現しています※3。
多様なシーンに対応する「デュアルピクセルCMOS AF」各画素が撮像と位相差AFの両方を兼ねる「デュアルピクセルCMOS AF」とRFレンズの駆動制御を最適化したことにより、最速0.05秒※4の高速AFを実現しています。また、被写体の瞳を検出してピントを合わせる「瞳AF」※5の機能を向上し、サーボAFに対応します。中央測距点ではEV -5※6を達成し、暗い状況でも高精度なピント合わせを実現します。
幅広いユーザーに対応した優れた操作性と拡張性グリップの凸部を小型化しながらも、持ちやすく感じる形状を採用しています。バリアングル液晶モニターや約236万ドットの内蔵電子ビューファインダー(EVF)と合わせ、さまざまな撮影スタイルに対応し、幅広いユーザーニーズに応えます。直感的に操作できる「ビジュアルガイド」に加え、多彩な画作りをサポートする「クリエイティブアシスト」を起動でき、カメラ初心者でも簡単に撮影ができます。
キヤノンが怒涛の勢いでフルサイズミラーレスを拡充していますね。ソニーα7が「小型軽量」に焦点あてて進み始めたのと違い、最初からハイアマチュア向けのラインアップで攻めています。特にRF70-200mm F2.8L IS USMは格納状態が非常にコンパクトな大口径ズームレンズとなっているので注目の的となるはず。個人的にも気になります。(新レンズは開発発表だった模様)
と思いきや、ボディはエントリー向けの安価で軽量なモデルをリリース。EOS 6D Mark IIと同等と思われるイメージセンサーですが、最新の画像処理エンジンDIGIC 8によりAFやC-RAW、そしてボディ内DLOに対応しているようです。初値はEOS 6D Mark IIの時よりも安いのでコストパフォーマンスは良さそうですね。
以前にインタビューで述べていた「フルラインアップ」を着実に実現していると言った印象です。
今後のEOS RPに関するレビューや作例情報は以下のページにて、レンズは個別ページを用意したのでそちらを随時更新予定です。
EOS RPの最新情報やレビュー・作例を集めるページはコチラ
EOS RP ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP?マウントアダプターキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP?RF35 MACRO IS STM レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP?RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP?マウントアダプターSPキット ゴールド | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP?RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット ゴールド | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
エクステンショングリップ EG-E1 ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
エクステンショングリップ EG-E1 ブルー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
エクステンショングリップ EG-E1 レッド | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS RP・R・6D Mark IIスペック比較表
EOS R | EOS RP | EOS 6D Mark II | |
---|---|---|---|
センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
センサー形式 | DP CMOS | DP CMOS | DP CMOS |
有効画素数(万画素) | 3030 | 2620 | 2620 |
最大記録画素 | 6720×4480 | 6240x4160 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2 4:3 16:9 1:1 ×1.6Crop | 3:2 4:3 16:9 1:1 ×1.6Crop | 3:2 4:3 16:9 1:1 |
ローパスフィルター | あり | あり | あり |
手振れ補正(補正段数) | ー | ー | ー |
光学IS連携(補正段数) | ー | ー | ー |
画像処理エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 7 |
RAW出力形式 | 14bit RAW C-RAW L/M/S1/S2 DPRAW | 14bit RAW C-RAW L/M/S1/S2 | 14bit RAW L/M/S1/S2 M-RAW S-RAW |
TIFF出力 | ー | ー | ー |
記録メディア | SD UHS-II | SD UHS-II | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 | 1 |
測光方式 | 評価測光 部分測光 スポット 中央重点 | 評価測光 部分測光 スポット 中央重点 | 7560画素RGB+IR測光センサー 評価測光 部分測光 スポット 中央重点 |
測光範囲 | -3~20 | -3~20 | 1~20 |
露出モード | AUTO FV P S A M B C3枠 | AUTO SCN FV P S A M B C3枠 | AUTO P S A M B C2枠 |
常用ISO感度 | 100-40000 | 100-40000 | 100-40000 |
拡張ISO感度 | 50 51200 102400 | 50 51200 102400 | 50 51200 102400 |
露出補正 | ±5 | ±3 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 2段階 | 2段階 | 2段階 |
ファインダーAF方式 | DPCMOS AF | DPCMOS AF | 位相差検出 |
ライブビューAF方式 | DPCMOS AF | DPCMOS AF | DPCMOS AF |
測距点(位相差) | 5655 | 4779 | 45点 |
測距点(コントラスト) | 不明 | 不明 | 不明 |
クロスセンサー | ー | ー | 45点 |
F8対応 | 全域F11 | 全域F11 | 27点 |
カバーエリア | 横 88% 縦 100% | 横 88% 縦 100% | ー |
測距輝度範囲 ファインダー | -6~18EV (F1.2 レンズ) | -5~18EV (F1.2 レンズ) | −3~18 |
測距輝度範囲 ライブビュー | -6~18EV (F1.2 レンズ) | -5~18EV (F1.2 レンズ) | -2.5~18 |
測距エリアモード | 顔認識・追従 1点(小あり) 領域拡大(十字) 領域拡大(周囲) ゾーン ラージゾーン (縦/横) | 顔認識・追従 スポット1点 1点 領域拡大(十字) 領域拡大(周囲) ゾーン | 【OVF】 スポット 1点 ゾーン ラージゾーン ワイド 【LV】 スムーズゾーン 顔認識・追従 ライブ1点 |
顔検出 | 対応 | 対応 | LVのみ |
瞳検出 | AF-Sのみ | 対応 | ー |
追従特性カスタマイズ | 被写体追従 速度変化 測距点乗り移り | 被写体追従 速度変化 測距点乗り移り | 被写体追従 速度変化 測距点乗り移り |
被写体検出機能 | ー | ー | ー |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 | 1/4000~30秒 | 1/4000~30秒 |
電子先幕シャッター | 対応 | 限定 (メカ先幕なし) | 対応 |
電子シャッター速度 | 1/8000~30秒 | 対応 | ー |
フラッシュ同調 | ~1/200秒 | ~1/180秒 | ~1/180秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | ~8コマ/秒 | ~5コマ/秒 | ~6.5コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | ~5コマ/秒 | ~4コマ/秒 | ~6.5コマ/秒 ~4コマ/秒 (LV時) |
連続撮影枚数 | RAW:34 C-RAW:61 | RAW:50 | RAW:21 |
低速限界設定 | 対応 オート調整あり | 対応 オート調整あり |
|
プリ連写機能 | |||
ファインダー方式 | 0.5型 OLED | 0.39型 OLED | 光学式 |
ファインダー解像度(ドット) | 369万ドット | 236万ドット | 光学式 |
アイポイント(mm) | 23 | 22 | 21 |
最大ファインダー倍率 | 0.76 | 0.70 | 0.71 |
視度調整範囲 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | −3.0~+1.0m-1 |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 210 | 104 | 104 |
モニターサイズ | 3.15型 | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | バリアングル | バリアングル |
タッチパネル | 対応 | 対応 | 対応 |
備考 | |||
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC | LPCM AAC | AAC |
記録形式 | MP4 | MP4 | MP4 |
4K | ~30p | ~25p | ー |
FHD | ~60p | ~60p | ~60p |
ハイスピード | ~120fps | ー | ー |
外部出力 | 4K 4:2:2 10bit | 4K 4:2:2 8bit | |
タイムラプス動画 | 4K | 4K | 4K |
動画撮影機能 | TC ピーキング | ピーキング | ー |
動画プロファイル | C-log | ー | ー |
備考 | HDR 1.7倍crop | HDR EF-S 720p限定 | ー |
HDR撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2~9枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 | 2~9枚 加算 加算平均 | 2~9枚 加算 加算平均 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | ー | ー | ー |
ブラケット | AE/WB | AE/WB/フラッシュ | |
その他特殊撮影 | |||
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 周辺光量 倍率色収差 歪曲収差 回折補正 DLO | 周辺光量 倍率色収差 歪曲収差 回折補正 DLO | 周辺光量 倍率色収差 歪曲収差 回折補正 |
仕上がり設定 | 8種 | 8種 | 8種 |
プロファイル調整機能 | ・シャープネス 7段 ・細かさ 5段 ・しきい値 5段 _x000D_ ・コントラスト 8段 ・色の濃さ 8段 ・色あい 8段 | ・シャープネス 7段 ・細かさ 5段 ・しきい値 5段 _x000D_ ・コントラスト 8段 ・色の濃さ 8段 ・色あい 8段 | ・シャープネス 7段 ・細かさ 5段 ・しきい値 5段 _x000D_ ・コントラスト 8段 ・色の濃さ 8段 ・色あい 8段 |
ホワイトバランス | ・AWB 2種 ・晴天 ・日陰 ・曇天 ・蛍光灯 ・昼白 ・フラッシュ ・カスタム ・色温度 | ・AWB 2種 ・晴天 ・日陰 ・曇天 ・蛍光灯 ・昼白 ・フラッシュ ・カスタム ・色温度 | ・AWB 2種 ・晴天 ・日陰 ・曇天 ・蛍光灯 ・昼白 ・フラッシュ ・カスタム ・色温度 |
デジタルフィルター | |||
デジタル端子 | USB 3.1 Type-C | USB2.0 Type-C | USB2.0 |
特殊端子 | ー | ー | ー |
シンクロ端子 | ー | ー | ー |
HDMI端子 | C | C | C |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | 3.5mm | ー |
リモコン端子 | E3 | E3 | N3 |
ワイヤレスリモコン | BR-E1 | BR-E1 | |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.1 | 対応 | 4.1 |
NFC | ー | ー | 対応 |
GPS | ー | ー | 対応 |
環境センサー | ー | ー | ー |
テザー撮影 | EOS Utility | EOS Utility | EOS Utility |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
バッテリー | LP-E6N | LP-E17 | LP-E6N |
縦位置グリップ | BG-E22 | ー | ー |
USB充電 | 対応 | 対応 | ー |
USB給電 | ー | ー | ー |
撮影可能枚数 | 370 | 250 | 1200 |
ボディサイズ 幅 | 135.8 | 132.5 | 144.0 |
ボディサイズ 高 | 98.3 | 85 | 110.5 |
ボディサイズ 奥 | 84.4 | 70 | 74.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 660g | 485g | 765g |
質量(ボディのみ) | 580g | 440g | 685g |
防塵防滴 | 対応 | 対応 | 対応 |
動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
サイト案内情報
キヤノン関連記事
- キヤノン EOS R1 は1Dの位置付けや設計思想を完全に継承
- キヤノンがAPS-C EOS R向け クロッピングガイド機能を追加する有償サービスを提供開始
- EOS R6 Mark IIIはチルト+バリアングルのOLED背面モニタを採用する?
- キヤノン EOS R1・R5 Mark IIが供給不足リストから外れる
- キヤノンがグローバルシャッター対応 Super35mm CMOSセンサーを発表
- キヤノン EOS R1 用ファームウエア Ver1.0.1 配信開始
- キヤノンが EOS R5 Mark II 用の最新ファームウェア Ver1.0.2を配信開始
- キヤノンは2025年末までに大量生産が可能なグローバルシャッター搭載カメラを発表する?
- EOS R1 は万人向けではないが驚異的な性能のフラッグシップモデル
- キヤノンは2025年に積層型CMOSのR6 Mark IIIやR7 Mark IIを発表する?
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。