オリンパスが噂されていたマイクロフォーサーズボディ「PEN E-PL10」を正式発表しました。
オリンパス株式会社(社長:竹内 康雄)は、シンプルかつ上質なデザインのボディーに、表現の幅を広げる撮影機能を凝縮した「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS PEN E-PL10」を2019年11月下旬に発売します。小型・軽量ながらも、ボディー内手ぶれ補正機構や可動式液晶モニター、スマートフォンとの連携機能を備えており、一眼カメラ初心者でもクリエイティブな写真表現を簡単な操作で楽しめます。
仕様をざっと確認する限り、E-PL9のマイナーチェンジモデルのようです。仕様はほぼ同じで、「ファインチューン」と呼ばれる新しいフィルター操作方法が加わっているだけのように見えます。まだ在庫のあるE-PL9をゲットしてしまうのも大いにアリ。
ただし、E-PL9では限定的だった電子シャッターが解禁されたようで、1/16000秒までのシャッタースピードを自由に使えるようになっています。(以前はSCNモード限定)大口径レンズを使う人は便利と感じるかもしれません。
ボディ外観はE-PL9から変わっていないようなので、同じアクセサリーを使い回すことが出来そうです。カメラのキタムラなどでボディ「?77,220」での予約販売を確認済み。発売は11月下旬を予定しているとのこと。
PEN E-PL10 ボディ | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL10 14-42mm EZレンズキット | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL10 EZダブルズームキット | ||||
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
参考:E-PL9
PEN E-PL9 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL9 14-42mm EZレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL9 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラウン | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PEN E-PL9・E-PL8との違い
発売日・初値
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
発売日 | 2019/11 | 2018/3/9 | 2016/11/18 |
希望小売価格 | オープン | オープン | オープン |
初値 | ?77,220 | ?65,664 | ?75,000 |
? | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 | 仕様表 |
イメージセンサー
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
センサーサイズ | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS | 4/3型Live MOS |
センサー形式 | 表面照射型 | 表面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 約1605万画素 | 約1605万画素 | 約1605万画素 |
最大記録画素 | 4608 × 3456 | 4608 × 3456 | 4608 × 3456 |
アスペクト比 | 4:3 3:2 16:9 1:1 3:4 |
4:3 3:2 16:9 1:1 3:4 |
|
ローパスフィルター | なし? | なし? | なし? |
手振れ補正(補正段数) | 3軸3.5段 | 3軸3.5段 | 3軸3.5段 |
光学IS連携(補正段数) | - | - | - |
除塵機能 | SSWF | SSWF | SSWF |
プロセッサー
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
画像処理エンジン | TruePic VIII | TruePic VIII | TruePic VII |
RAW出力形式 | 12bitロスレス | 12bitロスレス | 12bitロスレス |
記録メディア | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 | 1 |
露出
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
測光方式 | 324分割ESP 中央重点 スポット スポット ハイライト スポット シャドー |
324分割ESP 中央重点 スポット スポット ハイライト スポット シャドー |
324分割ESP 中央重点 スポット スポット ハイライト スポット シャドー |
測光範囲 | EV -2?20 | EV -2?20 | EV -2?20 |
露出モード | AUTO P/A/S/M バルブ タイム SCN Art AP |
AUTO P/A/S/M バルブ タイム SCN Art AP |
AUTO P/A/S/M バルブ タイム F.story SCN Art 水中 カスタム1~4 |
常用ISO感度 | 200-25600 | 200-25600 | 200-25600 |
拡張ISO感度 | 100 | 100 | 100 |
露出補正 | ±5EV | ±5EV | ±5EV |
フリッカー低減 | - | - | - |
DR補正 | 対応 | 対応 | 対応 |
オートフォーカス
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
AF方式 | コントラスト | コントラスト | コントラスト |
測距点(位相差) | - | - | - |
測距点(コントラスト) | 121点 | 121点 | 81点 |
クロスセンサー | - | - | - |
F8対応 | - | - | - |
カバーエリア | 不明 | 不明 | 不明 |
測距輝度範囲 | 不明 | 不明 | 不明 |
測距エリアモード | オール シングル グループ 9点 追尾AF |
オール シングル グループ 9点 追尾AF |
オール シングル グループ 9点 追尾AF |
顔検出 | 対応 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - | - |
被写体検出機能 | - | - | - |
縦/横位置切替 | - | - | - |
ドライブ
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
シャッター速度 | 60?1/4,000秒 | 60?1/4,000秒 | 60?1/4,000秒 |
電子先幕シャッター | 60?1/320秒 | 60?1/320秒 | 60?1/320秒 |
電子シャッター速度 | 60?1/16,000秒 | 60?1/16,000秒 SCNモード限定 |
- |
フラッシュ同調 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約8.6コマ秒(メカ) 約14.1コマ秒(電子) |
約8.6コマ秒(メカ) 約14.1コマ秒(電子) |
約8.5コマ秒(メカ) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約4.8コマ秒(メカ) 約6.1コマ秒(電子 |
約4.8コマ秒(メカ) 約6.1コマ秒(電子) |
約3.7コマ秒(メカ) |
連続撮影枚数 | RAW 14コマ (4.8fps) RAW 13コマ (8.6fps) |
RAW 14コマ (4.8fps) RAW 13コマ (8.6fps) |
RAW 20コマ (3.7fps) RAW 16コマ (8.5fps) |
特殊連写 | - | - | - |
低速限界設定 | - | - | - |
プリ連写機能 | - | - | - |
ファインダー・モニター
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
ファインダー方式 | - | - | VF-4対応 |
ファインダー解像度 | - | - | - |
視野率 | - | - | - |
アイポイント(mm) | - | - | - |
最大ファインダー倍率 | - | - | - |
視度調整範囲 | - | - | - |
リフレッシュレート | - | - | - |
備考 | - | - | - |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 約104万ドット | 約104万ドット | 約104万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上80度 下180度 |
チルト 上80度 下180度 |
チルト 上80度 下180度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 | 対応 |
動画
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
映像記録方式 | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM | LPCM |
記録形式 | MOV | MOV | MOV AVI |
4K | 4K UHD 30p/25p/24p IPB 102Mbps |
4K UHD 30p/25p/24p IPB 102Mbps |
- |
FHD | 60p/50p/30p/25p/24p IPB 52Mbps |
60p/50p/30p/25p/24p IPB 52Mbps |
30p IPB 26Mbps |
ハイスピード | HD 120fps | - | |
連続撮影制限 | 約29分 | 約29分 | 約29分 |
外部出力 | モニターモードのみ | モニターモードのみ | |
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | ムービーエフェクト ムービーテレコン アートフィルター動画 |
ムービーエフェクト ムービーテレコン アートフィルター動画 |
ムービーエフェクト ムービーテレコン アートフィルター動画 |
動画プロファイル | - | - | - |
作画機能
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | ?999枚 | ?999枚 | ?999枚 |
高解像撮影 | - | - | - |
ブラケット | AE/Focus | AE/Focus | AE/ISO/WB/Flash/HDR |
その他特殊撮影 | デジタルシフト ライブバルブ ライブコンポジット パノラマ |
デジタルシフト ライブバルブ ライブコンポジット パノラマ |
デジタルシフト ライブバルブ ライブコンポジット パノラマ フォトストーリー |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 9種 | 9種 | 9種 |
プロファイル調整機能 | シャープネス コントラスト 彩度 諧調 H&S |
シャープネス コントラスト 彩度 諧調 H&S |
シャープネス コントラスト 彩度 諧調 H&S |
ホワイトバランス | オート プリセット6種 ワンタッチWB 色温度 |
オート プリセット6種 ワンタッチWB 色温度 |
オート プリセット7種 ワンタッチWB 色温度 |
デジタルフィルター | 16種 | 16種 | 14種 |
インターフェース
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
デジタル端子 | USB 2.0 Micro-B |
USB 2.0 Micro-B |
USB 2.0 独自端子 |
特殊端子 | - | - | AP2端子 |
シンクロ端子 | - | - | - |
HDMI端子 | D | D | D |
外部マイク端子 | - | - | - |
ヘッドフォン端子 | - | - | - |
リモコン端子 | - | - | RM-UC1 |
ワイヤレスリモコン | - | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Ver.4.0 | Ver.4.0 | - |
NFC | - | - | - |
GPS | - | - | - |
環境センサー | - | - | - |
テザー撮影 | - | - | - |
電源
E-PL10 | E-PL9 | E-PL8 | |
バッテリー | BLS-50 | BLS-50 | BLS-50 |
縦位置グリップ | - | - | - |
USB充電 | - | - | - |
USB給電 | - | - | - |
撮影可能枚数 静止画 |
約350枚 | 約350枚 | 約350枚 |
撮影可能枚数 動画 |
約80分 | 約80分 | 約90分 |
ボディ材質 | プラスチック | プラスチック | プラスチック |
ボディサイズ 幅 | 117.1 | 117.1 | 117.1 |
ボディサイズ 高 | 68 | 68 | 68.3 |
ボディサイズ 奥 | 39 | 39 | 38.4 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約380g | 約380g | 約374g |
質量(ボディのみ) | 約332g | 約332g | 約326g |
防塵防滴 | - | - | - |
動作温度 | 0?+40℃ | 0?+40℃ | 0?+40℃ |
サイト案内情報
PEN E-PL10関連記事
- RF28-70mm F2.8 IS STM 価格がやや高いが携帯性の良い大口径ズーム
- FUJIFILM X-M5は動画撮影重視なら最優先で検討すべきカメラ
- EOS R1 は万人向けではないが驚異的な性能のフラッグシップモデル
- AstrHori AF 27mm F2.8 最新情報まとめ
- 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編
- TTArtisan 75mm F1.5 M42 最新レンズでは得られない個性的な描写
- ソニーα9 III 画質のトレードオフは主に低ISO感度でスポーツ撮影に影響しない
- VILTROX 135mmF1.8 LAB は富士フイルムXマウント用も登場する?
- ソニー FE 28-70mm F2 GM のスペック噂情報
- 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD レンズレビューVol.5 諸収差編
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。