レビュー・作例・参考サイト
レビュー
memo
直接競合するのは本家「SUMMILUX-M 21 mm f/1.4 ASPH」でしょう。価格は90万円ちょいであり、このレンズと比べると値段は歴然。描写はもちろん違うが優劣の差では無く「個性」と言い切れる程度の差。
本家はライカらしいコントラストの強い奥行き感のある描写であり、ULTRONはカリッとシャープで切れのある描写。ボケは本家よりやや騒がしく癖があるものの、それで敬遠するのは勿体ない写り。ただし、この手の描写をあえてVM ULTRONで手に入れる必要があるのか?という点は考慮した方が良いかもしれません。
購入早見表
楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | |
VoightLander ULTRON 21mm F1.8 Aspherical | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
レンズデータ
レンズ仕様
焦点距離 | 21mm |
口径比 | 1 : 1.8 |
最小絞り | F22 |
レンズ構成 | 11群13枚 |
画角 | 91° |
絞り羽根枚数 | 10 枚 |
最短撮影距離 | 0.5m |
距離計連動範囲 | ∞?0.7m(カメラにより異なる) |
最大径×全長 | φ69.0×78.4mm |
フィルターサイズ | φ58mm |
重量 | 412g |
レンズフード | レンズ一体式 |
サイト案内情報
関連ページ
Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |
スポンサーリンク
スポンサーリンク