このページでは「LUMIX DC-S1M2」に関する情報を収集しています。
最新記事
- パナソニック LUMIX S1II・LUMIX S1IIE 正式発表 2025年5月13日
- パナソニック LUMIX DC-S1M2 最新情報まとめ 2025年5月13日
- パナソニック LUMIX DC-S1M2とDC-S1M2Eのフルスペック情報 2025年5月13日
- LUMIX S1II・S1IIE・S 24-60mm F2.8に関する追加のスペック情報 2025年5月13日
- パナソニック LUMIX S1EIIのスペックに関するリーク情報 2025年5月12日
- パナソニック LUMIX S1IIE・S1II・S 24-60mmと思われるリーク画像 2025年5月10日
- パナソニックが5月13日のLUMIX オンライン発表会を予告 2025年5月9日
- 近日登場の新型LUMIXは部分積層型CMOS搭載の「S1II」「S1IIX」になる? 2025年5月1日
- パナソニックが1月上旬に6K対応の新型カメラを発表する? 2024年1月1日
- LUMIX S1 レンズキットが販売終了? 2023年12月31日
購入早見表
DC-S1M2 | |||
楽天市場 ![]() |
Amazon ![]() |
キタムラ ![]() |
データベース
レビュー
- CineD S1II
- DPReview
(抄訳記事) - PetaPixel
- PhotographyBlog
- The Phoblographer
- 価格.com
レビュー/口コミ
作例
- 公式
参考サイト
購入早見表
- 発売日:
- 予約開始日:
- 希望小売価格:
- 市場推定価格:
- B&H:3197.99ドル
主な仕様
イメージセンサー | タイプ:35mmCMOS 有効画素:2410万画素 部分積層型 |
ラティチュード | 15 stops V-Log DRブースト 14+stops V-Log |
センサー除塵 | センサーシフト式 ARコーティング |
手振れ補正 | 5軸 中央8 / 周辺7 Dual.I.S 2 |
ISO | Normal 100-51200 V-Log 640-51200 DRブースト on / off デュアルネイティブISO Auto/L/H |
ストレージ | 1:CFexpress Type B 2:SD UHS-II |
AF | 検出方式:像面位相差 / コントラスト 測距点:779点 / 315点 測距輝度範囲:-6-18EV |
被写体検出 | 人物 動物 自動車 バイク 電車 航空機 |
シャッター | メカニカル:60-1/8000秒 電子先幕:60-1/2000秒 電子:60-1/16000秒 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 |
連続撮影速度 | メカニカル H+ 10コマ秒 AFC 電子 SH 60-70コマ秒 AFC H+ 10コマ秒 AFC |
連続撮影枚数 | RAW 200枚以上 SH RAW 180枚 |
ファインダー | パネル:OLED 解像度:576万ドット フレームレート:60/120fps |
モニター | サイズ:3.0型 解像度:184万ドット 可動方式:フリーアングル |
動画フレームレート | 6K 59.94p LGOP 4K 119.88p LGOP 4K 59.94p ALL-I 5.8K 29.97p ProRes 4K 59.94p ProRes |
動画出力 | MOV (H.264 / H.265 / ProRes / ProRes RAW) MP4 (H.264 / H.265) |
Log | V-Log ARRI LogC3(DMW-SFU3A) |
音声 | LPCM 24bit 32bit float(XLR2) |
USB | USB-C 10GB USBストリーミング 4K 29.97p |
マイク/ヘッドホン | マイク:3.5mm ヘッドホン:3.5mm |
HDMI | Type A |
Wi-Fi | 5 / 2.4GHz ストリーミング FHD 59.94p |
Bluetooth | 5.0 |
その他ポート類 | 2.5mmリモート |
バッテリー | タイプ:7.2V 2200mAh 撮影可能枚数LVF:348枚(CFe)/ 359枚(SD) |
サイズ | 134.3×102.3×91.8mm |
重量 | 本体のみ:718g バッテリー含:800g |
防塵防滴 | 対応 |
バッテリーグリップ | DMW-BG2(別売) |
関連カメラ
更新履歴
- 2025.5.13:パナソニックが間もなく「LUMIX DC-S1M2」を発表すると噂されているので、専用の情報収集ページを作成しました。