このページでは「PENTAX K-3 Mark III」と「PENTAX K-1 Mark II」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2021-03-31:リコーイメージングが「PENTAX K-3 Mark III」を正式発表したので「PENTAX K-1 Mark II」と見比べるページを作成しました。ひとまず外観・スペック表を掲載。
Index
基本情報と価格の確認
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
発売日 | 2021年 4月23日 | 2018年 4月20日 |
初値 | オープン | オープン |
¥251,820 | ?226,946 | |
商品ページ | 商品ページ | |
仕様表 | 仕様表 | |
データベース | データベース |
PENTAX K-3 Mark III
PENTAX K-3 Mark III ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PENTAX K-3 Mark III シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PENTAX K-3 Mark III プレミアムキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PENTAX K-3 Mark III プレミアムキット シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PENTAX K-1 Mark II
PENTAX K-1 Mark II ボディキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
PENTAX K-1 Mark II+28-105WR | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
正面
背面
上面
側面
スペックの違い
イメージセンサー
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
センサーサイズ | APS-C | フルサイズ |
センサー形式 | 裏面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 約2573万画素 | 約3640万画素 |
最大記録画素 | 6192x4128 | 7360x4912 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
ローパスフィルター | ー セレクター対応 |
ー セレクター対応 |
手振れ補正(補正段数) | 5.5 | 5.0 |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
センサー除塵ユニット | 超音波 | 超音波 |
プロセッサー
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
画像処理エンジン | PRIME V | PRIME IV |
RAW出力形式 | 14bit PEF/DNG |
14bit PEF/DNG |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I/II | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 2 | 2 |
露出
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
測光方式 | 30.7万画素RGBIrセンサー | 8.6万画素RGBセンサー |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
マルチ 中央重点 スポット |
露出モード | オート P/Tv/Av/M Sv B X カスタム5枠 |
オート P/Tv/Av/M Sv B X カスタム5枠 |
常用ISO感度 | ?100?1600000 | 100?819200 |
拡張ISO感度 | - | - |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | - | - |
オートフォーカス
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
ファインダーAF方式 | TTL位相差検出 SAFOX 13 |
TTL位相差検出 SAFOX 12 |
ライブビューAF方式 | コントラスト | コントラスト |
測距点(位相差) | 101点 | 33点 |
クロスセンサー | 25点 | 25点 |
測距輝度範囲 ファインダー | EV-4?18 | EV-3?18 |
測距エリアモード | AF-S AF-C |
AF-S AF-C |
顔検出 | スポット セレクト セレクト S セレクト拡大 (S/M/L) ゾーン オート |
スポット セレクト セレクト拡大 (S/M/L) ゾーン オート |
瞳検出 | スポット セレクト (S/M/L) ゾーン オート |
スポット セレクト ゾーン オート |
追従特性カスタマイズ | - | - |
被写体検出機能 | - | - |
ドライブ
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
シャッター速度 | 1/8000秒?30秒 | 1/8000秒?30秒 |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | - | 対応 |
フラッシュ同調 | 1/200秒 | 1/200秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 最高約12コマ/秒 | 最高約4.4コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 最高約11コマ/秒 | 最高約4.4コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW:32コマ | RAW 17コマ |
セルフタイマー | 2/12秒 | 2/12秒 |
ファインダー・モニター
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
ファインダー方式 | プリズム | プリズム |
アイポイント(mm) | 約100% | 約100% |
最大ファインダー倍率 | 約20.5mm | |
視度調整範囲 | 約1.05× (35mm判換算 約0.70x) |
約0.70x |
フッ素コーティング | 約-4?+1m-1 | 約-3.5?+1.2m-1 |
モニター形式 | TFTカラーLCD | TFTカラーLCD |
モニター解像度(ドット) | 約162万ドット | 約103.7万ドット |
モニターサイズ | 3.2型 | 3.2型 |
可動方式 | 固定 | フレキシブルチルト |
タッチパネル | 対応 | - |
備考 | アウトドアモニター 赤色画面表示 |
動画
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | ||
記録形式 | MOV | MOV |
4K | ?30p | - |
FHD | ?60p | ?60i |
外部出力 | - | - |
タイムラプス動画 | - | - |
動画撮影機能 | 約25分 | 約25分 |
動画プロファイル | - | - |
作画機能
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 対応 | 対応 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | 対応 | 対応 |
ブラケット | 対応 | 対応 |
その他機能 | D-RANGE設定 自動水平補正 構図微調整 |
D-RANGE設定 自動水平補正 構図微調整 |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
仕上がり設定 | 13種 | 13種 |
プロファイル調整機能 | 明瞭度 肌色補正 |
明瞭度 肌色補正 |
ホワイトバランス | AWB MAWB 太陽光 日陰 蛍光灯4 白熱灯 フラッシュ CTE マニュアル 色温度 |
AWB MAWB 太陽光 日陰 蛍光灯4 白熱灯 フラッシュ CTE マニュアル 色温度 |
デジタルフィルター | 11種 | 9種 |
インターフェース
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1 USB-C |
USB2.0 micro B |
シンクロ端子 | あり | あり |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | 3.5mm |
リモコン端子 | 2.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | O-RC1 | O-RC1 |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | - |
NFC | - | - |
GPS | O-GPS対応 | GPS、QZSS、SBAS |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
K-3 Mark III | K-1 Mark II | |
---|---|---|
バッテリー | D-LI90P | D-LI90P |
縦位置グリップ | D-BG8 | D-BG6 |
USB充電 | 対応 | - |
USB給電 | - | - |
撮影可能枚数 | 約800枚 | 約670枚 |
ボディ素材 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 134.5 | 136.5 |
ボディサイズ 高 | 103.5 | 110.0 |
ボディサイズ 奥 | 73.5 | 85.5 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約820g | 約1010g |
質量(ボディのみ) | 約735g | 約925g |
防塵防滴 | 対応 | 対応 |
動作温度 | -10℃?40℃ | -10℃?40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「EOS R5 Mark II」と「α7R V」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。