このページでは富士フイルム「GFX 100S」と「GFX 50S」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2021-02-02:富士フイルムが「GFX 100S」を正式発表したので、「GFX 50S」と外観やスペックを見比べるページを作成しました。スペック比較表の空欄は情報を確認でき次第追記予定です。今のところ暫定公開中。
Index
基本情報と価格の確認
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
発売日 | 2017年 2月下旬 | 2017年 2月28日 |
初値 | ?692,010 | ?723,654 |
? | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 |
? | データベース | データベース |
GFX 100S
GFX 100S | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
GFX 50S
FUJIFILM GFX 50S | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
センサーサイズ | 43.8mm×32.9mm | 43.8mm×32.9mm |
センサー形式 | べイヤーCMOS 裏面照射型 |
べイヤーCMOS |
有効画素数(万画素) | 10200 | 5140 |
最大記録画素 | 11648×8736? | 8256×6192 |
アスペクト比 | 4:3 3:2 16:9 1:1 65:24 5:4 7:6 |
4:3 3:2 16:9 1:1 65:24 5:4 7:6 |
ローパスフィルター | あり? | あり? |
手振れ補正(補正段数) | 6.0段 | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
プロセッサー
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor Pro |
RAW出力形式 | 16bit/14bit | 14bit |
TIFF出力 | 16bit/8bit | 8bit |
記録メディア | SDXC UHS-II | SDXC UHS-II |
メディアスロット | 2 | 2 |
露出
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 100?12800 | 100?12800 |
拡張ISO感度 | 50 2560 51200 102400 |
50 2560 51200 102400 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | あり | あり |
オートフォーカス
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
AF方式 | ハイブリッド | コントラスト検出 |
測距点 | 425点 | |
クロスセンサー | - | - |
F8対応 | - | - |
カバーエリア | 約100% | 不明 |
測距輝度範囲 ファインダー | -5.5EV (F1.7 レンズ) |
不明 |
測距輝度範囲 ライブビュー | -5.5EV (F1.7 レンズ) |
不明 |
測距エリアモード | シングル可変 ゾーン3種 ワイド/追従 |
シングル可変 ゾーン3種 ワイド/追従 |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
- |
被写体検出機能 | - | - |
ドライブ
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
シャッター速度 | 60分?1/4000秒 | 60分?1/4000秒 |
電子先幕シャッター | 60分?1/4000秒 | 60分?1/4000秒 |
電子シャッター速度 | 60分?1/16000秒 | 60分?1/16000秒 |
フラッシュ同調 | 1/125秒以下 | 1/125秒以下 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 5.0コマ/秒 | 3.0コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 5.0コマ/秒 | 3.0コマ/秒 |
連続撮影枚数 | ロスレスRAW:15枚 | ロスレスRAW:13枚 |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | - | - |
ファインダー・モニター
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
ファインダー方式 | 0.5型OLED | 0.5型OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 369万ドット | 369万ドット |
アイポイント(mm) | 23mm | 23mm |
最大ファインダー倍率 | 0.77倍 | 0.85倍 |
視度調整範囲 | -4?+2m-1 | -4?+2m-1 |
フッ素コーティング | 不明 | 不明 |
備考 | 取り外し不可 | 取り外し可能 |
モニター形式 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 |
モニター解像度(ドット) | 236万ドット | 236万ドット |
モニターサイズ | 3.2型 | 3.2型 |
可動方式 | 3方向チルト | 3方向チルト |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | 1.80型サブ液晶モニタ | 1.28型サブ機液晶モニタ |
動画
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 HEVC/H.265 |
MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | リニアPCM | リニアPCM |
記録形式 | MOV | MOV |
4K | 4K UHD 29.97p DCI 4K 29.97p |
- |
FHD | ?60p | ?60p |
ハイスピード | - | - |
外部出力 | 対応 | 対応 |
タイムラプス動画 | - | |
動画撮影機能 | ||
動画プロファイル | - | |
備考 | 連続30分 |
作画機能
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 対応 | 対応 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | 対応 | - |
ブラケット | AE フィルムS DR ISO WB フォーカス |
AE フィルムS DR ISO WB フォーカス |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 19種 | 15種 |
プロファイル調整機能 | カラー シャープネス ハイライト シャドウ 点像復元 グレインエフェクト 明瞭度 カラークロームエフェクト カラークロームブルー スムーススキンエフェクト |
カラー シャープネス ハイライト シャドウ 点像復元 グレインエフェクト カラークロームエフェクト |
ホワイトバランス | オート カスタム 色温度 晴れ 日陰 昼光蛍光灯 昼白蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 |
オート カスタム 色温度 晴れ 日陰 昼光蛍光灯 昼白蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 |
インターフェース
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
デジタル端子 | USB Type-C USB3.2 Gen1×1 |
USB3.0 Micro-B |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | 対応 | 対応 |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | ø3.5mm | ø3.5mm |
ヘッドフォン端子 | ø3.5mm | ø3.5mm |
リモコン端子 | ø2.5mm | ø2.5mm/USB |
WiFi | 802.11g/n/ac | 802.11g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 | - |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | FUJIFILM X Acquire | FUJIFILM X Acquire |
電源・ボディ
GFX 100S | GFX 50S | |
---|---|---|
バッテリー | NP-W235 | NP-T125 |
縦位置グリップ | - | VG-GFX1 |
USB充電 | - | |
USB給電 | - | |
撮影可能枚数 | 約460枚 | 約400枚 |
ボディ素材 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 150 | 147.5 |
ボディサイズ 高 | 104.2 | 94.2 (113.8) |
ボディサイズ 奥 | 87.2 | 91.4 |
質量(メディア・バッテリー含) | 900g | 825g |
質量(ボディのみ) | 821g | 740g |
防塵防滴 | 対応 | 対応 |
動作温度 | -10℃?40℃ | -10℃?40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。