このページではニコン「Z 50」とソニー「α6400」の外観やスペックの違いを見比べています。
Index
更新履歴
- 2019-10-10:Z 50が正式発表されたので、ソニー「α6400」と比較するページを作成しました。
基本情報と価格の確認
Z50 | ILCE-6400 | |
発売日 | 2019-11下旬 | 2019-02-22 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?107,910 | ?106,802 |
? | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 |
Z 50
Z 50 ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | ? | ? | |
Z 50 16-50 VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | ? | ? | |
Z 50 ダブルズームキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | ? | ? | |
エアクロモール 月額6900円レンタル |
α6400
α6400 ILCE-6400 ボディ | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400Y?ダブルズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400L?パワーズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
Z50 | ILCE-6400 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | 表面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2088万画素 | 2420万画素 |
最大記録画素 | 5568×3712 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2 1:1 16:9 |
3:2 16:9 |
ローパスフィルター | - | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | - | 超音波 |
参考:Photons to Photo ダイナミックレンジテスト
*Z 50のイメージセンサーはD500と似ているので参考までに
プロセッサー
Z50 | ILCE-6400 | |
画像処理エンジン | EXPEED 6 | BIONZ X |
RAW出力形式 | 14/12bit | 14bit |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I | SD UHS-I/MS |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
Z50 | ILCE-6400 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光 | 1200分割 |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
露出モード | オート P/A/S/M SCN エフェクト カスタム2枠 |
P/A/S/M オート 動画 S&Q |
常用ISO感度 | 100?51200 | 100-32000 |
拡張ISO感度 | ?204800 | 102400.0 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | |
DR補正 | 5段階 | 5段階 |
オートフォーカス
Z50 | ILCE-6400 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 209点 | 425点 |
F8対応 | - | F11 |
カバーエリア | 87%×85% | |
測距輝度範囲 | -2?19 F2.0 レンズ -4EV (ローライトAF) |
-2?20 |
測距エリアモード | ピンポイント シングル ダイナミック ワイド (S/L) オート |
瞳 顔 ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(L/M/S) 拡張フレキシブル ロックオン |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 瞳セレクト 人間・動物 |
追従特性カスタマイズ | - | 追従感度 |
被写体検出機能 | - | - |
縦/横位置切替 | - | 対応 |
ドライブ
Z50 | ILCE-6400 | |
シャッター速度 | 1/4000?30秒 | 30-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | 1/4000?30秒 | 30-1/4000秒 |
電子シャッター速度 | 1/4000?30秒 | 30-1/4000 |
フラッシュ同調 | X=1/200秒以下 | ?1/160秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW:35コマ | RAW 46枚 |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | 対応 オート調整対応 |
対応 オート調整対応 |
プリ連写機能 | - | - |
ファインダー・モニター
Z50 | ILCE-6400 | |
ファインダー方式 | 0.39型XGA OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | 約236万ドット | 236万 |
視野率 | 約100% | 約100% |
アイポイント(mm) | 19.5mm | 21.4 |
最大ファインダー倍率 | 約1.02倍 約0.68倍 (35mm判換算) |
0.70倍 |
視度調整範囲 | 3?+3m-1 | -4.0-+3.0 m-1 |
リフレッシュレート | 60/120fps | |
備考 | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 92万 |
モニターサイズ | 3.2型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上90°/下180° |
チルト 上180°/下74° |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 |
動画
Z50 | ILCE-6400 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM Dolby Digital MPEG-4 AAC-LC |
記録形式 | MOV MP4 |
XAVC S/AVCHD |
4K | 30p/25p/24p | -30p 24p時 全画素 30p時 ×1.6 Crop |
FHD | 60p/50p/30p/25p/24p | -60p |
ハイスピード | ?120p | 120fps |
連続撮影制限 | 29分59秒 | 無制限 |
外部出力 | 4:2:2 8bit 4K 30p | |
タイムラプス動画 | 対応 | - |
動画プロファイル | - | S-log2/3 |
備考 |
作画機能
Z50 | ILCE-6400 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2?10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
- |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/AL | AE/WB/DRO/フラッシュ |
ボディ内RAW現像 | 対応 | - |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
仕上がり設定 | 20種 | 13種 |
プロファイル調整機能 | 輪郭協調 9段 明瞭度±5 ミドルレンジS コントラスト±3 明るさ±2 彩度±3 色相±3 フィルター 調色 (各0.25段で調整可) |
シャープネス コントラスト 彩度 |
ホワイトバランス | AWB 3種 自然光オート 電球 蛍光灯 7種 晴天 フラッシュ 曇天 日陰 マニュアル 6枠 色温度 (2500?10000) |
オート 太陽光 日陰 曇天 電球 蛍光灯 (温白/白/昼白/昼光) フラッシュ 色温度 カラーフィルター カスタム 水中 |
デジタルフィルター | - | 13種 |
インターフェース
Z50 | ILCE-6400 | |
デジタル端子 | Micro-B 2.0 | USB 2.0 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | Φ3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | - | USB |
ワイヤレスリモコン | ML-L7 | RMT-DSLR2 |
WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n |
Bluetooth | V4.2 | 対応 |
NFC | - | 対応 |
テザー撮影 | Camera Control Pro 2 | Remote Camera Control |
電源
Z50 | ILCE-6400 | |
バッテリー | EN-EL25 | NP-FW50 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | - | 対応 |
撮影可能枚数ファインダー | 約280コマ | 360枚 |
ボディ材質 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 126.5 | 120.0 |
ボディサイズ 高 | 93.5 | 66.9 |
ボディサイズ 奥 | 60 | 59.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 450g | 403.0 |
質量(ボディのみ) | 395g | 359.0 |
防塵防滴 | 配慮した設計 | 対応 |
動作温度 | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。