このページでは「ZV-E10」と「X-S10」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2021-07-28:ソニーが「ZV-E10」を正式発表したので「ZV-E10」と「X-S10」の外観・スペック比較表を作成しました。
Index
基本情報と価格の確認
ZV-E10 | X-S10 | |
発売日 | 2021年9月17日 | 2020年11月19日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?118,799 | |
商品ページ | 商品ページ | |
仕様表 | 仕様表 | |
説明書 | 説明書 | |
データベース | データベース |
ZV-E10
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す |
X-S10
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
ZV-E10 | X-S10 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | Exmor CMOS | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2420万画素 | 2610万画素 |
最大記録画素 | 6000×4000 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2 4:3 16:9 1:1 |
3:2 16:9 1:1 |
ローパスフィルター | あり | - |
手振れ補正(補正段数) | - | 5軸6.0段 |
光学IS連携(補正段数) | - | 5軸6.0段 |
除塵機能 | - | 超音波 |
ダイナミックレンジ(Photons to Photos)
同じセンサーと思われる「α6100」のデータを参考にしています。
プロセッサー
ZV-E10 | X-S10 | |
画像処理エンジン | BIONZ X | X-Processor 4 |
RAW出力形式 | 14bit 圧縮 | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | - | ー |
記録メディア | SD UHS-I/MS | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
ZV-E10 | X-S10 | |
測光方式 | 1200分割 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ 顔優先 on/off 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M オート 動画 S&Q |
P/A/S/M |
常用ISO感度 | 100-32000 | 160?12800 |
拡張ISO感度 | 50/102400 | 80/100/125/25600/51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | - | 対応 |
DR補正 | 5段階 | AUTO/100%/200%/400% |
オートフォーカス
ZV-E10 | X-S10 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 425点 | 425点 |
カバーエリア | 約100% | |
測距輝度範囲 | -3?20EV F2.0レンズ |
-7EV F1.0レンズ |
フォーカスモード | AF-A AF-S AF-C DMF MF |
AF-S AF-C MF |
測距エリアモード | ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(L/M/S) 拡張フレキシブル ロックオン |
シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド/トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 瞳セレクト 人間・動物 |
対応 |
追従特性カスタマイズ | - | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
被写体検出機能 | 商品レビュー用設定 | - |
縦/横位置切替 | - | 対応 |
MFアシスト | ピーキング | 距離指標 被写界深度 ピーキング D.スプリット D.マイクロプリズム |
ライブビュー拡大 | 5.9x, 11.7x | ?6倍 |
ドライブ
ZV-E10 | X-S10 | |
シャッター速度 | 30-1/4000秒 | 15分-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | 30-1/4000秒 | - |
電子シャッター速度 | 30-1/4000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | ?1/160秒 | -1/180秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 11コマ/秒 | 約30コマ/秒 電子(×1.25クロップ) 8コマ秒 メカ |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 11コマ/秒 | 約30コマ/秒 電子 (×1.25クロップ) 8コマ秒 メカ |
連続撮影枚数 | RAW 46枚 | 8fps ロスレスRAW 18コマ 非圧縮RAW 18コマ |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | - | 対応 |
プリ連写機能 | - | 前10コマ/後12コマ |
セルフタイマー | 2/5/10秒 | 2/10秒 |
ファインダー・モニター
ZV-E10 | X-S10 | |
ファインダー方式 | - | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | - | 236万 |
視野率 | - | 約100% |
アイポイント(mm) | - | 17.5 |
最大ファインダー倍率 | - | 0.62倍 |
視度調整範囲 | - | -4?+2m-1 |
リフレッシュレート | - | ?100fps |
備考 | - | - |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 92万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | バリアングル |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | タッチFn |
動画
ZV-E10 | X-S10 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM AAC |
記録形式 | XAVC S | MOV MP4 |
4K | ?30p ?100Mbps UHD XAVC S ?100Mbps |
24-30p (UHD/DCI) ?200Mbps LGOP |
FHD | ?120p XAVC S 100Mbps |
?240p 200Mbps LGOP |
ハイスピード | 120fps | 240fps |
動画クロップ | ×1.2(4K 30p) なし(4K 24p) |
- |
連続撮影制限 | - | 4K 30分 FHD 30分 |
外部出力 | 4:2:2 8bit 4K 30p | 4K 30p 4:2:2 10bit |
タイムラプス動画 | - | - |
動画プロファイル | S-log2/3 | F-Log |
電子手ぶれ補正 | Active | 対応 |
備考 | HLG動画 指向性3カプセルマイク |
- |
作画機能
ZV-E10 | X-S10 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | - | 2枚 |
インターバル撮影 | 対応 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/DRO | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus |
その他特殊撮影 | - | - |
ボディ内RAW現像 | - | 対応 |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 |
歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 7種+10種 | 18種 |
プロファイル調整機能 | シャープネス コントラスト 彩度 |
シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト カラークロームブルー モノクロカラー 明瞭度 トーン調整 |
ホワイトバランス | オート 太陽光 日陰 曇天 電球 蛍光灯 (温白/白/昼白/昼光) フラッシュ 色温度 カラーフィルター カスタム 水中 |
AWB ・白優先 ・雰囲気 晴れ 日陰 蛍光灯1?3 電球 水中 色温度 オート |
デジタルフィルター | 13種 | 8種 |
インターフェース
ZV-E10 | X-S10 | |
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1×1 | USB 3.2 Gen1×1 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | USB経由 |
リモコン端子 | - | 3.5mm |
ワイヤレスリモコン | RMT-DSLR2 | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー・WEBCAM | Imaging Edge Desktop UVC/UAC |
X Webcam X Acquire |
フラッシュ | - | 搭載 |
電子水準器 | 2軸 | 搭載 |
電源・ボディ
ZV-E10 | X-S10 | |
バッテリー | NP-FW50 | NP-W126S |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 USB-PD |
撮影可能枚数ファインダー | - | 325枚 |
撮影可能枚数モニター | 440枚 | |
ボディ材質 | マグネシウム合金 (上・前) |
|
ボディサイズ 幅 | 115.2 | 126 |
ボディサイズ 高 | 64.2 | 85.1 |
ボディサイズ 奥 | 44.8 | 65.4 |
質量(メディア・バッテリー含) | 343g | 465g |
質量(ボディのみ) | 299g | 415g |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0℃?+40℃ | 0℃?40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。