このページでは「Z 30」と「ZV-E10」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2022-07-02:ニコン「Z 30」が正式発表されたので「ZV-E10」と外観やスペックを見比べるページを作成しました。
Index
基本情報と価格の確認
Z 30 | ZV-E10 | |
発売日 | 2022年8月5日 | 2021年9月17日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?70,126 | |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
仕様表 | 仕様表 | 仕様表 |
説明書 | 説明書 | 説明書 |
データベース | データベース | データベース |
Z 30
ポイント
- 前面に2カ所のFnボタン
- 大きなグリップ
- 物理コントロールが豊富
- ローパスフィルターレス
- ロスレス圧縮RAW
- 高ISO感度に対応
- アンチフリッカー機能
- フラッシュ同調速度が僅かに速い
- ISO低速限界設定に対応
- モニターが僅かに高解像
- 4K 30pでノンクロップ
- タイムラプス動画
- 多重露光
- ボディ内RAW現像
- JPEGカラーの仕上がり設定が豊富
- 5GHz Wi-Fiに対応
Z 30 ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 16-50 VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 12-28 PZ VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 ダブルズームキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す |
ZV-E10
ポイント
- 比較的安い
- 小型軽量
- ボタンカスタマイズが豊富
- ズームスイッチ搭載
- 少し高解像
- ローパスフィルター搭載
- 測距点の密度が高い
- 瞳検出AFの自由度が高い
- 商品レビュー用設定
- S-logなどに対応
- 指向性3カプセルマイク
- ヘッドホン出力に対応
- バッテリーライフが少し良好
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-E10 ボディ ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す | |||
VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ホワイト | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
キタムラで中古在庫を探す |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
Z 30 | ZV-E10 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | 表面照射型 | Exmor CMOS |
有効画素数(万画素) | 2088万画素 | 2420万画素 |
最大記録画素 | 5568×3712 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2 1:1 16:9 |
3:2 4:3 16:9 1:1 |
ローパスフィルター | - | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | - | - |
プロセッサー
Z 30 | ZV-E10 | |
画像処理エンジン | EXPEED 6 | BIONZ X |
RAW出力形式 | 14/12bit ロスレス圧縮 |
14bit 圧縮 |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I | SD UHS-I/MS |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
Z 30 | ZV-E10 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光 | 1200分割 |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
露出モード | オート P/A/S/M |
P/A/S/M オート 動画 S&Q |
常用ISO感度 | 100?51200 | 100-32000 |
拡張ISO感度 | ?204800 | 50/102400 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | - |
DR補正 | 5段階 | 5段階 |
オートフォーカス
Z 30 | ZV-E10 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 209点 | 425点 |
カバーエリア | 87%×85% | 不明 |
測距輝度範囲 | ‐3?19EV F1.8 レンズ ‐4.5?19 (ローライトAF) |
-3?20 F2.0 レンズ |
フォーカスモード | AF-S AF-C AF-F MF |
AF-A AF-S AF-C DMF MF |
測距エリアモード | ピンポイント シングル ダイナミック ワイド (S/L) ワイド瞳 (人物/動物) オート |
ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(L/M/S) 拡張フレキシブル ロックオン |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 人物/動物 | 瞳セレクト 人間・動物 |
追従特性カスタマイズ | 横切りへの反応 | |
被写体検出機能 | - | 商品レビュー用設定 |
縦/横位置切替 | - | - |
MFアシスト | ピーキング | ピーキング |
ドライブ
Z 30 | ZV-E10 | |
シャッター速度 | 1/4000?30秒 (最長15分) |
30-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | 1/2000?30秒 (最長15分) |
30-1/4000秒 |
電子シャッター速度 | 1/4000?30秒 (最長15分) |
30-1/4000秒 |
フラッシュ同調 | X=1/200秒以下 | ?1/160秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約11コマ/秒 | 11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW 14bit 36コマ 12bit 44コマ |
RAW 46枚 |
特殊連写 | - | |
低速限界設定 | 対応 | - |
プリ連写機能 | - | - |
セルフタイマー | 2~20秒 1~9コマ |
2/5/10秒 |
ファインダー・モニター
Z 30 | ZV-E10 | |
ファインダー方式 | - | - |
ファインダー解像度 | - | - |
視野率 | - | - |
アイポイント(mm) | - | - |
最大ファインダー倍率 | - | - |
視度調整範囲 | - | - |
リフレッシュレート | - | - |
備考 | - | |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 92万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | バリアングル |
タッチパネル | 対応? | 対応 |
動画
Z 30 | ZV-E10 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM |
記録形式 | MOV MP4 |
XAVC S |
4K | 30p/25p/24p | ?30p ?100Mbps UHD XAVC S ?100Mbps |
FHD | 60p/50p/30p/25p/24p | ?120p XAVC S 100Mbps |
ハイスピード | ?120p | 120fps |
動画クロップ | フル | ×1.2(4K 30p) なし(4K 24p) |
連続撮影制限 | - | - |
外部出力 | 4:2:2 8bit 4K 30p | |
タイムラプス動画 | 対応 | - |
動画撮影機能 | 調査中 | ガンマ表示アシスト TC/UB ゼブラ ピーキング AF乗り移り感度 AFトランジション速度 縦位置動画 |
動画プロファイル | - | S-log2/3 |
電子手ぶれ補正 | ||
備考 | HLG動画 指向性3カプセルマイク |
作画機能
Z 30 | ZV-E10 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2?10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
- |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/AL | AE/WB/DRO |
その他特殊撮影 | - | - |
ボディ内RAW現像 | 対応 | - |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 |
仕上がり設定 | 20種 | 7種+10種 |
プロファイル調整機能 | ・輪郭強調 9段 ・明瞭度±5 ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) |
シャープネス コントラスト 彩度 |
ホワイトバランス | AWB 3種 自然光オート 電球 蛍光灯 7種 晴天 フラッシュ 曇天 日陰 マニュアル 6枠 色温度 (2500?10000) |
オート 太陽光 日陰 曇天 電球 蛍光灯 (温白/白/昼白/昼光) フラッシュ 色温度 カラーフィルター カスタム 水中 |
デジタルフィルター | - | 13種 |
インターフェース
Z 30 | ZV-E10 | |
デジタル端子 | USB-C 3.1 Gen1 | USB 3.2 Gen1×1 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | Φ3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | 3.5mm |
リモコン端子 | - | - |
ワイヤレスリモコン | ML-L7 | RMT-DSLR2 |
WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n |
Bluetooth | V4.2 | 4.1 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | Camera Control Pro 2 | Imaging Edge |
フラッシュ | - | - |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
Z 30 | ZV-E10 | |
バッテリー | EN-EL25 | NP-FW50 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 |
撮影可能枚数 | 約330コマ | 440枚 |
ボディ材質 | 不明 | 不明 |
ボディサイズ 幅 | 128 | 115.2 |
ボディサイズ 高 | 73.5 | 64.2 |
ボディサイズ 奥 | 59.5 | 44.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約405g | 343g |
質量(ボディのみ) | 約350g | 299g |
防塵防滴 | 不明 | - |
動作温度 | 0℃?+40℃ | 0℃?+40℃ |