このページでは「Z f」と「Z fc」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2023.9.20:ニコンが「Z f」を正式発表したので「Z fc」と外観・スペックを見比べるページを作成しました。
Index
基本情報と価格の確認
Z f | Z fc | |
発売日 | 2023年10月 | 2021年7月 |
小売希望価格 | オープン | オープン |
初値 | ¥107,910 | |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
仕様表 | 仕様表 | 仕様表 |
説明書 | 説明書 | 説明書 |
データベース | データベース | データベース |
Z f
Z f ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
限定モデル | キタムラで中古在庫を探す | ||
Z f Z 40mm F2 レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | マップカメラ | ECカレント | eBEST |
限定モデル | キタムラで中古在庫を探す |
Z fc
外観の違い
正面
背面
上面
ボディ素材
スペックの違い
イメージセンサー
Z f | Z fc | |
センサーサイズ | フルサイズ | APS-C |
センサー形式 | 裏面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2450 | 2088万画素 |
最大記録画素 | 6048×4024 | 5568×3712 |
アスペクト比 | FX DX 5:4 1:1 16:9 |
3:2 1:1 16:9 |
ローパスフィルター | あり | - |
手振れ補正(補正段数) | 8.0 フォーカスポイントVR |
- |
光学IS連携(補正段数) | 不明 | - |
除塵機能 | フッ素コーティング | - |
プロセッサー
Z f | Z fc | |
画像処理エンジン | EXPEED 7 | EXPEED 6 |
RAW出力形式 | 14bit ロスレス圧縮 高効率★ 高効率 |
14/12bit ロスレス圧縮 |
その他出力 | HEIF | - |
記録メディア | SDXC UHS-II Micro SD UHS-I |
SDXC UHS-I |
メディアスロット | 2 | 1 |
露出
Z f | Z fc | |
測光方式 | 撮像素子 | 撮像素子 |
測光方式 | マルチパターン 中央部重点 スポット ハイライト重点 |
マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
測光範囲 | -4~17 | -4~17 |
露出モード | オート P/A/S/M |
オート P/A/S/M |
常用ISO感度 | 100~64000 | 100~51200 |
拡張ISO感度 | 50 2048000 |
~204800 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 (高速連写 拡張対応) |
対応 |
高周波フリッカー低減 | - | - |
DR補正 | 5段階 | 5段階 |
オートフォーカス
Z f | Z fc | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 273 | 209点 |
測距輝度範囲 | -10~19EV (F1.2 レンズ) |
‐3~19EV F1.8 レンズ ‐4.5~19 (ローライトAF) |
フォーカスモード | AF-S AF-C AF-F MF |
AF-S AF-C AF-F MF |
測距エリアモード | ピンポイント シングル ダイナミック (S/M/L) ワイド (S/L/C1/C2) オート 3D-トラッキング |
ピンポイント シングル ダイナミック ワイド (S/L) ワイド瞳 (人物/動物) オート |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 横切りへの反応 | |
被写体検出機能 | 人物 (顔・瞳・頭部・胴体) 犬・猫・鳥 (頭部・瞳・全身) 車・バイク・自転車・列車 飛行機 (全体・先頭・コックピット) |
動物瞳 |
MFアシスト | ピーキング フォーカスエイド(被写体検出対応) ピント距離表示 |
ピーキング フォーカスエイド ピント距離表示 |
ドライブ
Z f | Z fc | |
シャッター速度 | 1/8000~900秒 | 1/4000~30秒 (最長15分) |
電子先幕シャッター | 1/2000~900秒 | 1/2000~30秒 (最長15分) |
電子シャッター速度 | 1/8000~900秒 | 1/4000~30秒 (最長15分) |
フラッシュ同調 | ~1/200秒 | X=1/200秒以下 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | ~11コマ/秒 (RAW) ~14コマ/秒 (JPEG) |
約11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | ~11コマ/秒 (RAW) ~14コマ/秒 (JPEG) |
約11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | ロスレスRAW:186 高効率★RAW:200コマ以上 高効率RAW:1000コマ以上 |
RAW 14bit 36コマ 12bit 44コマ |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | 対応 | - |
セルフタイマー | 2~20秒 1~9コマ 0.5~3秒間隔 |
2~20秒 1~9コマ |
ファインダー・モニター
Z f | Z fc | |
ファインダー方式 | 0.5型 OLED | 0.39型XGA OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 369 | 約236万ドット |
アイポイント(mm) | 21 | 19.5mm |
最大ファインダー倍率 | 0.8倍 | 約1.02倍 約0.68倍 (35mm判換算) |
視度調整範囲 | -4~+2m-1 | 3~+3m-1 |
フレームレート | 60fps | 60fps |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 210 | 104万 |
モニターサイズ | 3.2型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | バリアングル |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
サブ液晶モニタ | あり | あり |
動画
Z f | Z fc | |
映像記録方式 | H.264 H.265 |
MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM AAC |
記録形式 | MOV MP4 |
MOV MP4 |
4K | ~30p 60p |
30p/25p/24p |
FHD | ~120p | 60p/50p/30p/25p/24p |
ハイスピード | ~120fps | ~120p |
動画クロップ | 4K 60p Super35 | フル |
連続撮影時間 | 125分 | 29分59秒 |
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | TC ゼブラ ピーキング アッテネーター ゼブラ AF速度 追従感度 瞳AF ウェーブフォーム 赤枠表示 プロキシ 波形モニタ |
ゼブラ アッテネーター AF速度 追従感度 瞳AF |
動画プロファイル | N-LOG HLG |
- |
電子手ぶれ補正 | 対応 | 対応 |
作画機能
Z f | Z fc | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
2~10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | 4モード 24MP / 96MP PC結合 |
- |
ブラケット | AE/WB/ADL/Flash | AE/WB/AL |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 周辺光量 倍率色収差 歪曲収差 回折補正 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
カラープリセット | 10種+20種 | 20種 |
仕上がり設定 | ・輪郭協調 9段 ・明瞭度±5 ・ミドルレンジS ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) 人物印象調整 |
・輪郭強調 9段 ・明瞭度±5 ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) |
ホワイトバランス | ・AWB 3種 ・自然光オート ・電球 ・蛍光灯 7種 ・晴天 ・フラッシュ ・曇天 ・日陰 ・マニュアル 6枠 ・色温度 (2500~10000) |
AWB 3種 自然光オート 電球 蛍光灯 7種 晴天 フラッシュ 曇天 日陰 マニュアル 6枠 色温度 (2500~10000) |
インターフェース
Z f | Z fc | |
デジタル端子 | USB-C 3.1 Gen1 | USB-C 3.1 Gen1 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | Φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | - |
リモコン端子 | MC-N10 | MC-N10 |
ワイヤレスリモコン | ML-L7 | ML-L7 |
WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n/a/ac |
Bluetooth | 5 | V4.2 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | NX Tether | NX Tether |
フラッシュ | - | |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
Z f | Z fc | |
バッテリー | EN-EL15c | EN-EL25 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 |
撮影可能枚数 | 360枚EVF 380枚LCD |
約310コマ |
ボディ材質 | マグネシウム合金(前・上) | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 144 | 134.5 |
ボディサイズ 高 | 103 | 93.5 |
ボディサイズ 奥 | 49 | 43.5 |
質量(メディア・バッテリー含) | 710 | 445g |
質量(ボディのみ) | 630 | 390g |
防塵防滴 | 対応 | 対応 |
動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |