このページではソニーのコンパクトデジタルカメラ「DSC-HX95/99」に関する情報を収集しています。
最新情報・更新履歴
- 2018-08-31:ソニーが海外で「DSC-HX99/HX95」を発表しました。
- 2018-08-29:「DSC-HX95/99」が近日中に登場すると噂が出回り始めたので専用ページを作成しました。2015年に登場した「DSC-HX90V」の口径モデルのようですね。既にIFA2018に向けたカウントダウンが公開されています。
DSC-HX90Vやライバルモデルとの違い
HX99/95の特徴
- カメラグリップの強化
- タッチパネル・タッチパッドAF対応(HX99)
- RAW出力対応
- 4K 30p/FHD 120p対応
- 動画撮影中に静止画撮影可能
- Bluetooth 4.1対応
- テザー撮影対応
- マイメニュー対応
- ユーザーモード1・2追加
- ボディ内アプリ非対応
(PlayMemories Camera Apps) - GPS非対応
パッと見はHX90Vからのマイナーチェンジに見えますが、タッチパネルや4K動画、Bluetoothなど重要な要素が追加されたり無くなったりしています。
レンズは従来通りですが、処理エンジンの換装でJPEG画質は期待できるかもしれませんね。また、RAW出力に対応したので後処理の自由度も向上しています。
全体的なシステムはミラーレス「α」を踏襲するものとなっており、αの傾向と同じようにボディ内アプリに非対応となっているため注意。
外観比較
スペック比較
現在編集中
DSC-HX99 | DSC-HX95 | DSC-HX90V | DC-TZ90 | SX740 HS | |
---|---|---|---|---|---|
センサー | |||||
センサー | 1/2.3型 Exmor R CMOS | 1/2.3型 Exmor R CMOS | 1/2.3型 Exmor R CMOS | 1/2.3型 高感度MOS | 1/2.3型高感度CMOS |
有効画素数 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 2030万画素 | 約2,030万画素 |
ローパスフィルター | |||||
手振れ補正 | 3.5段 | ||||
センサー備考 | 裏面照射型 | 裏面照射型 | 裏面照射型 | 裏面照射型 | |
レンズ焦点距離 | 24-720mm F3.5-6.4 | 24-720mm F3.5-6.4 | 24-720mm F3.5-6.4 | 24-720mm F3.3-F6.4 | 24-960mm |
レンズ構成 | 10群11枚 | 10群11枚 | 10群11枚 | 9群12枚 | 11群13枚 |
撮影距離 | 約5cm-∞(ワイド端時 約250cm-∞(テレ端時) | 約5cm-∞(ワイド端時 約250cm-∞(テレ端時) | 約5cm-∞(ワイド端時 約250cm-∞(テレ端時) | 50cm(W端)/ 2.0m (T端) | オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
画像処理 | |||||
画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | DIGIC 8 | |
RAW出力 | 対応 | 対応 | ー | 対応 | ー |
記録メディア | MS SD/HC/XC UHS-I | MS SD/HC/XC UHS-I | MS SD/HC/XC UHS-I | SD/HC/XC UHS-I | SD/HC/XC UHS-I |
記録メディアスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | |
画像処理備考 | フロントエンドLSI | フロントエンドLSI | |||
測光方式 | マルチパターン 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点測光 | マルチパターン 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点測光 | マルチパターン 中央重点 スポット | マルチパターン 中央重点 スポット | 評価 中央部重点平均 スポット |
測光範囲 | 不明 | ||||
ISO感度 | 80-3200 | 80-3200 | 80-3200 | 80-3200 | 100-3200 |
拡張ISO感度 | 6400/12800 | 6400/12800 | 6400/12800 | 6400 | ー |
露出補正 | ±3.0 | ±3.0 | ±5 | ±3段 | |
露出制御備考 | EOS風UI ビジュアルガイド |
||||
AF | |||||
AF方式 | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF | コントラストAF |
測距点(位相差) | ー | ー | ー | ー | 不明 |
測距点(コントラスト) | 9点 | 49点 | 不明 | ||
測距エリア選択モード | ワイド 中央 フレキシブルスポット 拡張フレキシブルスポット ロックオンAF 瞳AF | ワイド 中央 フレキシブルスポット 拡張フレキシブルスポット ロックオンAF 瞳AF | ワイド 中央 フレキシブルスポット 拡張フレキシブルスポット ロックオンAF | 顔・瞳認識 49点 1点 ピンポイント カスタムマルチ | |
AF備考 | フォーカスセレクト フォーカス合成 | ||||
ドライブ | |||||
シャッター速度 | 30-1/2,000秒 | 30-1/2,000秒 | 30-1/2,000秒 | 4-1/2000秒 | 15~1/3200秒 |
電子シャッター速度 | 1-1/16000秒 | ||||
フラッシュ同調速度 | |||||
高速連続撮影 | 約10枚/秒 | 約10枚/秒 | 約10枚/秒 | 約10コマ/秒(AFS時) 約5コマ/秒(AFC時) | 約10.0枚/秒 AF追従で約7.4コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | 最大10枚まで | 最大10枚まで | 最大10枚まで | 10コマ以上 | |
特殊連写機能 | 4Kフォトモード | ||||
ドライブ備考 | |||||
ファインダー | |||||
ファインダー方式 | 0.2型OLED | 0.2型OLED | カラー液晶 | ||
ファインダー解像度 | 64万ドット | 64万ドット | 117万ドット | ||
視野率 | 100% | 100% | 100% | ||
アイポイント | 19.2mm | 19.2mm | 17.5mm | ||
倍率 | 0.50倍 | 0.50倍 | 0.46倍 | ||
フォーカシングスクリーン | |||||
備考 | |||||
モニタ | |||||
モニタ形式 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFTカラー液晶 |
解像度 | 92万ドット | 92万ドット | 104万ドット | 約92.2万ドット | |
サイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルトタイプ | チルトタイプ | チルトタイプ | チルトタイプ | チルトタイプ |
タッチパネル | 対応 | 対応 | |||
備考 | |||||
動画 | |||||
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
音声記録方式 | LPCM 2ch ドルビーデジタル MPEG-4 AAC-LC | MPEG-4 AAC-LC | |||
記録形式 | XAVC S AVCHD規格 | XAVC S AVCHD規格 | XAVC S AVCHD規格 MP4 | AVCHD Progressive / AVCHD / MP4 | MP4 |
4K | ~30p 100Mbps | ~30p 100Mbps | ー | ~30p 100Mbps | ~30p 120Mbps |
FHD | ~60p 50Mbps | ~60p 50Mbps | ~60p 50Mbps | ~60p 28Mbps | ~60p 60Mbps |
ハイスピード | HD 120fps | ||||
外部出力 | |||||
タイムラプス | 対応 | ||||
手振れ補正 | 5軸手振れ補正 | 5軸手振れ補正 | |||
撮影機能 | 4Kライブクロップ スナップムービー | ||||
備考 | |||||
作画機能 | |||||
HDR撮影 | |||||
多重露光 | |||||
インターバル撮影 | |||||
高解像撮影 | |||||
ブラケット | AE/WB/DRO | AE/F/Focus | |||
その他特殊撮影 | PlayMemories Camera Apps | ||||
ボディ内RAW現像 | |||||
レンズ補正 | |||||
仕上がり設定 | 7種 | 7種 | 7種 | 7種 | |
ホワイトバランス | 10種 | 10種 | 10種 | 6種 | 7種 |
デジタルフィルター | 13種 | 13種 | 13種 | 22種 | |
インターフェース | |||||
映像/音声出力・デジタル端子 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
HDMI | マイクロ | マイクロ | マイクロ | D | D |
外部マイク入力端子 | ー | ー | ー | ||
ヘッドフォン端子 | ー | ー | ー | ||
リモコン端子 | ー | ー | ー | ||
ワイヤレスリモコン | ー | ー | ー | ||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 対応 |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | |||
NFC | 対応 | 対応 | 対応 | ||
GPS | GPS対応 方位非対応 | ||||
電子水準器 | 対応 | ||||
防塵防滴 | ー | ||||
電源・ボディ | |||||
バッテリー | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NB-13L | |
USB充電 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
USB給電 | 対応 | 対応 | 対応 | ー | |
撮影可能枚数 | 約390枚 | 約380枚 | 約265枚 | ||
大きさ | 102.0mm x 58.1mm x 35.5mm | 102.0mm x 58.1mm x 35.5mm | 102.0 x 58.1 x 35.5mm | 112.0mm x 67.3mm x 41.2mm | 110.1 × 63.8 × 39.9mm |
質量 (CIPAガイドライン) | 242g | 243g | 約245g | 約322g | 約299g |
質量 ボディのみ | 216g | 217g | 約218g | 約280g | 約275g |
サイト案内情報
ソニー関連ページ
- ソニートップページ
- ソニー一眼カメラボディ一覧
- ソニーαEマウント交換レンズ一覧表 広角レンズ/標準レンズ/望遠レンズ
- ソニーαAマウント交換レンズ一覧表 広角レンズ/標準レンズ/望遠レンズ
- ソニー関連記事
- ソニー公式サイト α
- ソニー公式サイト DSC
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。