このページでは登場が噂されているソニー製コンパクトデジタルカメラ「RX10IV DSC-RX10M4」の後継モデル「RX10V DSC-RX10M5」の情報を収集しています。
最新情報
- 2019-07-24:どうやら今回噂されていたモデルは「RX100M7」っぽいので別ページを作成しました。
- 2019-07-24:海外公式に張り付いてみましたが今のところ音沙汰ありません。時間・日付のズレなのか、NDA付きのプレス向け発表会だったのか、そもそもフェイクだったのか気になるところですねえ。(ソニーチャイナのWeiboアカウントでそれっぽい示唆はされていますが「今日は早く寝ろ」と述べているようです)
- 2019-07-23:以前から噂されていた「RXシリーズが7月24日に発表される」という情報がどうやらRX10シリーズのことでは無いか、という噂が広まっているので専用ページを作成しました。まだRX10Vが登場すると確定した訳では無いので注意(少なくともRXシリーズのようですが…)。噂では24日0時に正式発表されるとのこと。もしかすると23日23時から発表会があるかもしれません。
データベース
正式発表後に更新します
購入早見表
ひとまず簡易検索リンクを設置しました。
| RX10V | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
参考:歴代RX10シリーズ
| DSC-RX10M4 | ||||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
ソニーストア |
|
| DSC-RX10M3 | ||||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
ソニーストア |
|
| DSC-RX10M2 | ||||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
ソニーストア |
|
| DSC-RX10 | ||||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
||
RX10IVとの比較 外観
正式発表後に更新します
RX10IVとの比較 スペック
正式発表後に更新します
レンズ
| RX10V | RX10IV | |
| レンズ構成 | 13群18枚 | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-600mm | |
| 光学倍率 | 25倍 | |
| 開放絞り値 | F2.4-4.0 | |
| 絞り | 9枚 F2.4-F16 |
|
| フィルター | ||
| 撮影距離 | 3cm(W端) 72cm (T端) |
|
| マクロモード | - | |
| 光学手振れ補正 | 4.5段 | |
| レンズ備考 | 撮影倍率0.49倍 AFリミッター |
イメージセンサー
| RX10V |
RX10IV | |
| センサーサイズ | 1.0型 | |
| センサー形式 | 積層型 | |
| 有効画素数(万画素) | 2100万画素 | |
| 最大記録画素 | 5472×3648 | |
| アスペクト比 | 3:2/4:3/16:9/1:1 | |
| ローパスフィルター | 不明 | |
| 手振れ補正(補正段数) | - | |
| 光学IS連携(補正段数) | - | |
| 内蔵ND | - | |
| 備考 |
プロセッサー
| RX10V |
RX10IV | |
| 画像処理エンジン | BIONZ X | |
| RAW出力形式 | 対応 | |
| TIFF出力 | - | |
| 記録メディア | SD UHS-I MS PRO DUO |
|
| メディアスロット | 1 | |
| 備考 | - | |
| 測光方式 | ||
| 測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
|
| 露出モード | AUTO P S A M C3枠 動画 HFR パノラマ |
|
| 常用ISO感度 | 100-12800 | |
| 拡張ISO感度 | 64/80/25600 | |
| 露出補正 | ±3 |
露出
| RX10V | RX10IV | |
| 測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
|
| 露出モード | AUTO P S A M C3枠 動画 HFR パノラマ |
|
| 常用ISO感度 | 100-12800 | |
| 拡張ISO感度 | 64/80/25600 | |
| 露出補正 | ±3 | |
| フリッカー低減 | ||
| DR補正 | 5段 |
オートフォーカス
| RX10V | RX10IV | |
| ファインダーAF方式 | ハイブリッド | |
| ライブビューAF方式 | ハイブリッド | |
| 測距点(位相差) | 315点 | |
| 測距点(コントラスト) | 25点 | |
| クロスセンサー | - | |
| F8対応 | - | |
| カバーエリア | 約65% | |
| 測距輝度範囲 ファインダー | ||
| 測距輝度範囲 ライブビュー | ||
| 測距エリアモード | ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(S/M/L) 拡張フレキシブル ロックオン |
|
| 顔検出 | 対応 | |
| 瞳検出 | 対応 | |
| 追従特性カスタマイズ | 追従感度設定 | |
| 被写体検出機能 | - | |
| 備考 | - |
ドライブ
| RX10V |
RX10IV | |
| シャッター速度 | 30-1/2000秒 | |
| 電子先幕シャッター | - | |
| 電子シャッター速度 | 30-1/32000秒 | |
| フラッシュ同調 | ||
| 高速連続撮影 AF/AE固定 | 24コマ/秒 | |
| 高速連続撮影 AF/AE追従 | 24コマ/秒 | |
| 低速限界設定 | 対応 | |
| プリ連写機能 | - |
ファインダー・モニター
| RX10V |
RX10IV | |
| ファインダー方式 | 電子式0.39型OLED | |
| ファインダー解像度(ドット) | 236万ドット | |
| アイポイント(mm) | 23mm | |
| 最大ファインダー倍率 | 0.70倍 | |
| 視度調整範囲 | -4.0 - +3.0m-1 | |
| リフレッシュレート | ||
| モニター形式 | TFTカラー液晶 | |
| モニター解像度(ドット) | 144万ドット | |
| モニターサイズ | 3.0型 | |
| 可動方式 | チルト 上109度 下41度 |
|
| タッチパネル | 対応 | |
| 備考 |
動画
| RX10V |
RX10IV | |
| 映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | LPCM Dolby Digital |
|
| 記録形式 | XAVC S AVCHD |
|
| 4K | ?30p | |
| FHD | ?60p | |
| ハイスピード | ?960fps | |
| 外部出力 | 4:2:2 8bit | |
| タイムラプス動画 | - | |
| 動画撮影機能 | ガンマ表示アシスト ゼブラ機能 HDMIクリア出力 TC/UB レックコントロール マーカー機能 |
|
| 動画プロファイル | Movie Still Cine1-2 ITU709 ITU709 [800%] S-Log2 S-Log3 |
|
| 備考 | 4K全画素読出 HLG |
作画機能
| RX10V |
RX10IV | |
| HDR撮影 | 対応 | |
| 多重露光 | - | |
| インターバル撮影 | - | |
| 高解像撮影 | - | |
| ブラケット | AE/WB/DRO | |
| フラッシュ | 搭載 | |
| フラッシュ機能 | 自動発光 スローシンクロ 後幕シンクロ 強制発光 発光禁止 ワイヤレス |
|
| その他機能 | ||
| ボディ内RAW現像 | ||
| 仕上がり設定 | 13種 PP1-PP9 |
|
| プロファイル調整機能 | ・カスタム6枠 ・コントラスト±3 ・彩度±3 ・鮮鋭度±3 |
|
| ホワイトバランス | ・オート ・太陽 ・日陰 ・曇天 ・電球 ・蛍光灯 4種 ・フラッシュ ・色温度 (2500?9900) ・色フィルター ・カスタム ・水中オート |
|
| デジタルフィルター | 13種 |
インターフェース・通信機能
| RX10V |
RX10IV | |
| デジタル端子 | USB 2.0 | |
| 特殊端子 | - | |
| シンクロ端子 | - | |
| HDMI端子 | D | |
| 外部マイク端子 | 3.5mm | |
| ヘッドフォン端子 | 3.5mm | |
| リモコン端子 | USB | |
| ワイヤレスリモコン | ||
| WiFi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| GPS | - | |
| 環境センサー | - | |
| テザー撮影 | ||
| 電子水準器 | 2軸 |
電源
| RX10V |
RX10IV | |
| バッテリー | NP-FW50 | |
| 縦位置グリップ | ||
| USB充電 | 対応 | |
| USB給電 | 対応 | |
| 撮影可能枚数 | 370枚EVF 400枚LCD |
|
| 起動時間 | 約1.6秒 |
サイト案内情報
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。