七工匠が「7Artisans 10mm F2.8・55mm F1.4 II・60mm F2.8 II」を正式発表しました。フルサイズ対応魚眼は完全新作、55mm F1.4と60mm F2.8も光学設計を一新し、60mm F2.8はHOYA製ガラスを使用しているとのこと。
7Artisans 10mm F2.8 Fisheye

| レンズの仕様 | |||
|---|---|---|---|
| マウント | E/L/RF/Z | 最短撮影距離 | 0.17m |
| フォーマット | フルサイズ | 最大撮影倍率 | 不明 |
| 焦点距離 | 10mm | フィルター径 | - |
| レンズ構成 | 8群11枚 | 手ぶれ補正 | - |
| 開放絞り | F2.8 | テレコン | - |
| 最小絞り | F22 | コーティング | 不明 |
| 絞り羽根 | 8枚 | ||
| サイズ・重量など | |||
| サイズ | φ68×87mm | 防塵防滴 | - |
| 重量 | 570g | AF | MF |
| その他 | |||
| 備考 | |||
| 金属鏡筒・デクリック絞りリング・270ドル | |||
| 7Artisans 10mm F2.8 Fisheye(簡易検索) | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
7Artisans 55mm F1.4 II

| レンズの仕様 | |||
|---|---|---|---|
| マウント | E/X/MFT/EFM/Z | 最短撮影距離 | 0.42m |
| フォーマット | APS-C | 最大撮影倍率 | 不明 |
| 焦点距離 | 55mm | フィルター径 | 52mm |
| レンズ構成 | 5群6枚 | 手ぶれ補正 | - |
| 開放絞り | F1.4 | テレコン | - |
| 最小絞り | F16 | コーティング | 不明 |
| 絞り羽根 | 9 | ||
| サイズ・重量など | |||
| サイズ | φ60×65mm | 防塵防滴 | - |
| 重量 | 358g | AF | MF |
| その他 | |||
| 備考 | |||
| 金属鏡筒・デクリック絞りリング・130ドル | |||
| 7Artisans 55mm F1.4 II(簡易検索) | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
7Artisans 60mm F2.8 II

| レンズの仕様 | |||
|---|---|---|---|
| マウント | E/X/MFT/EFM/Z | 最短撮影距離 | 0.175m |
| フォーマット | APS-C | 最大撮影倍率 | 不明 |
| 焦点距離 | 60mm | フィルター径 | 49mm |
| レンズ構成 | 8群11枚 | 手ぶれ補正 | - |
| 開放絞り | F2.8 | テレコン | - |
| 最小絞り | F22 | コーティング | 不明 |
| 絞り羽根 | 9枚 | ||
| サイズ・重量など | |||
| サイズ | φ60×80.5mm | 防塵防滴 | - |
| 重量 | 330g | AF | MF |
| その他 | |||
| 備考 | |||
| 金属鏡筒・デクリック絞りリング・180ドル | |||
| 7Artisans 60mm F2.8 II(簡易検索) | |||
| 楽天市場 |
Amazon |
キタムラ |
|
サイト案内情報
7Artisans関連記事
- 隅は甘いが良好な性能のレンズ|7Artisans AF 35mm F1.8
- 七工匠 7Artisans MF 75mm F1.4 最新情報まとめ
- 七工匠 7Artisans AF 35mm F1.8 最新情報まとめ
- 七工匠 7Artisans AF 24mm F1.8 ライカL・ニコンZマウント 正式発表
- 七工匠 7Artisans 14mm F2.8 最新情報まとめ
- 七工匠が7Artisans AF 24mm F1.8 L/Z・AF 35mm F1.8 E/L/Z の月内発売を予告
- 7Artisans AF 27mm F2.8 X-mount レンズレビュー完全版
- 七工匠 7Artisans AF 24mm F1.8 レンズレビュー完全版
- 7Artisans AF 27mm F2.8 X-mount レンズレビューVol.6 周辺減光・逆光編
- 7Artisans AF 27mm F2.8 X-mount レンズレビューVol.5 ボケ編
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。














