このページでは「NOKTON23mm F1.2 Aspherical」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
- コシナのミラーレス用「23mm F1.2 APS-C」「35mm F1.4 FF」光学系の特許出願 2023年6月30日
- コシナ「NOKTON 23mm F1.2 Aspherical X-mount」7月13日発売決定 2022年7月1日
- コシナがNOKTON 23mm F1.2 Asphericalの発売延期を告知 2022年4月13日
- NOKTON 23mm F1.2 Aspherical 最新情報まとめ 2022年3月16日
- 「NOKTON 23mm F1.2 X-mount」「VM-E Adapter II」は今月中に発表される? 2022年3月11日
- コシナがAPO-LANTHAR 50mm F2 Z-mountなどのスペックを公開 2022年2月25日
購入早見表
| NOKTON 23mm F1.2 Aspherical X-mount | |||
| 楽天市場 | Amazon |
キタムラ |
|
| ソフマップ |
|||
| ビックカメラ |
キタムラで中古在庫を探す |
||
レンズデータ
レンズ仕様
| レンズの仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2022.4 | 初値 | |
| マウント | X | 最短撮影距離 | 0.18m |
| フォーマット | APS-C | 最大撮影倍率 | 1: 4.9 |
| 焦点距離 | 23mm | フィルター径 | φ46mm |
| レンズ構成 | 6群10枚 | 手ぶれ補正 | - |
| 開放絞り | F1.2 | テレコン | - |
| 最小絞り | F16 | コーティング | 不明 |
| 絞り羽根 | 12 枚 | ||
| サイズ・重量など | |||
| サイズ | φ59.3×43.8mm | 防塵防滴 | - |
| 重量 | 214g | AF | MF限定 |
| その他 | 電子接点・絞りリング | ||
| 付属品 | |||
| 専用ねじ込みフード | |||
MTFチャート
レンズ構成図

関連レンズ
- XF23mmF2 R WR
- XF23mmF1.4 R LM WR
- XF23mmF1.4 R
- atx-m 23mm F1.4
- 7Artisans 25mm F0.95
- 7Artisans 25mm F1.8
- VILTROX AF 23mm F1.4 STM
更新履歴
- 2022-03-16:コシナが「NOKTON 23mm F1.2 Aspherical」を正式発表したので専用の情報収集ページを作成しました。カメラのキタムラで「79,920円」での出品を確認済み。