このページでは「SG-image AF 55mm F1.8 STM」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
- SG-image AF 55mm F1.8 STM 最新情報まとめ 2024年10月31日
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
発売日 | 2024.10.31 |
初値 | 32,850円 |
レンズマウント | E |
対応センサー | フルサイズ |
焦点距離 | 55mm |
レンズ構成 | 8群10枚 |
開放絞り | F1.8 |
最小絞り | F16 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 0.5m |
最大撮影倍率 | 不明 |
フィルター径 | 58mm |
手振れ補正 | - |
テレコン | - |
コーティング | 不明 |
サイズ | φ69×78mm |
重量 | 365g |
防塵防滴 | - |
AF | STM |
絞りリング | - |
その他のコントロール | - |
付属品 | レンズフード |
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
更新履歴
- 2024.10.31:国内で「SG-image AF 55mm F1.8 STM」の取り扱いが始まったので専用の情報収集ページを作成しました。