このページでは一眼カメラ用交換レンズ「E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE 」の情報を収集しています。
データベース
レビュー
- 価格.com
レビュー/口コミ - 楽天市場レビュー

- Amazonレビュー

作例
- PHOTOHITO
(SONY) - KASYAPA 作例
- Flickr 作例
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
| 名称 | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | |
|---|---|---|
| 型名 | SEL18200 LE | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 | |
| 焦点距離(mm) | 18-200 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 27-300 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 13-17 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 76゚-8゚ | |
| 画角 (35mm判) | - | |
| 開放絞り (F値) | 3.5-6.3 | |
| 最小絞り (F値) | 22-40 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.5m | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.27 | |
| フィルター径 (mm) | 62 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| 手ブレ補正段数 | 4段相当 | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | φ68 X 97.1 | |
| 質量 約 (g) | 460 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH124 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |
サイト案内情報
ソニー関連ページ
- ソニートップページ
- ソニー一眼カメラボディ一覧
- ソニーαEマウント交換レンズ一覧表 広角レンズ/標準レンズ/望遠レンズ
- ソニーαAマウント交換レンズ一覧表 広角レンズ/標準レンズ/望遠レンズ
- ソニー関連記事
- ソニー公式サイト α
- ソニー公式サイト DSC
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。

