レンズの特徴
| 中央解像力 | 絞ると良好 ピーク F5.6-F11 |
周辺解像力 | 周辺 絞れば良好 四隅 開放が甘い ピーク F8-F11 |
| 軸上色収差 | ?問題無し | 倍率色収差 | 12mm 中程度 18mm 中程度 24mm 良好 |
| 球面収差 | ?問題無し | コマ収差 | やや目立つ |
| 非点収差 | 中程度 | 歪曲 | 12mm 樽型 やや目立つ |
| 周辺減光 | ?開放で目立つ F5.6で解消 |
逆光耐性 | 並 |
| AF | 高速・正確・静音 | 手ぶれ補正 | ー |
| ボケ傾向 | この画角としては後ボケが滑らか | ||
| 備考 | 比較的高価なレンズ・競合レンズ多数 | ||
レビュー・作例・参考サイト
レビュー
購入早見表
| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | |
| AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズフード HB-23 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズソフトケースCL-S2 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズキャップ77mm LC-77(スプリング式) | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズ裏ぶた LF-4 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
レンズデータ
レンズ仕様
| 型式 | ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXズームレンズ |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm-24mm |
| 最大口径比 | 1:4 |
| レンズ構成 | 7群11枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚) |
| 画角 | 99°-61°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ) FXフォーマット/35mm判換算:18mm-36mmレンズの画角に相当 |
| 焦点距離目盛 | 12、15、18、20、24mm |
| 撮影距離情報 | カメラへの撮影距離情報を出力可能 |
| ズーミング | ズームリングによる回転式 |
| ピント合わせ | IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| 撮影距離目盛 | ∞?0.3m、1ft(併記) |
| 最短撮影距離 | 0.3m(ズーム全域) |
| 最大撮影倍率 | 0.12倍 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚(円形絞り) |
| 絞り方式 | 自動絞り |
| 最大絞り | f/4 |
| 最小絞り | f/22 |
| 測光方式 | 開放測光 |
| アタッチメントサイズ(フィルターサイズ) | 77mm(P=0.75mm) |
| マウントアダプターFT1適否 | AF駆動可 |
| 寸法 | 約82.5mm(最大径)×約90mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで) |
| 質量 | 約465g |
| 付属品 | ・77mmスプリング式レンズキャップ LC-77 ・バヨネットフード HB-23 ・裏ぶた LF-1 |
MTFチャート
競合レンズ
- AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
- AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
- 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM
- 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM
- 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM
- 10-20mm F3.5 EX DC HSM
- SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
- 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
- AT-X 11-20 PRO DX
- AT-X 12-28 PRO DX
サイト案内情報
関連ページ
| Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
| Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
| Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
| Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
| 1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
| PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
| PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
| SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| 新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

