
このページではソニー製コンパクトカメラ「ZV-1」と「RX100VII」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴・目次
- 2020-05-27:ソニーがVlogger向けコンパクトカメラ「ZV-1」を正式発表したので「RX100VII」と比較するページを作成しました。
 
Index
基本情報と価格の確認
| ZV-1 | RX100VII | |
| 発売日 | 2019年 8月30日 | |
| 希望小売価格 | オープン | オープン | 
| 初値 | ?140,620 | |
| データベース | データベース | |
| 商品ページ | 商品ページ | |
| 仕様表 | 仕様表 | 
ZV-1
| VLOGCAM ZV-1 | |||
| ソニーストア  | 
|||
| 楽天市場  | 
Amazon | キタムラ  | 
|
| キタムラで中古品を探す  | 
|||
| VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット | |||
| 楽天市場  | 
Amazon  | 
キタムラ  | 
|
| キタムラで中古品を探す  | 
|||
RX100VII
| RX100VII DSC-RX100M7 | ||||
| 楽天市場  | 
Amazon  | 
キタムラ  | 
ソニー直営  | 
|
外観の違い
正面

背面

上面

スペックの違い
レンズ
| ZV-1 | RX100VII | |
| レンズ構成 | 9群10枚 | 12群15枚 | 
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-70mm | 24-200mm | 
| 光学倍率 | 2.7倍 | 8倍 | 
| 開放絞り値 | F1.8-F2.8 | F2.8-4.5 | 
| 絞り | 7枚 F1.8-F11  | 
7枚 F2.8-F11  | 
| フィルター | - | - | 
| 撮影距離 | 5cm(W端) 30cm (T端)  | 
8cm(W端) 100cm (T端)  | 
| マクロモード | - | - | 
| 光学手振れ補正 | 光学式 | 4段分 | 
| 内蔵ND | ON/OFF 3段分  | 
- | 
イメージセンサー
| ZV-1 | RX100VII | |
| センサーサイズ | 1.0型 | 1.0型 | 
| センサー形式 | 積層型 | 積層型 | 
| 有効画素数(万画素) | 2010万画素 | 2010万画素 | 
| 最大記録画素 | 5472×3648 | 5472×3648 | 
| アスペクト比 | 3:2/4:3/16:9/1:1 | 3:2/4:3/16:9/1:1 | 
| ローパスフィルター | 不明 | 不明 | 
プロセッサー
| ZV-1 | RX100VII | |
| 画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X | 
| RAW出力形式 | 対応 | 対応 | 
| TIFF出力 | - | - | 
| 記録メディア | SD UHS-I MS PRO DUO  | 
SD UHS-I MS PRO DUO  | 
| メディアスロット | 1 | 1 | 
| 備考 | - | - | 
露出
| ZV-1 | RX100VII | |
| 測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット(標準/大) 画面全体平均 ハイライト重点 顔優先AE  | 
マルチ 中央重点 スポット(標準/大) 画面全体平均 ハイライト重点  | 
| 露出モード | AUTO P S A M C3枠 動画 HFR パノラマ  | 
AUTO P S A M C3枠 動画 HFR パノラマ  | 
| 常用ISO感度 | 125-12800 | 100-12800 | 
| 拡張ISO感度 | 80/100/25600 | 64/80/25600 | 
| 露出補正 | ±3 | ±3 | 
| DR補正 | 5段 | 5段 | 
オートフォーカス
| ZV-1 | RX100VII | |
| AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド | 
| 測距点(位相差) | 315点 | 357点 | 
| 測距点(コントラスト) | 425点 | 425点 | 
| カバーエリア | 約65% | 約68% | 
| 測距エリアモード | ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(S/M/L) 拡張フレキシブル ロックオン  | 
ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(S/M/L) 拡張フレキシブル ロックオン  | 
| 顔検出 | 対応 | 対応 | 
| 瞳検出 | 対応 | 対応 | 
| 追従特性カスタマイズ | 追従感度設定 AF駆動速度  | 
追従感度設定 AF駆動速度  | 
| 被写体検出機能 | - | - | 
| 備考 | 商品レビュー用設定 | - | 
ドライブ
| ZV-1 | RX100VII | |
| シャッター速度 | 30-1/2000秒 | 30-1/2000秒 | 
| 電子シャッター速度 | 30-1/32000秒 | 30-1/32000秒 | 
| 高速連続撮影 AF/AE固定 | 24コマ/秒 | 60コマ/秒 | 
| 高速連続撮影 AF/AE追従 | 24コマ/秒 | 20コマ/秒 | 
| 低速限界設定 | 対応 | 対応 | 
| プリ連写機能 | - | - | 
ファインダー・モニター
| ZV-1 | RX100VII | |
| ファインダー方式 | - | 電子式0.39型OLED | 
| ファインダー解像度(ドット) | - | 236万ドット | 
| アイポイント(mm) | - | 20mm | 
| 最大ファインダー倍率 | - | 0.59倍 | 
| 視度調整範囲 | - | -4.0 - +3.0m-1 | 
| リフレッシュレート | ||
| モニター形式 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 | 
| モニター解像度(ドット) | 92万ドット | 92万ドット | 
| モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 
| 可動方式 | バリアングル オープン 176度 チルト 270度  | 
チルト 上180度 下90度  | 
| タッチパネル | 対応 | 対応 | 
動画
| ZV-1 | RX100VII | |
| 映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | 
| 音声記録方式 | LPCM Dolby Digital  | 
LPCM Dolby Digital  | 
| 記録形式 | XAVC S AVCHD  | 
XAVC S AVCHD  | 
| 4K | ?30p | ?30p | 
| FHD | ?120p | ?120p | 
| ハイスピード | ?960fps | ?960fps | 
| 外部出力 | 4:2:2 8bit | 4:2:2 8bit | 
| タイムラプス動画 | - | - | 
| 動画撮影機能 | ガンマ表示アシスト ゼブラ機能 HDMIクリア出力 TC/UB レックコントロール マーカー機能 プロキシー動画 電子手ぶれ補正 美肌効果  | 
ガンマ表示アシスト ゼブラ機能 HDMIクリア出力 TC/UB レックコントロール マーカー機能 プロキシー動画 電子手ぶれ補正  | 
| 動画プロファイル | Movie Still Cine1-2 ITU709 ITU709 [800%] S-Log2 S-Log3 HLG, HLG1 HLG2 HLG3  | 
Movie Still Cine1-2 ITU709 ITU709 [800%] S-Log2 S-Log3 HLG, HLG1 HLG2 HLG3  | 
| 備考 | 4K全画素読出 HLG 指向性3カプセルマイク  | 
4K全画素読出 HLG  | 
作画機能
| ZV-1 | RX100VII | |
| HDR撮影 | 対応 | 対応 | 
| 多重露光 | - | - | 
| インターバル撮影 | 1-9999枚 | 対応 | 
| 高解像撮影 | - | - | 
| ブラケット | AE/WB/DRO | AE/WB/DRO | 
| フラッシュ | - | 搭載 | 
| フラッシュ機能 | 自動発光 スローシンクロ 後幕シンクロ 強制発光 発光禁止  | 
|
| その他機能 | 背景のボケ切換 | |
| ボディ内RAW現像 | - | - | 
| 仕上がり設定 | 7種 PP1-PP10  | 
13種 PP1-PP10  | 
| プロファイル調整機能 | ・コントラスト±3 ・彩度±3 ・鮮鋭度±3  | 
・カスタム6枠 ・コントラスト±3 ・彩度±3 ・鮮鋭度±3  | 
| ホワイトバランス | ・オート ・太陽 ・日陰 ・曇天 ・電球 ・蛍光灯 4種 ・フラッシュ ・色温度 (2500?9900) ・色フィルター ・カスタム ・水中オート  | 
・オート ・太陽 ・日陰 ・曇天 ・電球 ・蛍光灯 4種 ・フラッシュ ・色温度 (2500?9900) ・色フィルター ・カスタム ・水中オート  | 
| デジタルフィルター | 13種 | 13種 | 
インターフェース
| ZV-1 | RX100VII | |
| デジタル端子 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
| 特殊端子 | MIシュー | - | 
| シンクロ端子 | - | - | 
| HDMI端子 | D | D | 
| 外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm | 
| ヘッドフォン端子 | - | - | 
| リモコン端子 | USB | USB | 
| ワイヤレスリモコン | RMT-VP1K RMT-P1BT  | 
RMT-VP1K RMT-P1BT  | 
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 
| Bluetooth | 対応 | 対応 | 
| NFC | - | 対応 | 
| GPS | - | - | 
| 環境センサー | - | - | 
| 電子水準器 | 2軸 | 2軸 | 
電源・ボディ
| ZV-1 | RX100VII | |
| バッテリー | NP-BX1 | NP-BX1 | 
| USB充電 | 対応 | 対応 | 
| USB給電 | 対応 | 対応 | 
| 撮影可能枚数 | 260枚LCD | 240枚EVF 260枚LCD  | 
| ボディサイズ 幅 | 101.5 | 101.6 | 
| ボディサイズ 高 | 60 | 58.1 | 
| ボディサイズ 奥 | 43.5 | 42.8 | 
| 質量(メディア・バッテリー含) | 294g | 302g | 
| 質量(ボディのみ) | 267g | 275g | 
| 防塵防滴 | - | - | 
| 起動時間 | 約1.6秒 | 約1.3秒 | 
サイト案内情報
比較記事
- 「X-T30 III」と「X-T30 II」の外観やスペックの違い
 - 「OM-5 Mark II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
 - 「X-E5」と「X100VI」の外観やスペックの違い
 - 「RICOH GR IV」と「RICOH GR III」の外観やスペックの違い
 - 「OM-5 Mark II」と「EOS R7」の外観やスペックの違い
 - 「RX1R III」と「RX1R II」の外観やスペックの違い
 - 「Z5II」と「EOS R6 Mark II」の外観やスペックの違い
 - 「Z5II」と「α7 IV」の外観やスペックの違い
 - 「EOS R50 V」と「X-M5」の外観やスペックの違い
 - 「X-E5」と「X-M5」の外観やスペックの違い
 
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。