このページでは「Brightin Star 50mm F2 TRI-SIGHT」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
- Brightin Star 50mm F2 TRI-SIGHT 最新情報まとめ 2026年9月29日
購入早見表
- 発売日:2026.9.28
- 初値:71,800円
| Brightin Star 50mm F2 TRI-SIGHT | |
| 楽天市場 | Amazon |
| カメラのキタムラ | |
レンズデータ
レンズ仕様
| 発売日 | 2026.9.28 |
| 初値 | 71,800円 |
| レンズマウント | E / L / RF / Z |
| 対応センサー | フルサイズ |
| 焦点距離 | 50mm |
| レンズ構成 | 6群7枚 |
| 開放絞り | F2 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り羽根 | 11枚 |
| 最短撮影距離 | 70cm FOAMS 80cm PRIME 90cm SMOOTH |
| 最大撮影倍率 | 情報なし |
| フィルター径 | 37.5mm |
| 手振れ補正 | - |
| テレコン | - |
| コーティング | 情報なし |
| サイズ | φ71.5×68mm |
| 重量 | 438.5g |
| 防塵防滴 | - |
| AF | MF限定 |
| 絞りリング | 搭載 |
| その他のコントロール | 収差コントロールリング |
| 付属品 | 内蔵レンズフード |
MTFチャート
レンズ構成図

関連レンズ
収差を調整できるレンズ
広告
*手動広告を試験的に導入しています。
![]()
期間限定セール
アウトレットなど
キャッシュバック
カメラメーカー直販・店舗リンク(楽天市場)