このページではキヤノンのAPS-Cミラーレス「EOS M200」と「EOS Kiss M」の外観やスペックの違いを見比べています。
Index
更新履歴
- 2019-10-08:国内でEOS M200が正式発表されたので、Mシリーズで特に人気の高い「EOS Kiss M」と比較するページを作成しました。
基本情報と価格の確認
EOS M200 | EOS Kiss M | |
発売日 | 2019-10-18 | 2018-03-23 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?71,246 | |
? | データベース | データベース |
? | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 |
EOS M200
EOS M200・ボディー | ||||
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS M200・EF-M15-45 IS STM レンズキット | ||||
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS M200・ダブルレンズキット | ||||
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS M200・ダブルズームキット | ||||
ホワイト | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS M200・リミテッドゴールドキット | ||||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS Kiss M
EOS Kiss M ブラック | ||||
ボディ | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ズームキット | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
高倍率キット | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ダブルレンズ | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
Wズーム | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
EOS Kiss M ホワイト | ||||
ボディ | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ズームキット | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
高倍率キット | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ダブルレンズ | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
Wズーム | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
EOS M200 | EOS Kiss M | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | DP CMOS | DP CMOS |
有効画素数(万画素) | 2410万画素 | 2410万画素 |
最大記録画素 | 6000×4000 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2 4:3 16:9 1:1 |
3:2 4:3 16:9 1:1 |
ローパスフィルター | あり | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
プロセッサー
EOS M200 | EOS Kiss M | |
画像処理エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 8 |
RAW出力形式 | 14bit 12bit(連写時) C-RAW |
14bit 12bit(連写時) C-RAW |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
EOS M200 | EOS Kiss M | |
測光方式 | 撮像素子 | 撮像素子 |
測光範囲 | 評価 部分 スポット 中央重点 |
評価 部分 スポット 中央重点 |
露出モード | P/Av/Tv/M 動画 SCN クリエイティブフィルター バルブ(Tv) |
P/Av/Tv/M 動画 SCN クリエイティブフィルター バルブ(M) |
常用ISO感度 | 100-25600 | 100-25600 |
拡張ISO感度 | - | 51200 |
露出補正 | ±3 | ±3 |
フリッカー低減 | - | - |
DR補正 | ALO 高輝度・諧調優先 |
ALO 高輝度・諧調優先 |
オートフォーカス
EOS M200 | EOS Kiss M | |
AF方式 | DP CMOS AF | DP CMOS AF |
測距点 | 143点 | 99点 |
カバーエリア | 100%×88% | 縦100%×横88% |
測距輝度範囲 | -4?18 (F1.4 レンズ) |
-2?18 (F2 レンズ) |
測距エリア | 顔+追従優先 ゾーン 1点 スポット1点 |
顔+追従優先 ゾーン 1点 フレーム小 |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | ?対応 | ワンショット限定 |
ドライブ
EOS M200 | EOS Kiss M | |
シャッター速度 | 30-1/4000秒 | 30-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | 電子先幕限定 | 電子先幕限定 |
電子シャッター速度 | 静音モード限定 | 静音モード限定 |
フラッシュ同調 | ?1/200秒 | ?1/200秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 6.1コマ/秒 | 10.0コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 4.0コマ/秒 | 7.4コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW 13枚 C-RAW 31枚 |
RAW 10枚 |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | - | - |
プリ連写機能 | - | - |
ファインダー・モニター
EOS M200 | EOS Kiss M | |
ファインダー方式 | - | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | - | 236万 |
視野率 | - | 約100% |
アイポイント(mm) | - | 22.0 |
最大ファインダー倍率 | - | 不明 |
視度調整範囲 | - | 不明 |
リフレッシュレート | - | 不明 |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | ワイド3.0型 |
可動方式 | チルト 上180度 |
バリアングル式 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 |
動画
EOS M200 | EOS Kiss M | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | AAC | MPEG-4 AAC-LC |
記録形式 | MP4 | MP4 |
4K | 24p/25p | 24p/25p |
FHD | 24p/25p/50p/60p | 24p/25p/50p/60p |
連続撮影制限 | 29.59分 | 29.59分 |
外部出力 | ||
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | HDR動画 縦位置動画 |
HDR動画 |
インターフェース
EOS M200 | EOS Kiss M | |
デジタル端子 | Micro-B 2.0 | Micro-B 2.0 |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | - | Φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | - | - |
ワイヤレスリモコン | BR-E1 | BR-E1 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Ver.4.2 | Ver.4.1 |
NFC | - | 対応 |
テザー撮影 | EOS Utility | EOS Utility |
電源・ボディ
EOS M200 | EOS Kiss M | |
バッテリー | LP-E12 | LP-E12 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | - | - |
USB給電 | - | - |
撮影可能枚数 | 約315枚 | 約235枚 |
ボディ材質 | プラスチック | プラスチック |
ボディサイズ 幅 | 108.2 | 116.3 |
ボディサイズ 高 | 67.1 | 88.1 |
ボディサイズ 奥 | 35.1 | 58.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 299.0 | 390.0 |
質量(ボディのみ) | 262.0 | 351.0 |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0℃?+40℃ | 0℃?+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「EOS R5 Mark II」と「α7R V」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。