このページでは富士フイルム「X100V」と「X100F」の外観やスペックの違いを見比べています。
Index
更新履歴
- 2020-03-04:X100Vのデジタルテレコンについて数値が間違っていたので修正しました。
- 2020-02-23:比較リストに「付属品」を追加しました。
- 2020-02-03:「X100Vが間もなく登場する」と噂が出回っているのでX100Fと比較するページを作成しました。今のところ噂情報を元にX100Vのスペックリストを掲載しています。正式発表後にリストを修正加筆予定。
基本情報と価格の確認
X100V | X100F | |
発売日 | 2020-2下旬 | 2017-2-23 |
初値 | ?139,271 | |
データベース | データベース | |
商品ページ | 商品ページ | |
説明書 | 説明書 |
X100V
FUJIFILM X100V シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
FUJIFILM X100V ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す |
X100F
FUJIFILM X100F | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
レンズ
X100V | X100F | |
レンズ構成 | 6群8枚(非球面2枚) | 6群8枚(非球面1枚) |
焦点距離(35mm判換算) | 35mm | 35mm |
光学倍率 | 単焦点 | 単焦点 |
開放絞り値 | F2 | F2 |
絞り | F2?F16 | F2?F16 |
フィルター | レンズアダプター対応 | レンズアダプター対応 |
撮影距離 | 約0.1m?∞ | 約0.1m?∞ |
マクロモード | - | - |
光学手振れ補正 | - | - |
レンズ備考 | ?TCL-X100II WCL-X100II |
?TCL-X100II WCL-X100II |
イメージセンサー
X100V | X100F | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | 裏面照射型 | 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 約2,610万画素 | 約2,430万画素 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6000×4000 |
アスペクト比 | ・3:2 ・1:1 ・16:9 Crop 50mm Crop 70mm |
・3:2 ・1:1 Crop 50mm Crop 70mm |
ローパスフィルター | 無 | 無 |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
内蔵ND | 4段分 | 3段分 |
備考 |
プロセッサー
X100V | X100F | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor Pro |
RAW出力形式 | 非圧縮/圧縮 14bit | 非圧縮/圧縮 14bit |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
備考 |
露出
X100V | X100F | |
測光方式 | TTL256分割測光 | TTL256分割測光 |
測光範囲 | ・マルチ ・スポット ・アベレージ ・中央重点 |
・マルチ ・スポット ・中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160?12800 | 200?12800 |
拡張ISO感度 | 80/100/125/25600/51200 | 100/25600/51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 3段階 ?800% | 3段階 ?400% |
オートフォーカス
X100V | X100F | |
AF方式 | ハイブリッドAF | ハイブリッドAF |
測距点 | 425点 | 325点 |
測距輝度範囲 | -5EV | 不明 |
測距エリアモード | シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド トラッキング |
シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | - | - |
被写体検出機能 | - | - |
備考 | ピーキング Dスプリットイメージ |
ドライブ
X100V | X100F | |
シャッター速度 | 15分?1/4000秒 | 30秒?1/4000秒 |
電子シャッター速度 | 15分?1/4000秒 | 30秒?1/32000秒 |
フラッシュ同調 | 全速同調 | 全速同調 |
高速連続撮影 | 11コマ/秒(メカ) 30コマ/秒(電子) ×1.25クロップ |
約8.0コマ/秒 |
ファインダー・モニター
X100V | X100F | |
ファインダー方式 | OVF 逆ガリレオ式 EVF 0.5型 OLED |
OVF 逆ガリレオ式 EVF 0.48型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 約369万ドット | 約236万ドット |
アイポイント(mm) | 16.8mm | 15mm |
最大ファインダー倍率 | 0.52倍 | 約0.5倍 |
視度調整範囲 | - 4?+2m-1 | -2~+1m-1(dpt) |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 約162万ドット | 約104万ドット |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | 2Wayチルト | 固定 |
タッチパネル | 対応 | - |
備考 |
動画
X100V | X100F | |
映像記録方式 | MPEG4/H.264 | MPEG4/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM |
記録形式 | MOV | MOV |
4K | DCI 4K ?29.97p ?200Mbps 4K UHD ?29.97p ?200Mbps |
- |
FHD | ?59.97p ?200Mbps | ?59.97p ?36Mbps |
作画機能
X100V | X100F | |
HDR撮影 | 対応 | |
多重露光 | 対応 | 対応 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/Film/DR/ISO/WB |
フラッシュ | GN4.4 | GN4.6 |
その他機能 | 50mm Crop 70mm Crop |
50mm Crop 70mm Crop |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
仕上がり設定 | 17種 (Classic Neg・Eterna) |
15種 |
プロファイル調整機能 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト (サイズ変更対応) カラークロームエフェクト カラークロームブルー トーンカーブ モノクロカラー 明瞭度 |
シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト モノクロカラー |
インターフェース
X100V | X100F | |
デジタル端子 | USB3.1 Gen1 Type-C | USB2.0 |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 2.5mm | 2.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | 2.5mm | 2.5mm |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | v4.2 | - |
テザー撮影 | - | - |
電源
X100V | X100F | |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | USB-PD | USB-PD |
撮影可能枚数 | 約350コマ EVF 約420コマ OVF |
約270コマ EVF 約390コマ OVF |
ボディ材質 | アルミニウム (トッププレート) |
|
ボディサイズ 幅 | 128 | 126.5 |
ボディサイズ 高 | 74.8 | 74.8 |
ボディサイズ 奥 | 53.3 | 52.4 |
質量(メディア・バッテリー含) | 478g | 約469g |
質量(ボディのみ) | 428g | 約419g |
防塵防滴 | 対応 アダプター・フィルター装着時 |
|
起動時間 | 0.5秒 | 0.5秒 |
付属品
X100V | X100F | |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
ストラップ | ストラップ 補助具 |
ストラップ 補助具 |
充電器 | - | BC-W126 |
USBケーブル | type A to C | あり |
説明書 | あり | あり |
保証書 | あり | あり |
カバー | レンズキャップ ホットシューカバー |
レンズキャップ |
その他 |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。