このページでは2019年に登場したAPS-Cミラーレスカメラ「FUJIFILM X-T30」と「SONY α6400 ILCE-6400」の外観やスペックを比較しています。
Index
更新履歴
- 2019-02-17:ひとまずページを作成しました。2月19日にX-T30の予約販売開始、2月22日にα6400が発売日を迎えます。現在、α6400は海外でのみフルスペックシートが公開されているため現在は海外公式の情報を元にしています。
価格の確認とポイント
FUJIFILM X-T30
FUJIFILM X-T30の強み
- フォーカスレバー
8方向・押し込み対応でダイレクトにフォーカスフレームを操作可能 - フリッカー低減機能
蛍光灯やイルミネーションなどにおけるちらつきを自動的に低減 - 高速電子シャッター
大口径レンズ使用時にNDフィルター無しで適正露出を維持可能 - 4K 4:2:2 10bit出力対応
APS-Cミラーレスで貴重な選択肢・この価格帯ではライバル不在 - ボディ内RAW現像・X RAW STUDIO対応
カメラと同じカラープロファイルで後処理可能
FUJIFILM X-T30 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XC15-45mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XF18-55mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay |
フジフイルムXマウントレンズ早見表 | ||
広角レンズ | 標準レンズ | 望遠レンズ |
α6400 ILCE-6400
α6400の強み
- 防塵防滴に配慮したボディ
(ただし対応レンズがフルサイズ用) - 赤外線リモコン対応
ワイヤレスでメニュー操作から録画まで対応 - 動物瞳AF(2019夏実装予定)
デジタルカメラとしては初となる動物の瞳を検出する機能 - 次世代のAFアルゴリズム
色情報や深度情報を含めた被写体認識を実現したAFシステム - メカシャッターによる11コマ秒連写
APS-Cとしては最速のシャッター速度 - 4K 30pで無制限の連続録画
EPA発効により30分の動画制限が無くなった第一世代 - テザー撮影対応
α6400 ILCE-6400 ボディ | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400Y?ダブルズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400L?パワーズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
ソニーEマウントレンズ早見表 | ||
広角レンズ | 標準レンズ | 望遠レンズ |
外観の違い
両機の同じ点・異なる点
共通事項 | |
|
|
X-T30の特徴 | ILCE-6400の特徴 |
|
|
サイズ比較
X-T30 | ILCE-6400 | |
ボディ素材 | 上下:マグネシウム合金 | 上・前:マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 118.4 | 120 |
ボディサイズ 高 | 82.8 | 66.9 |
ボディサイズ 奥 | 46.8 | 59.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 383 | 403 |
質量(ボディのみ) | 333 | 359 |
防塵防滴 | - | 配慮した設計 |
動作温度 | -10℃?+40℃ | 0℃?+40℃ |
正面
背面
上面
スペックの違い
両機の同じ点・異なる点
共通事項 | |
|
|
X-T30 | ILCE-6400 |
|
|
イメージセンサー
X-T30 | ILCE-6400 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 | Exmor CMOS |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2420万画素 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
参考:Photons to Photos
ISO感度ごとのダイナミックレンジ
ISO感度ごとのS/N比
*実効感度や有効画素数の違いが加味されていないので注意。
プロセッサー
X-T30 | ILCE-6400 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | BIONZ X |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 圧縮 14/12bit |
TIFF出力 | ー | - |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I/MS |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
X-T30 | ILCE-6400 | |
測光方式 | 256分割測光 | 1200分割 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ 中央重点 スポット 画面全体平均 ハイライト重点 |
露出モード | P/A/S/M/B | P/A/S/M/B (BはMモードに内包) |
常用ISO感度 | 160?12800 | 100-25600 |
拡張ISO感度 | 80 100 125 25600 51200 |
102400 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 |
オートフォーカス
X-T30 | ILCE-6400 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 425点 | 425点 |
測距点(コントラスト) | 不明 | 425点 |
クロスセンサー | - | - |
F8対応 | F11 | |
カバーエリア | 約100% | |
測距輝度範囲 ファインダー | -3EV | -2?20 |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3EV | -2?20 |
測距エリアモード | シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド トラッキング |
瞳 ワイド ゾーン 中央 フレキシブル(L/M/S) 拡張フレキシブル ロックオン |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
動体追従感度 |
被写体検出機能 | ー | 動物瞳AF(夏実装) |
参考:AFエリア
ドライブ
X-T30 | ILCE-6400 | |
シャッター速度 | 15分-1/4000秒 | 30-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | ー | 対応 |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 30-1/4000 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | ?1/160秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | 8fps ロスレスRAW 18コマ 非圧縮RAW 18コマ |
11fps RAW 46枚 |
低速限界設定 | 対応 | 対応/オート調整対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ/後12コマ | - |
ファインダー・モニタ
X-T30 | ILCE-6400 | |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 236万 | 236万 |
アイポイント(mm) | 17.5 | 21.4 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.70倍 |
視度調整範囲 | -4?+2m-1 | -4.0-+3.0 m-1 |
リフレッシュレート | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 92万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上90度/下25度 | チルト 上180度/下74度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | タッチFn |
参考:モニター可動
動画
X-T30 | ILCE-6400 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM/Dolby Digital/MPEG-4 AAC-LC |
記録形式 | MOV | XAVC S/AVCHD |
4K | 24-30p 最大10分(UHD/DCI) | -30p?制限なし |
FHD | 24-60p 最大15分 | -60p?制限なし |
ハイスピード | 120fps 最大6分 | 120fps |
外部出力 | 4K 30p 4:2:2 10bit/F-log | 4:2:2 8bit 4K 30p |
タイムラプス動画 | - | - |
動画プロファイル | F-log | S-log2/3 |
備考 | 4K 30p 全画素 | HLG 4K 24p時全画素 4K 30p ×1.6crop |
通信機能・インターフェース
X-T30 | ILCE-6400 | |
デジタル端子 | USB3.1 Gen1 | USB 2.0 |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 2.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | 2.5mm | USB |
ワイヤレスリモコン | - | RMT-DSLR2 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 対応 |
NFC | - | 対応 |
テザー撮影 | - | Remote Camera Control |
電源
X-T30 | ILCE-6400 | |
バッテリー | NP-W126S | NP-FW50 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | 対応 |
撮影可能枚数 | 390枚 | 360枚 |
購入早見表
FUJIFILM X-T30 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XC15-45mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XF18-55mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay |
α6400 ILCE-6400 ボディ | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400Y?ダブルズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
α6400?ILCE-6400L?パワーズームレンズキット | |||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo | ソニー |
スペック比較表
X-T30 | ILCE-6400 | |
---|---|---|
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 | Exmor CMOS |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2420万画素 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6000×4000 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | あり |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | BIONZ X |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 圧縮 14/12bit |
TIFF出力 | ー | - |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I/MS |
メディアスロット | 1 | 1 |
測光方式 | 256分割測光 | 1200分割 |
測光範囲 | マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | マルチ/中央重点/スポット/画面全体平均/ハイライト重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160~12800 | 100-25600 |
拡張ISO感度 | 80/100/125/25600/51200 | 102400 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | |
DR補正 | AUTO/100%/200%/400% | |
ファインダーAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
ライブビューAF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 425点 | 425点 |
測距点(コントラスト) | 425点 | |
クロスセンサー | - | - |
F8対応 | F11 | |
カバーエリア | 約100% | |
測距輝度範囲 ファインダー | -3EV | -2~20 |
測距輝度範囲 ライブビュー | -3EV | -2~20 |
測距エリアモード | シングル(可変)/ゾーン(可変)/ワイド/トラッキング | 瞳/顔/ワイド/ゾーン/中央/フレキシブル(L/M/S)/拡張フレキシブル/ロックオン |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性/速度変化特性/ゾーンエリア特性 | 動体追従感度 |
被写体検出機能 | ー | 動物瞳AF(夏実装) |
シャッター速度 | 30-1/4000秒 | 30-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | ー | 対応 |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 30-1/4000 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | ~1/160秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/8コマ秒(メカ) | 11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ)/8コマ秒(メカ) | 11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | 8fps_x000D_ ロスレスRAW 18コマ/非圧縮RAW 18コマ | RAW 46枚 |
低速限界設定 | 対応 | 対応/オート調整対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ/後12コマ | - |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度(ドット) | 236万 | 236万 |
アイポイント(mm) | 17.5 | 21.4 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.70倍 |
視度調整範囲 | -4~+2m-1 | -4.0-+3.0 m-1 |
リフレッシュレート | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 92万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 上90度/下25度 | チルト 上180度/下74度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | タッチFn | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM/Dolby Digital/MPEG-4 AAC-LC |
記録形式 | MOV | XAVC S/AVCHD |
4K | 24-60p 最大10分(UHD/DCI) | -30p 制限なし |
FHD | 24-60p 最大15分 | -60p 制限なし |
ハイスピード | 120fps 最大6分 | 120fps |
外部出力 | 4K 30p 4:2:2 10bit/F-log | 4:2:2 8bit 4K 30p |
タイムラプス動画 | - | - |
動画撮影機能 | TC/UB ガンマ表示 |
|
動画プロファイル | F-log | S-log2/3 |
備考 | HLG 4K 30p 全画素 | HLG 4K 24p時全画素 4K 30p ×1.6crop |
HDR撮影 | あり | 対応 |
多重露光 | 2枚 | - |
インターバル撮影 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 | 対応 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/WB/DRO/フラッシュ |
その他特殊撮影 | ||
ボディ内RAW現像 | 対応 | - |
レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差 |
仕上がり設定 | 16種類 | 13種 |
プロファイル調整機能 | シャープ/彩度/コントラスト/グレインエフェクト/カラークロームエフェクト | シャープネス/コントラスト/彩度 |
ホワイトバランス | 晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中/色温度/カスタム/オート | 12種 |
デジタルフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/ パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | 13種 |
デジタル端子 | USB3.1 Gen1 | USB 2.0 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 2.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | 2.5mm | USB |
ワイヤレスリモコン | - | RMT-DSLR2 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 対応 |
NFC | - | 対応 |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | - | Remote Camera Control |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
バッテリー | NP-W126S | NP-FW50 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | 対応 |
撮影可能枚数 | 390枚 | 360枚 |
ボディ素材 | 上下プレート:マグネシウム合金 | 上前プレート:マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 118.4 | 120 |
ボディサイズ 高 | 82.8 | 66.9 |
ボディサイズ 奥 | 46.8 | 59.7 |
質量(メディア・バッテリー含) | 383 | 403 |
質量(ボディのみ) | 333 | 359 |
防塵防滴 | - | 配慮した設計 |
動作温度 | -10℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。