このページでは「Z 30」と「Z 50」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2022-06-30:ニコン「Z 30」が正式発表されたので「Z 50」と外観やスペックを見比べるページを作成しました。
Index
基本情報と価格の確認
Z 30 | Z 50 | |
発売日 | 2022年8月5日 | 2019年11月22日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?107,910 | |
商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
仕様表 | 仕様表 | 仕様表 |
説明書 | 説明書 | 説明書 |
データベース | データベース | データベース |
Z 30
ポイント
- 低価格
- バリアングルモニタ
- 自撮りに適したボタンレイアウト
- 動画に適したストラップ金具
- エリアモードで瞳検出の切替に対応
- 連写時のバッファが少し多い
- 動画の連続撮影時間が長い
- USB 3.1 Gen 1
- USB給電に対応
- 専用のウインドマフに対応
- タリーランプ搭載
Z 30 ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 16-50 VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 12-28 PZ VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す | |||
Z 30 ダブルズームキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古在庫を探す |
Z 50
ポイント
- OLEDファインダー搭載
- チルトモニタ
- シーンモード・エフェクトモード
- ポップアップフラッシュ内蔵
- 一部がマグネシウム合金外装
- 防塵防滴に配慮した設計
Z 50 ボディ | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | |||
Z 50 16-50 VR レンズキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | |||
Z 50 ダブルズームキット | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
キタムラで中古品を探す | |||
エアクロモール 月額6900円レンタル |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
Z 30 | Z 50 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | 表面照射型 | 表面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2088万画素 | 2088万画素 |
最大記録画素 | 5568×3712 | 5568×3712 |
アスペクト比 | 3:2 1:1 16:9 |
3:2 1:1 16:9 |
ローパスフィルター | - | - |
手振れ補正(補正段数) | - | - |
光学IS連携(補正段数) | - | - |
除塵機能 | - | - |
プロセッサー
Z 30 | Z 50 | |
画像処理エンジン | EXPEED 6 | EXPEED 6 |
RAW出力形式 | 14/12bit ロスレス圧縮 |
14/12bit ロスレス圧縮 |
TIFF出力 | - | - |
記録メディア | SDXC UHS-I | SDXC UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
Z 30 | Z 50 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光 | 撮像素子によるTTL測光 |
測光範囲 | マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
マルチ 中央重点 スポット ハイライト重点 |
露出モード | オート P/A/S/M |
オート P/A/S/M SCN エフェクト カスタム2枠 |
常用ISO感度 | 100?51200 | 100?51200 |
拡張ISO感度 | ?204800 | ?204800 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 5段階 | 5段階 |
オートフォーカス
Z 30 | Z 50 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 209点 | 209点 |
カバーエリア | 87%×85% | 87%×85% |
測距輝度範囲 | ‐3?19EV F1.8 レンズ ‐4.5?19 (ローライトAF) |
-2?19 F2.0 レンズ -4EV (ローライトAF) |
フォーカスモード | AF-S AF-C AF-F MF |
AF-S AF-C AF-F MF |
測距エリアモード | ピンポイント シングル ダイナミック ワイド (S/L) ワイド瞳 (人物/動物) オート (人物/動物) |
ピンポイント シングル ダイナミック ワイド (S/L) オート |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 横切りへの反応 | - |
被写体検出機能 | 動物瞳 | 動物瞳 |
縦/横位置切替 | - | - |
MFアシスト | ピーキング | ピーキング |
ドライブ
Z 30 | Z 50 | |
シャッター速度 | 1/4000?30秒 (最長15分) |
1/4000?30秒 (最長15分) |
電子先幕シャッター | 1/2000?30秒 (最長15分) |
1/2000?30秒 (最長15分) |
電子シャッター速度 | 1/4000?30秒 (最長15分) |
1/4000?30秒 (最長15分) |
フラッシュ同調 | X=1/200秒以下 | X=1/200秒以下 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約11コマ/秒 | 約11コマ/秒 |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約11コマ/秒 | 約11コマ/秒 |
連続撮影枚数 | RAW 14bit 36コマ 12bit 44コマ |
RAW 14bit:30コマ 12bit:35コマ |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | - | - |
セルフタイマー | 2~20秒 1~9コマ |
2~20秒 1~9コマ |
ファインダー・モニター
Z 30 | Z 50 | |
ファインダー方式 | - | 0.39型XGA OLED |
ファインダー解像度 | - | 約236万ドット |
視野率 | - | 約100% |
アイポイント(mm) | - | 19.5mm |
最大ファインダー倍率 | - | 約1.02倍 約0.68倍 (35mm判換算) |
視度調整範囲 | - | 3?+3m-1 |
リフレッシュレート | - | 不明 |
備考 | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.2型 |
可動方式 | バリアングル | チルト |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
動画
Z 30 | Z 50 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM AAC |
記録形式 | MOV MP4 |
MOV MP4 |
4K | 30p/25p/24p | 30p/25p/24p |
FHD | 60p/50p/30p/25p/24p | 60p/50p/30p/25p/24p |
ハイスピード | FHD?120p | FHD?120p |
動画クロップ | フル | フル |
連続撮影制限 | 125分 4K時 35分 |
29分59秒 |
外部出力 | ||
タイムラプス動画 | 対応 | 対応 |
動画撮影機能 | 電子IS | 電子IS |
動画プロファイル | - | - |
作画機能
Z 30 | Z 50 | |
HDR撮影 | 対応 | 対応 |
多重露光 | 2?10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
2?10枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/WB/AL | AE/WB/AL |
その他特殊撮影 | - | - |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
周辺減光 色収差 歪曲収差 回折補正 |
仕上がり設定 | 20種 | 20種 |
プロファイル調整機能 | ・輪郭強調 9段 ・明瞭度±5 ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) |
・輪郭強調 9段 ・明瞭度±5 ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) |
ホワイトバランス | AWB 3種 自然光オート 電球 蛍光灯 7種 晴天 フラッシュ 曇天 日陰 マニュアル 6枠 色温度 (2500?10000) |
AWB 3種 自然光オート 電球 蛍光灯 7種 晴天 フラッシュ 曇天 日陰 マニュアル 6枠 色温度 (2500?10000) |
デジタルフィルター | - | - |
インターフェース
Z 30 | Z 50 | |
デジタル端子 | USB-C 3.1 Gen1 | Micro-B 2.0 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | Φ3.5mm | Φ3.5mm |
ヘッドフォン端子 | - | - |
リモコン端子 | - | - |
ワイヤレスリモコン | ML-L7 | ML-L7 |
WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n/a/ac |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | Camera Control Pro 2 | Camera Control Pro 2 |
フラッシュ | - | GN7 |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源・ボディ
Z 30 | Z 50 | |
バッテリー | EN-EL25 | EN-EL25 |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | - |
撮影可能枚数 | 約330コマ | 約280コマ |
ボディ材質 | 記載なし | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 128 | 126.5 |
ボディサイズ 高 | 73.5 | 93.5 |
ボディサイズ 奥 | 59.5 | 60 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約405g | 450g |
質量(ボディのみ) | 約350g | 395g |
防塵防滴 | 記載なし | 配慮した設計 |
動作温度 | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ |