このページでは「X-S10」と「X-T30」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2020-10-15:正式発表されたのでざっくり更新しました。
- 2020-10-14:一部スペックがリークされたのでスペック比較表を更新しました。
- 2020-10-14:10月15日に「X-S10」が登場すると噂されているため「X-T30」との比較ページを作成しました。今のところ外観比較のみ掲載。正式発表後に更新予定です。
Index
基本情報と価格の確認
X-S10 | X-T30 | |
発売日 | 2020年11月19日 | 2019年 3月20日 |
希望小売価格 | オープン | |
初値 | 999ドル | ¥106,434 |
? | データベース | データベース |
? | 商品ページ | 商品ページ |
? | 仕様表 | 仕様表 |
X-S10
X-T30
FUJIFILM X-T30 ボディ | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XC15-45mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 XF18-55mmレンズキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
FUJIFILM X-T30 ダブルズームキット | ||||
ブラック | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
シルバー | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay | |
チャコール | 楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
e-BEST | ヤマダ | ノジマ | PayPay |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
X-S10 | X-T30 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2610 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | - |
手振れ補正(補正段数) | 5軸6段 | - |
光学IS連携(補正段数) | 5軸6段 | - |
除塵機能 | 超音波 | 超音波 |
プロセッサー
X-S10 | X-T30 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor 4 |
RAW出力形式 | 圧縮/非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | ー | ー |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-I |
メディアスロット | 1 | 1 |
露出
X-S10 | X-T30 | |
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160?12800 | 160?12800 |
拡張ISO感度 | 80 100 125 25600 51200 |
80 100 125 25600 51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 3段階 | 3段階 |
オートフォーカス
X-S10 | X-T30 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 425点 | 425点 |
カバーエリア | 約100% | 約100% |
測距輝度範囲 | -7EV (F1.0 装着時) |
-3EV |
フォーカスモード | AF-S AF-C MF |
AF-S AF-C MF |
測距エリアモード | シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド トラッキング |
シングル(可変) ゾーン(可変) ワイド トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
|
被写体検出機能 | - | |
縦/横位置切替 | - | |
MFアシスト | 距離指標 被写界深度 ピーキング D.スプリット D.マイクロプリズム |
|
ライブビュー拡大 | ?6倍 |
ドライブ
X-S10 | X-T30 | |
シャッター速度 | 15分-1/4000秒 | 15分-1/4000秒 |
電子先幕シャッター | - | - |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | -1/180秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
連続撮影枚数 | 8fps ロスレスRAW 18コマ 非圧縮RAW 18コマ |
8fps ロスレスRAW 18コマ 非圧縮RAW 18コマ |
特殊連写 | ー | ー |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ/後12コマ | 前10コマ/後12コマ |
セルフタイマー | 2/10秒 | 2/10秒 |
ファインダー・モニター
X-S10 | X-T30 | |
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.39型 OLED |
ファインダー解像度 | 236万 | 236万 |
視野率 | 約100% | 約100% |
アイポイント(mm) | 17.5 | 17.5 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.62倍 |
視度調整範囲 | -4?+2m-1 | -4?+2m-1 |
リフレッシュレート | パフォーマンス ノーマル |
|
備考 | ||
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | チルト 上90度/下25度 |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 |
動画
X-S10 | X-T30 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM |
記録形式 | MOV MP4 |
MOV |
8K | - | - |
4K | 24-30p (UHD/DCI) ?200Mbps LGOP |
24-30p (UHD/DCI) LGOP |
FHD | ?240p 200Mbps LGOP |
24-60p 最大15分 |
ハイスピード | ?240fps | 120fps 最大6分 |
動画クロップ | - | - |
連続撮影制限 | 4K 30分 FHD 30分 |
4K 10分 FHD 15分 |
外部出力 | 4K 30p 4:2:2 10bit/F-log | 4K 30p 4:2:2 10bit/F-log |
タイムラプス動画 | - | - |
動画撮影機能 | F-Logアシスト | |
動画プロファイル | F-Log | F-Log |
電子手ぶれ補正 | 対応 | - |
備考 |
作画機能
HDR撮影 | 対応 | - |
多重露光 | 2枚 | |
インターバル撮影 | 撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 |
撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus |
その他特殊撮影 | - | - |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 18種類 | 16種類 |
プロファイル調整機能 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト カラークロームブルー 明瞭度 HDR合成 トーン調整 |
シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト |
ホワイトバランス | 晴れ 日陰 昼光色蛍光灯 昼白色蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 色温度 カスタム/オート (白・雰囲気) |
晴れ 日陰 昼光色蛍光灯 昼白色蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 色温度 カスタム/オート |
デジタルフィルター | 8種 | 8種 |
インターフェース
X-S10 | X-T30 | |
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1×1 | USB3.1 Gen1 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | - |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 2.5mm |
ヘッドフォン端子 | USB経由 | USB経由 |
リモコン端子 | 3.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | - | - |
フラッシュ | 搭載 | 搭載 |
電子水準器 | 水平 |
電源・ボディ
X-S10 | X-T30 | |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
縦位置グリップ | - | - |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | 対応 USB-PD |
撮影可能枚数 | 325枚 | 390枚 |
ボディ材質 | マグネシウム合金 (上・前) |
上下 金属 |
ボディサイズ 幅 | 126.0 | 118.4 |
ボディサイズ 高 | 85.1 | 82.8 |
ボディサイズ 奥 | 65.4 | 46.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 465g | 383g |
質量(ボディのみ) | 415g | 333g |
防塵防滴 | - | - |
動作温度 | 0℃?+40℃ | 0℃?+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。