ソニーEマウントのフルサイズ対応交換レンズ「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」と「FE 600mm F4 GM OSS」予約販売が本日10時より開始されました。
FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
カメラのキタムラにて「?245,430(税込)」を確認。このクラスの超望遠ズームとしてはかなり高価なレンズとなりましたが、インナーズームと光学性能に期待したいところですね。
ただ、この価格設定だと「FE100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」に手が届き、×1.4テレコンである程度まかなえてしまうのが悩ましいところ。
名称 | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | |
---|---|---|
型名 | SEL200600G | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 200-600 | |
焦点距離イメージ(mm)?*1 | 300-900 | |
レンズ構成 (群-枚) | 17-24 | |
画角 (APS-C)?*1 | 8°-2°40' | |
画角 (35mm判) | 12°30'-4°10' | |
開放絞り (F値) | 5.6-6.3 | |
最小絞り (F値) | 32-36 | |
絞り羽根 (枚) | 11 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 2.4 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.2 | |
フィルター径 (mm) | 95 | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
テレコンバーター (1.4x) | SEL14TC | |
テレコンバーター (2.0x) | SEL20TC | |
フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 111.5x318 | |
質量 約 (g) | 2115 |
FE 600mm F4 GM OSS
?1,584,360(税込)と立派な価格設定のハイエンド望遠レンズです。FE400mm F2.8 GMと同じく、比較的カメラ側に重心のあるレンズ構成のため取り回しの良さそうなレンズ。
名称 | FE 600mm F4 GM OSS | |
---|---|---|
型名 | SEL600F40GM | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 600 | |
焦点距離イメージ(mm)?*1 | 900 | |
レンズ構成 (群-枚) | 18-24 ※フィルタ1枚含む | |
画角 (APS-C)?*1 | 2°40' | |
画角 (35mm判) | 4°10' | |
開放絞り (F値) | 4 | |
最小絞り (F値) | 22 | |
絞り羽根 (枚) | 11 | |
円形絞り | 〇 | |
最短撮影距離 (m) | 4.5 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.14 | |
フィルター径 (mm) | 40.5 | |
ADI調光対応 | - | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
テレコンバーター (1.4x) | SEL14TC | |
テレコンバーター (2.0x) | SEL20TC | |
フードタイプ | 丸型かぶせ式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 163.6×449 | |
質量 約 (g) | 3040 |
サイト案内情報
ソニーレンズ関連記事
- FE 28-70mm F2 GM は最高の単焦点以上の解像性能
- 2025年にソニーがラインアップにない新レンズを2本追加する?
- FE 28-70mm F2 GM 驚くほど軽い開放F2の傑作ズームレンズ
- FE 600mm F4 GM OSS 高価だが抜群の性能
- FE 20-70mm F4 G 単焦点ほどではないが多目的に使えるズームレンズ
- FE 28-70mm F2 GM は特に望遠側で24-70 GM IIよりも優れた解像性能
- ソニー FE 28-70mm F2 GM 予約販売開始
- FE 28-70mm F2 GM のボケは標準ズームとして非常に良好
- DPReviewが FE 28-70mm F2 GM のサンプルギャラリーを公開
- FE 28-70mm F2 GM は史上最高のレンズのひとつ
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。