- 2017.10.2:PHOTOHITOを作例に追加しました。
- 2017.9.12:KASYAPAを作例に追加しました。
- 2017.9.1:公式発表を受けて遅れながらページを作成しました。まだ情報が少ないですが、今後はこのページにて該当レンズの情報を収集してゆきます。前のモデルに関する情報はコチラのページに掲載しています。先代と違い露出連動爪を備えているのが特徴的ですね。
レビュー・作例・参考サイト
作例
- 公式
- フォトヨドバシ 作例
- PHOTOHITO 作例
- KASYAPA 作例
- 八百富写真機 作例
- ビックカメラ 作例
- 東京カメラ部 作例
- Flickr 作例
- DPreview 作例
- Camera labs 作例
購入早見表
| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | |
| Voigtlander ULTRON 40mm F2 Aspherical SL II S シルバーリム |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| Voigtlander ULTRON 40mm F2 Aspherical SL II S ブラックリム |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| フードLH-40IIS | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
レンズデータ
レンズ仕様
| 焦点距離 | 40mm |
| 口径比 | 1 : 2 |
| 最小絞り | F22 |
| レンズ構成 | 5群6枚 |
| 画角 | 57° |
| 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| 最大撮影倍率 | 1:4 |
| 最大径×全長 | φ66.3×37.5mm |
| フィルターサイズ | φ52mm |
| 重量 | 260g |
| マウント | Ai-S(CPU内臓) |
| その他: | 丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売) |
競合レンズ
Voigtlander ULTRON 40mm F2 SL II
| 焦点距離 | 40mm |
| 口径比 | 1 : 2 |
| 最小絞り | F22 |
| レンズ構成 | 5群6枚 |
| 画角 | 57° |
| 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
| 最短撮影距離 | 0.38m(クローズアップレンズ装着時は0.45?0.25m) |
| 最大撮影倍率 | 1:7(クローズアップレンズ装着時は1:4) |
| 最大径×全長 | φ63.4×24.5mm |
| フィルターサイズ | φ52mm |
| 重量 | 180g |
| マウント | Ai-S(CPU内臓) |
| その他: | ドーム型フード・クローズアップレンズ付属 |
| レンズ名 | 楽天市場 | Amazon | カメラの キタムラ |
Yahoo |
| ULTRON 40mm F2 SLII N Aspherical Canon | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| ULTRON 40mm F2 SLII N Aspherical Nikon | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
サイト案内情報
関連ページ
| Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
| Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
| Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
| Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
| 1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
| PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
| PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
| SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| 新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |
スポンサーリンク
スポンサーリンク




