このページでは一眼カメラ用交換レンズ「Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED」の情報を収集しています。
レンズデータ
参考サイト
購入早見表
| 楽天市場 | Amazon | カメラのキタムラ | Yahoo | mapcamera | |
| AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズソフトケースCL-S4 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズケースCL-38 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| レンズ裏ぶた LF-4 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| AI オート接写リング PK-11A | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| AI オート接写リング PK-12 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
|
| AI オート接写リング PK-13 | 新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
新品・中古情報 |
フィルター購入早見表
| プロテクト | C-PL | ND | ソフト |
| X-CAP |
レンズデータ
レンズ仕様
| 焦点距離 | 180mm |
|---|---|
| 最大口径比 | 1:2.8 |
| レンズ構成 | 6群8枚 |
| 画角 | 13°40′(35mm判一眼レフカメラ、FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ) 9°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)DXフォーマットデジタル一眼レフカメラ装着時: 270mmレンズの画角に相当(FXフォーマット/35mm判換算) |
| 撮影距離情報 | カメラへの撮影距離情報を出力可能 |
| 撮影距離目盛 | ∞?1.5m、5ft(併記) |
| 最短撮影距離 | 1.5m |
| 最大撮影倍率 | 0.15倍 |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 絞り方式 | 自動絞り |
| 最大絞り | f/2.8 |
| 最小絞り | f/22 |
| 測光方式 | CPU・AI方式のカメラでは開放測光、従来方式のカメラでは絞り込み測光 |
| アタッチメントサイズ(フィルターサイズ) | 72mm(P=0.75mm) |
| マウントアダプターFT1適否 | MF |
| 寸法 | 約78.5mm(最大径)×約144mm(長さ:バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)、全長約179mm |
| 質量 | 約760g |
サイト案内情報
ニコンレンズ関連記事
- 2倍テレコン装着でもシャープなレンズ|NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
- ニコン NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II 最新情報まとめ
- ニコンは間もなくNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S IIを正式発表する?
- 操作性重視の場合はアップグレードする価値がある|NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S II
- 妥協点はあるが汎用性の高いズームレンズ|NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
- まず始めに選ぶのに適したレンズ|NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
- 最高水準を求めるなら最適|NIKKOR Z 35mm F1.2 S
- NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 レンズレビューVol.4 諸収差編
- ニコン「300mm F2.8 VR」を想定したような光学系の特許出願
- ニコン 最大7.5万円キャッシュバックキャンペーン対象製品早見表【2026春】
カールツアイス関連記事
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。関連ページ
| Canon EFマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Canon RFマウント | RFレンズ一覧表 | ||
| Canon EF-Mマウント | EF-Mシステム一覧 | ||
| Canon FDマウント | レンズ一覧 | ||
| Nikon Fマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域? |
| 1 NIKKOR(CX) 一覧 | |||
| PENTAX Kマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| Kマウント オールドレンズ一覧表 | |||
| PENTAX 645マウント | レンズ一覧表 | ||
| SONY Eマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| SONY Aマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| FUJIFILM Xマウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| マイクロフォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| フォーサーズ マウント | 広角域 | 標準域 | 中~望遠域 |
| 新興レンズメーカー一覧 | 中一光学 | Laowa | Samyang |

