このページでは岩石星「AstrHori 85mm F2.8 Tilt Macro 1:1」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
レンズの仕様 | |||
---|---|---|---|
発売日 | 2022-08-15 | 初値 | |
マウント | E/X/Z/RF/L | 最短撮影距離 | 0.25m |
フォーマット | 35mm | 最大撮影倍率 | 1.0倍 |
焦点距離 | 85mm | フィルター径 | 55mm |
レンズ構成 | 8群11枚 | 手ぶれ補正 | - |
開放絞り | F2.8 | テレコン | - |
最小絞り | F16 | コーティング | 不明 |
絞り羽根 | 12枚 | ||
サイズ・重量など | |||
サイズ | φ63×110mm | 防塵防滴 | - |
重量 | 720g | AF | MF |
その他 | チルト機構・絞りリング | ||
付属品 | |||
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
更新履歴
- 2022-08-19:岩石星「AstrHori 85mm F2.8 Tilt Macro 1:1」用の情報収集ページを作成しました。