フルサイズミラーレス戦国時代到来
2017年まではソニー1社のみだった「フルサイズミラーレス一眼カメラ」のジャンルにニコン・キヤノン・パナソニックが相次いで参入しました。
先行してノウハウと資産を蓄積しているソニーか?
大口径マウントで”高画質”を体現しようとするニコンか?
一眼レフ最大手にしてEOS Mで経験値を溜め込んだキヤノンか?
”元祖”として10年間ミラーレスを作り続けてきたパナソニックか?
今回はそんな4社を代表するプレミアムグレードのフルサイズミラーレスを見比べてみましょう。
各社カメラの使用履歴
各社カメラの使用経験歴を参考までにリストアップ。この経験をもとに今回はコメントします。
- Panasonic:GM1S・GX7MK2・GX8・G9 PRO
- Canon:M3・Kiss M・Kiss X9・80D・6D Mark II・EOS R
- Nikon:D850・J5・P900・Nikon Z 7
- Sony:α7 II・α7 III・RX100 V
Index
更新履歴
- 2019-02-02:スペック比較表を全体的に更新しました。
- 2019-02-01:リークされたPDFスペックシートを元に比較表を更新しました。(正式発表されました、現在各ページを順次更新中です)
モデル別考察
LUMIX S1R

| Good | Bad | 
| 
 | 
 | 
| LUMIX S1R | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ? | キタムラで中古在庫を探す  | ||
| LUMIX S1R?レンズキット | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ? | キタムラで中古在庫を探す  | ||
EOS R

| Good | Bad | 
| 
 | 
 | 
Nikon Z 7

| Good | Bad | 
| 
 | 
 | 
α7R III

| Good | Bad | 
| 
 | 
 | 
外観
サイズ比較
| S1R | R | Z 7 | α7R III | |
| 大きさ | 148.8 ×110.0 ×96.7mm | 135.8 x98.3 x84.4mm | 134 ×100.5 ×67.5mm | 126.9 x95.6 x73.7mm | 
| 質量 (CIPAガイドライン) | 1,020g | 660g | 675g | 657g | 
| 質量 ボディのみ | 898g | 580g | 585g | 572g | 
| 動作温度 | -10℃?40℃ | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ | 
ボタン・ダイヤル配置
*D…ダイヤル・B…ボタン・S…スイッチ
| S1R | R | Z 7 | R3 | |
| 前Fn | 2B+1S | 0 | 2B | 0 | 
| 脱着 | 右下 | 左 | 左 | 右下 | 
| MODE | 左肩D | 右肩B | 左肩D | 右肩D | 
| ドライブ | 左肩D | 不定B | 右下B | 不定B | 
| AFレバー | あり | ー | あり | あり | 
| AFモード | 背面S | 不定B | 不定B | 不定B | 
| 背面ボタン | 14 | 12 +Fn-B | 15 | 14 | 
| 上面ボタン | 5 | 5 | 3 | 2 | 
| 操作ダイヤル | 3 +絞り環 | 2 +レンズ | 2 | 3 +絞り環 | 
| 露出補正 | 右肩B? | 不定 | 右肩B | 右肩D | 
| サブ液晶 | あり | あり | あり | なし | 
| モニタ | 3Way | バリアン | チルト | チルト | 
| 電源 | 右肩S | 左肩S | 同軸S | 同軸S | 
正面
- S1R
- R
- Z 7
- α7R III
背面
- S1R
- R
- Z 7
- α7R III
上面
- S1R
- R
- Z7
- α7R III
スペック
センサー・レンズマウント
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| センサー | 表面照射型 (位相差素子無) | DPCMOS | 像面位相差・裏面照射 | |
| 有効画素数 | 4720万 | 3030万 | 4575万 | 4240万 | 
| 最大記録画素 | 8368 ×5584 | 6720 ×4480 | 8256 ×5504 | 7952 x5304 | 
| ローパスフィルター | ー | あり | ー | |
| 手振れ補正 | 5軸5.5段 Dual.I.S 6.0段分 | ー | 5軸5.0段 | 5軸5.5段 | 
| 備考 | SSWF | DPCMOS | ||
| マウント | L | RF | Z | E | 
| 内径 | 48.4mm | 54mm | 55mm | 46mm | 
| フランジバック | 20mm | 20mm | 16mm | 18mm | 
| マウント固定ネジ | 6本 | 5本 | 4本 | 6本 | 
処理エンジン・記録形式
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 画像処理エンジン | Venus Engine | DIGIC 8 | EXPEED 6 | BIONZ X | 
| RAW出力 | 14bit RAW | 14bit RAW C-RAW L/M/S1/S2 DPRAW | ・14/12bit ・ロスレス圧縮 ・圧縮 ・非圧縮 ・L/M/S対応 | ・14bit ・圧縮 ・非圧縮 | 
| 記録メディア | XQD SD | SD/HC/XC UHS-II | XQD | SD/HC/XC MS PRO DUO ・UHS-I/II対応 | 
| 記録メディアスロット | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| APS-C crop | 対応 | |||
| 備考 | TIFF出力 | |||
露出制御
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 測光方式 | ・マルチ ・中央 ・スポット ・ハイライト | ・評価測光 ・部分測光 ・スポット ・中央重点 | ・マルチパターン ・中央部重点 ・スポット ・ハイライト重点 | ・マルチ ・中央重点 ・スポット ・画面全体平均 ・ハイライト重点 | 
| 測光範囲 | 0?18 | -3?20 | -3?17 | -3?20 | 
| 露出モード | ・プログラム ・絞り優先 ・シャッター優先 ・マニュアル カスタム3枠 | ・オート ・フレキシブル ・プログラム ・シャッター優先 ・絞り優先 ・マニュアル ・バルブ ・カスタム3枠 | ・オート ・プログラム ・シャッター優先 ・絞り優先 ・マニュアル ・カスタム3枠 | ・オート ・プログラム ・シャッター優先 ・絞り優先 ・マニュアル カスタム2~3枠 | 
| ISO感度 | 100?25600 | 100-40000 | 64?25600 | 100?32000 | 
| 拡張ISO感度 | 50/51200 | 50/51200/102400 | 32/102400 | 50/102400 | 
| 露出補正 | ±5 | |||
| フリッカー低減 | 対応 | |||
| 備考 | ||||
オートフォーカス
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| AF方式 | コントラスト | DPCMOS AF | ハイブリッド | ハイブリッド | 
| 測距点(位相差) | ー | 5,655位置 | 493点 | 399点 | 
| 測距点(コントラスト) | 225点 | 不明 | 不明 | 425点 | 
| クロス測距点 | ー | ー | ー | ー | 
| F8対応点 | ー | F11対応 | ー | 399点 | 
| 測距輝度範囲 ファインダー | -6~18EV (F1.4 レンズ) | -6~18EV (F1.2 レンズ) | -1?19 (F2 レンズ) | -3?+20EV (F2 レンズ) | 
| 測距輝度範囲 ライブビュー | -6~18EV (F1.4 レンズ) | -6~18EV (F1.2 レンズ) | -1?19 (F2 レンズ) | -3?+20EV (F2 レンズ) | 
| 測距エリア選択モード | ・顔認識・追従 ・225点 ・ゾーン (正方形) ・ゾーン (垂直・水平) ・ゾーン (菱形) ・1点拡張 ・1点 ・ピンポイント ・カスタム | ・顔認識・追従 ・1点 ・領域拡大(十字) ・領域拡大(周囲) ・ゾーン ・ラージゾーン (縦/横) ・瞳AF (AF-S限定) | ・ピンポイント ・シングル ・ダイナミック ・ワイド (S/L) ・オート ・顔認識 | ・ワイド ・ゾーン ・中央 ・フレキシブル(S/M/L) ・拡張フレキシブル ・ロックオン | 
| 顔検出 | 対応 | |||
| 瞳検出 | 対応 | AF-S限定 | 対応予定 | 対応 | 
| 追従特性 | ・追従感度 ・測距点乗り移り特性 ・速度変化に対する追従性 | ・被写体追従特性 ・速度変化に対する追従性 ・測距点乗り移り特性 | ・AF速度 ・追従感度 | ・追従感度 | 
| 測距エリア | 横88% 縦100% or 横80% 縦80% | 横90% 縦90% | ||
| 備考 | 人体・猫・犬・鳥検出 | タッチパッドAF | ローライトAF時 -4?19 | 動物瞳AF | 
シャッター・ドライブ
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| シャッター速度 | 1/8000?30秒 | |||
| 電子シャッター速度 | 1/16,000?60秒 | 1/8000?30秒 | ||
| フラッシュ同調速度 | ?1/320秒 | 1/200 | 1/200 | ?1/250秒 | 
| 高速連続撮影 AF-S | ?9コマ/秒 | ~8コマ/秒 | ?9コマ/秒 | ?10コマ/秒 | 
| 高速連続撮影 AF-C | ?6コマ/秒 | ~5コマ/秒 | 5.5コマ/秒 9コマ/秒AE固定 | ?10コマ/秒 | 
| 連続撮影可能枚数 | ・RAW:40 | ・RAW:34 ・C-RAW:61 | ・圧縮RAW:19 ・ロスレスRAW:19 ・非圧縮RAW:18 | ・RAW:76 ・非圧縮RAW:28 | 
| 低速限界設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 
| 備考 | 6K PHOTO 30fps 4K PHOTO 60fps シャッター40万回耐久 | |||
ファインダー
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 方式 | 0.5型 OLED | |||
| 解像度 | 576万dot | 369万dot | 369万dot | |
| 視野率 | 100% | |||
| アイポイント | 21mm | 23mm | 21mm | 18.5mm | 
| 倍率 | 0.78倍 0.74倍 0.70倍 | 0.76倍 | 約0.8倍 | 0.78倍 | 
| フレームレート | 60/120 fps | 60 fps | 60/120 fps | |
| 遅延速度 | 0.005秒 | |||
モニタ
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 形式 | TFTカラー | |||
| 解像度 | 210万dot | 144万dot | ||
| サイズ | 3.2型 | 3.15型 | 3.2型 | 3.0型 | 
| 可動方式 | 3軸チルト | バリアングル | チルト | チルト ・上:107° ・下:41° | 
| タッチパネル | 対応 | |||
| 備考 | ・白画素 | ・白画素 | ||
動画
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 映像記録方式 | ・MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| 音声記録方式 | ・LPCM ・AAC | ・LPCM ・AAC | ・LPCM ・AAC | ・LPCM ・Dolby Digital | 
| 記録形式 | ・AVCHD ・MP4 | MP4 | ・MOV ・MP4 | ・XAVC S ・AVCHD | 
| 4K | ?60p | ?30p | ||
| FHD | ?60p | ?60p | ?120p | ?60p 100Mbps | 
| ハイスピード | ・?FHD 60p ・?180fps | ・HD ・?119.9p | ・FHD 30p ×4 | ・?FHD 60p ・?120fps | 
| 外部出力 | 4K 4:2:2 8bit 4K 4:2:0 8bit (4K 60p) | 4K 4:2:2 10bit | 4:2:2 10bit | 4K 4:2:2 8bit | 
| タイムラプス | 4K | ?4K 30p | ー | |
| 撮影機能 | ・TC | ・TC ・ゼブラ ・ピーキング | ・ガンマ表示アシスト ・TC/UB ・ゼブラ ・ピーキング ・AF駆動速度 | |
| 連続撮影時間 | 4K 60p 15分 | 29分 | ||
| 備考 | ・ピクセルビニング | ・C-Log ・HDR ・1.7倍crop | ・N-LOG ・S.35mm時 全画素 | ・S-Log2/3 ・HLG ・S.35mm時 全画素 | 
作画機能
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| HDR撮影 | 対応 | |||
| 多重露光 | 2~9枚 加算 加算平均 比較明合成 比較暗合成 | ・加算 ・加算平均 ・比較明合成 | ー | |
| インターバル撮影 | 対応 | 対応 | ー | |
| 高解像撮影 | ー | ー | 対応 | |
| ブラケット | AE/絞り/フォーカス/WB | AE/WB | AE/WB/ADL | AE/WB/DRO | 
| ボディ内RAW現像 | 対応 | ー | ||
| テザー撮影 | LUMIX Tether | EOS Utility | Camera Control Pro 2 (別売) | Imaging Edge | 
| レンズ補正 | ・周辺光量 ・倍率色収差 ・歪曲収差 ・回折補正 | ・周辺光量 ・倍率色収差 ・歪曲収差 ・回折補正 ・DLO | ・周辺光量 ・倍率色収差 (設定不可) ・歪曲収差 ・回折補正 | ・周辺光量 ・倍率色収差 ・歪曲収差 | 
| 仕上がり設定 | ・14種 ・コントラスト ・ハイライト ・シャドウ ・サイド ・色相 ・鮮鋭度 ・NR ・粒状 | ・8種 ・しきい値 ・細かさ ・シャープネス ・コントラスト ・彩度 ・色相 | ・輪郭協調 9段 ・明瞭度±5 ・ミドルレンジS (Z 7のみ) ・コントラスト±3 ・明るさ±2 ・彩度±3 ・色相±3 ・フィルター ・調色 (各0.25段で調整可) | ・13種 ・PP1-10 ・カスタム6枠 ・コントラスト±3 ・彩度±3 ・鮮鋭度±3 | 
| ホワイトバランス | ・AWB 3種 ・晴天 ・日陰 ・曇天 ・白熱灯 ・フラッシュ ・白設定3枠 ・色温度 | ・AWB 2種 ・晴天 ・日陰 ・曇天 ・蛍光灯 ・昼白 ・フラッシュ ・カスタム ・色温度 | ・AWB 3種 ・自然光オート ・電球 ・蛍光灯 7種 ・晴天 ・フラッシュ ・曇天 ・日陰 ・マニュアル 6枠 ・色温度 (2500?10000) | ・オート 3種 ・太陽 ・日陰 ・曇天 ・電球 ・蛍光灯 4種 ・フラッシュ ・色温度 (2500?9900) ・色フィルター ・カスタム 3枠 ・水中オート | 
| DR補正 | ・3段階 | ・2段階 | ・4段階 | ・5段階 | 
| デジタルフィルター | 25種 | 20種 | ・8種 | |
インターフェース・搭載機能
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 映像/音声出力・デジタル端子 | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 3.1 Micro B Type-C | 
| 特殊端子 | ー | ー | ー | ー | 
| シンクロ端子 | あり | ー | ー | あり | 
| HDMI | A | C | C | D | 
| 外部マイク入力端子 | 3.5mm | |||
| ヘッドフォン端子 | 3.5mm | |||
| リモコン端子 | 2.5mm | E3 | WR-1 / WR-R10対応 | USB Micro B | 
| ワイヤレスリモコン | ー | BR-E1 | ー | RMT-DSLR2 | 
| WiFi | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n/a/ac | 802.11b/g/n | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 
| NFC | ー | ー | ー | あり | 
| GPS | ー | ー | ー | ー | 
| 電子水準器 | 2軸 | |||
| 防塵防滴 | 対応 | |||
ボディ・電源
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| バッテリー | DMW-BLJ31 | LP-E6N | EN-EL15b | NP-FZ100 | 
| 追加グリップ | DMW-BGS1 | BG-E22 | 開発中 | VG-C3EM | 
| USB充電 | 対応 | |||
| USB給電 | 対応 | ー | 対応 | |
| 撮影可能枚数 | 360コマ | 370コマ | 330コマ | 530コマ | 
| 大きさ | 148.8 ×110.0 ×96.7mm | 135.8 x98.3 x84.4mm | 134 ×100.5 ×67.5mm | 126.9 x95.6 x73.7mm | 
| 質量 (CIPAガイドライン) | 1,020g | 660g | 675g | 657g | 
| 質量 ボディのみ | 898g | 580g | 585g | 572g | 
| 動作温度 | -10℃?40℃ | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ | 0℃?40℃ | 
レンズ
ラインナップ
| S1R | R | Z7 | α7R III | |
| 現状 | Pana:3本 Leica:8本 | 4本 | 3本 | 30本 | 
| ロードマップ | 2020年 Pana:7本追加 SIGMA:色々 Leica:5本追加 | 不明 F2.8ズーム等 | 2020年 9本追加 | 近い将来 12本追加 | 
| 純正アダプタ | M-L等(MF) MFレンズあり | EF-R AFレンズ多数 | FTZ AFレンズ多数 | A-E AFレンズあり | 
| 社外製 | 無 | 無 | 無 | 多数 | 
価格
| LUMIX S1R | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ? | キタムラで中古在庫を探す  | ||
| LUMIX S1R?レンズキット | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ? | キタムラで中古在庫を探す  | ||
| EOS R | |||
| 楽天市場  | Amazon  | キタムラ  | |
| ? | キタムラで中古在庫を探す  | ||
| α7RIII ILCE-7RM3 | ||||
| 楽天市場  | Amazon?  | キタムラ  | ソニーストア | |
サイト案内情報
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。

 
		
	




 
			 
			 
			











