このページでは「X-S10」と「X-T3」の外観やスペックの違いを見比べています。
更新履歴
- 2020-10-18:「X-S10」の正式発表を受けて「X-T3」と比較できるページを作成しました。手ぶれ補正以外にもX-S10の長所がチラホラあるので悩ましい2択ですね。X-T3はVer4.0のFWを反映。X-S10の空欄は情報集中です。
Index
基本情報と価格の確認
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
発売日 | 2020年11月19日 | 2018年 9月20日 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ?178,787 | |
データベース | データベース | |
商品ページ | 商品ページ | |
仕様表 | 仕様表 | |
説明書 |
X-S10
X-T3
X-T3 ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-T3 シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-T3 レンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-T3 レンズキット シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-T3 XF16-80mmレンズキット ブラック | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
X-T3 XF16-80mmレンズキット シルバー | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2610 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2/16:9/1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | - | - |
手振れ補正(補正段数) | 5軸6.0段 | - |
光学IS連携(補正段数) | 5軸6.0段 | - |
除塵機能 | 超音波 | 超音波 |
プロセッサー
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor 4 |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | ー | ー |
記録メディア | SD UHS-I | SD UHS-II |
メディアスロット | 1 | 2 |
露出
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160?12800 | 160?12800 |
拡張ISO感度 | 80 100 125 25600 51200 |
80 100 125 25600 51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 3段階 | 3段階 |
オートフォーカス
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点(位相差) | 425点 | 425点 |
カバーエリア | 約100% | 約100% |
測距輝度範囲 | -7EV F1.0レンズ |
-7EV F1.0レンズ |
フォーカスモード | S-AF C-AF MF |
S-AF C-AF MF |
測距エリアモード ファインダー |
シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング |
シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 AFリミッター |
|
被写体検出機能 | - | - |
縦/横位置切替 | 対応 | |
MFアシスト | 距離指標 被写界深度 ピーキング D.スプリット D.マイクロプリズム |
|
ライブビュー拡大 | ?6倍 | 2.5~6倍 |
ドライブ
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
シャッター速度 | 15分-1/4000秒 | 15分-1/8000秒 |
電子先幕シャッター | - | 15分-1/8000秒 |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | -1/180秒 | -1/250秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 8コマ秒(メカ) |
約30コマ/秒:電子(×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
連続撮影枚数 | 8fps ロスレスRAW 18コマ/非圧縮RAW 18コマ |
11fps ロスレスRAW 42コマ/非圧縮RAW 36コマ |
特殊連写 | - | - |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | 前10コマ/後12コマ | 前20コマ/後20マ |
セルフタイマー | 2/10秒 | 2/10秒 |
ファインダー・モニター
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
ファインダー方式 | 0.39型 OLED | 0.5型 OLED |
ファインダー解像度 | 236万 | 369万 |
視野率 | 約100% | 約100% |
アイポイント(mm) | 17.5 | 23 |
最大ファインダー倍率 | 0.62倍 | 0.75倍 |
視度調整範囲 | -4?+2m-1 | ?- 4?+2m-1 |
リフレッシュレート | ?100fps | -100fps |
備考 | - | |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 104万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | バリアングル | 3軸チルト |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | タッチFn | タッチFn |
動画
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM AAC |
LPCM |
記録形式 | MOV MP4 |
MOV |
4K | 24-30p (UHD/DCI) ?200Mbps LGOP |
DCI 4K 24/25/30/50/60p 400Mbps 4K UHD 24/25/30/50/60 400Mbps |
FHD | ?240p 200Mbps LGOP |
24/25/30/50/60p 200Mbps |
ハイスピード | 240fps | 120fps 最大6分 |
動画クロップ | - | 4K 60p 1.18倍 |
連続撮影制限 | 4K 30分 FHD 30分 |
4K ~30p 約30分 4K? ~60p 約20分 FHD 約30分 |
外部出力 | 4K 30p 4:2:2 10bit/F-log | 4K/60p/F-log/同時記録/4:2:2 10bit |
タイムラプス動画 | - | - |
動画撮影機能 | F-Logアシスト | |
動画プロファイル | F-Log | F-Log |
電子手ぶれ補正 | 対応 | |
備考 |
作画機能
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
HDR撮影 | - | - |
多重露光 | 2枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 | 撮影間隔/撮影回数/開始時刻設定 |
高解像撮影 | - | - |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus |
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 | 歪曲/周辺減光/色収差/手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 18種 | 16種類 |
プロファイル調整機能 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト カラークロームブルー モノクロカラー 明瞭度 トーン調整 |
シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト ハイライト シャドウ |
ホワイトバランス | AWB ・白優先 ・雰囲気 晴れ 日陰 蛍光灯1?3 電球 水中 色温度 オート |
AWB 晴れ 日陰 昼光色蛍光灯 昼白色蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 色温度 カスタム オート |
デジタルフィルター | 8種 | 8種 |
インターフェース
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
デジタル端子 | USB 3.2 Gen1×1 | USB3.1 Gen1 |
特殊端子 | - | - |
シンクロ端子 | - | あり |
HDMI端子 | D | D |
外部マイク端子 | 3.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | USB経由 | 3.5mm |
リモコン端子 | 3.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | - | - |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC | - | - |
GPS | - | - |
環境センサー | - | - |
テザー撮影 | WiFi/有線 | WiFi/有線 |
フラッシュ | - | |
電子水準器 | 搭載 | 水平 |
電源・ボディ
X-S10 | X-T3 | |
---|---|---|
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
縦位置グリップ | - | VG-XT3 |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | 対応 USB-PD |
撮影可能枚数ファインダー | 325枚 | 390枚 |
ボディ材質 | マグネシウム合金 (上・前) |
マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 126 | 132.5 |
ボディサイズ 高 | 85.1 | 92.8 |
ボディサイズ 奥 | 65.4 | 58.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 465g | 539 |
質量(ボディのみ) | 415g | 489 |
防塵防滴 | - | 対応 |
動作温度 | 0℃?40℃ | -10℃?+40℃ |
サイト案内情報
比較記事
- 「Z50II」と「X-M5」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「X-S20」の外観やスペックの違い
- 「α1 II」と「α1」の外観やスペックの違い
- 「LUMIX S9」と「LUMX S5II」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「EOS R10」の外観やスペックの違い
- 「Z50II」と「Z 50」の外観やスペックの違い
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- 「X-M5」と「X-E4」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「ZV-E10M2」の外観やスペックの違い
- 「X-M5」と「X-T50」の外観やスペックの違い
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。