このページではリコーイメージング「HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW」に関する情報を収集しています。
データベース
最新情報
- 2021-07-15:正式発表されました。7月21日(水) AM10:00予約開始
- 2021-07-09:8月に販売開始と予告されている「HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW」専用の情報収集ページを作成しました。近いうちに正式発表となりそうですね。
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
焦点距離 | 16-50mm 35ミリ判換算値 24.5-76.5mm相当 (ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時) |
---|---|
開放絞り | F2.8 |
最小絞り | F22 |
レンズ構成 | 10群16枚 |
画角 (対角) | 83-31.5° (ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時) |
マウントタイプ | KAF4 |
最短撮影距離 | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.24倍 |
フィルター径 | 77mm |
光量調節方式 | 電磁絞り 完全自動絞り |
絞り羽根枚数 | 9枚 円形絞り (16mm:F2.8-5.6, 50mm:F2.8-8) |
絞りリング | なし |
三脚座 | なし |
レンズフード | PH-RBN77 (付属) |
レンズキャップ | O-LC77 (付属) |
レンズケース | S120-150(付属) |
最大径 x 長さ | 約84mm x 約117mm |
質量(重さ) | 約 712g (フード付:約750g) |
使用温度 | -10?40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱アクセサリー | レンズフード PH-RBN77、レンズキャップ O-LC77 、レンズマウントキャップK、レンズケース S120-150 |
その他 | HDコーティング SP(Super Protect)コーティング AW(防塵・防滴構造) クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M) パルスモーター |
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
- smc PENTAX-DA 16-45mmF4ED AL
- smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM
- HD PENTAX-DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR
- smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL[IF]SDM
- smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR
- HD PENTAX-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
- 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
- 17-50mm F2.8 EX DC HSM
- SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]