キヤノンが噂されていたRFマウント用交換レンズ「RF50mm F1.8 STM」「RF70-200mm F4 L IS USM」を正式発表しました。
RF50mm F1.8 STM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 5群6枚 | 5群 6枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 |
最小絞り | 22 | |
最短撮影距離 | 0.3m | 0.35m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 | 0.21倍 |
フィルター径 | 43mm | 49mm |
最大径×長さ | φ69.2 x 40.5mm | φ69.2mm×39.3mm |
質量 | 約160g | 約160g |
AF | ギアSTM | ギアSTM |
RF50mm F1.8 STM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ES-65B(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
RF70-200mm F4 L IS USM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 11群16枚 | 15群20枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚(円形絞り) |
最小絞り | 32 | |
最短撮影距離 | 0.6m | 1m |
最大撮影倍率 | 0.28倍 | 0.27倍 |
フィルター径 | 77mm | 72mm |
最大径×長さ | φ83.5 x 119mm | Φ80mm×176mm |
質量 | 695g | 約780g |
手ぶれ補正 | 5段分 協調 7.5段分 |
5段分 |
AF | デュアルナノUSM | リングUSM |
防塵防滴 | 対応 フッ素コーティング |
対応 フッ素コーティング |
RF70-200mm F4 L IS USM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ET-83G(WII)(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
サイト案内情報
キヤノンレンズ関連記事
- キヤノン EF35mm F1.4L II USM 生産完了
- RF10-20mm F4 L IS STM 10mmカバーながら驚くほどコンパクト
- キヤノン EOS R1・R5 Mark IIが供給不足リストから外れる
- Adobe Camera RAWがα1 IIやZ50II、RF F1.4 L VCMなどに対応
- キヤノン「RF65mm F2 IS」「RF-S50mm F2 IS」「RF-S85mm F2 IS」を想定したような特許出願
- キヤノン「15-50mm F4-6.3」「17-60mm F2.8-5.6」など光学系の特許出願
- キヤノン 薄型広角レンズ「21mm F5.6」「24mm F8」「26mm F3.5」光学系の特許出願
- キヤノン EF50mm F1.2L USM 生産完了
- RF35mm F1.4 L VCM 軽量化と高性能を両立しているが逆光耐性と色収差が課題
- キヤノン ”カモメレンズ”を使用したコンパクトな85mm F1.8 光学系の特許出願
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。