キヤノンが噂されていたRFマウント用交換レンズ「RF50mm F1.8 STM」「RF70-200mm F4 L IS USM」を正式発表しました。
RF50mm F1.8 STM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 5群6枚 | 5群 6枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 |
最小絞り | 22 | |
最短撮影距離 | 0.3m | 0.35m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 | 0.21倍 |
フィルター径 | 43mm | 49mm |
最大径×長さ | φ69.2 x 40.5mm | φ69.2mm×39.3mm |
質量 | 約160g | 約160g |
AF | ギアSTM | ギアSTM |
RF50mm F1.8 STM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ES-65B(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
RF70-200mm F4 L IS USM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 11群16枚 | 15群20枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚(円形絞り) |
最小絞り | 32 | |
最短撮影距離 | 0.6m | 1m |
最大撮影倍率 | 0.28倍 | 0.27倍 |
フィルター径 | 77mm | 72mm |
最大径×長さ | φ83.5 x 119mm | Φ80mm×176mm |
質量 | 695g | 約780g |
手ぶれ補正 | 5段分 協調 7.5段分 |
5段分 |
AF | デュアルナノUSM | リングUSM |
防塵防滴 | 対応 フッ素コーティング |
対応 フッ素コーティング |
RF70-200mm F4 L IS USM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ET-83G(WII)(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
サイト案内情報
キヤノンレンズ関連記事
- キヤノン 50-250mm F4.5-5.6 を想定したようなAPS-C向け光学系の特許出願
- RF28-70mm F2.8 IS STM 小型軽量で写真・動画どちらにも適した性能
- キヤノン 70-150mm F1.8 フルサイズミラーレス向け光学系の特許出願
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Z と RF70-200mm F2.8 L IS USM 外観・仕様の比較
- RF70-200mm F2.8 L IS USM Zはこれまでで最もシャープな70-200mm
- キヤノン RF-S7.8mm F4 STM DUAL 正式発表
- キヤノン「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」「RF24mm F1.4 L VCM」「RF50mm F1.4 L VCM」正式発表
- キヤノン RF24mm F1.4 L VCM 最新情報まとめ
- キヤノン RF50mm F1.4 L VCM 最新情報まとめ
- キヤノン RF70-200mm F2.8 L IS USM Z 最新情報まとめ
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。