キヤノンが噂されていたRFマウント用交換レンズ「RF50mm F1.8 STM」「RF70-200mm F4 L IS USM」を正式発表しました。
RF50mm F1.8 STM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 5群6枚 | 5群 6枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 |
最小絞り | 22 | |
最短撮影距離 | 0.3m | 0.35m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 | 0.21倍 |
フィルター径 | 43mm | 49mm |
最大径×長さ | φ69.2 x 40.5mm | φ69.2mm×39.3mm |
質量 | 約160g | 約160g |
AF | ギアSTM | ギアSTM |
RF50mm F1.8 STM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ES-65B(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
RF70-200mm F4 L IS USM
RF | EF | |
---|---|---|
レンズ構成 | 11群16枚 | 15群20枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚(円形絞り) |
最小絞り | 32 | |
最短撮影距離 | 0.6m | 1m |
最大撮影倍率 | 0.28倍 | 0.27倍 |
フィルター径 | 77mm | 72mm |
最大径×長さ | φ83.5 x 119mm | Φ80mm×176mm |
質量 | 695g | 約780g |
手ぶれ補正 | 5段分 協調 7.5段分 |
5段分 |
AF | デュアルナノUSM | リングUSM |
防塵防滴 | 対応 フッ素コーティング |
対応 フッ素コーティング |
RF70-200mm F4 L IS USM | |||
---|---|---|---|
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA | |
ET-83G(WII)(簡易検索) | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ソフマップ | e-BEST | ノジマ | PayPay |
ビックカメラ | ヤマダ | PREMOA |
サイト案内情報
キヤノンレンズ関連記事
- キヤノン RF16-28mm F2.8 IS STM 予約販売開始
- キヤノン 魚眼レンズと歪曲を抑えるリアコンバージョンレンズに関する特許出願
- キヤノン 電動制御を意識したインナーズーム式の広角レンズ光学系の特許出願
- RF16-28mm F2.8 IS STM は価格と性能のバランスが良い
- キヤノン EF400mm F2.8L IS III USM 生産完了
- RF16-28mm F2.8 IS STM 周辺がソフトな場合もあるが中央は非常にシャープ
- RF16-28mm F2.8 IS STM はEF16-35mm F2.8L II USM を超える性能
- キヤノン RF16-28mm F2.8 IS STM 正式発表
- キヤノン供給不足製品は残すところ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z のみ
- RF35mm F1.4 L VCM 隅々までシャープで価格に見合った性能
Facebookで最新情報やカメラ・レンズのレビューを発信しています。
「いいね!」を押すとFacebookの最新情報が届きます。