このページでは「LAOWA 180mm F4.5 1.5X Ultra Macro APO」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
購入早見表
- B&H:499ドル
レンズデータ
レンズ仕様
発売日 | 2025.9.17 |
初値 | 499ドル |
レンズマウント | AF:EF/E/Z MF:RF/L |
対応センサー | フルサイズ |
焦点距離 | 180mm |
レンズ構成 | 9群12枚 |
開放絞り | F4.5 |
最小絞り | AF:F22 MF:F32 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | AF:1.5m MF:300mm |
最大撮影倍率 | 1.5倍 |
フィルター径 | 62mm |
手振れ補正 | - |
テレコン | - |
コーティング | Frogeye |
サイズ | φ67.6×88.4mm EF φ67.6×134.4mm E |
重量 | 484g EF 521.6g E |
防塵防滴 | マウント部 |
AF | STM |
絞りリング | RF/L |
その他のコントロール | AFLボタン |
付属品 |
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
- RF100mm F2.8 L Macro IS USM
- NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
- FE 90mm F2.8 Macro G OSS
- LUMIX S 100mm F2.8 Macro
- 105mm F2.8 DG DN MACRO
- 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD
- FíRIN 100mm F2.8 FE MACRO
更新履歴
- 2025.9.17:Venus Opticsが「LAOWA 180mm F4.5 1.5X Ultra Macro APO」を正式発表。このレンズ専用の情報収集ページを作成しました。