このページではVenusOptics「LAOWA 58mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO」に関する情報を収集しています。
データベース
最新記事
- LAOWA 58mm f/2.8 2X Ultra-Macro APOは優れた2倍マクロだがライバルが手ごわい 2023年1月30日
- LAOWA「Argus 25mm F0.95 CF」「Argus 18mm F0.95 MFT」「58mm F2.8 2x」の発売決定 2023年1月13日
- LAOWA 58mm f/2.8 2X APO は確かにアポクロマートの高度な色収差補正 2023年1月2日
- LAOWA 58mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO 最新情報まとめ 2022年9月26日
参考サイト
購入早見表
LAOWA 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO Sony E | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
LAOWA 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO Canon RF | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
LAOWA 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO Nikon Z | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す | ||
LAOWA 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO Leica L | |||
楽天市場 | Amazon | キタムラ | Yahoo |
ビックカメラ | キタムラで中古在庫を探す |
レンズデータ
レンズ仕様
レンズの仕様 | |||
---|---|---|---|
発売日 | 2022/09/22 | 初値 | |
マウント | RF/Z/E/L | 最短撮影距離 | 18.5cm |
フォーマット | フルサイズ | 最大撮影倍率 | 2.0倍 |
焦点距離 | 58mm | フィルター径 | 67mm |
レンズ構成 | 11群14枚 | 手ぶれ補正 | - |
開放絞り | F2.8 | テレコン | - |
最小絞り | F22 | コーティング | Flog |
絞り羽根 | 13枚 | ||
サイズ・重量など | |||
サイズ | φ74×117mm | 防塵防滴 | - |
重量 | 595g | AF | MF |
その他 | |||
付属品 | |||
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
- RF100mm F2.8L MACRO IS USM
- NIKKOR Z MC 50mm f/2.8
- NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
- FE 50mm F2.8 マクロ
- FE 90mm F2.8 Macro G OSS
- 105mm F2.8 DG DN MACRO
- MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical
- LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO
更新履歴
- 2022-09-26:VenusOpticsが「LAOWA FFII 58mm F2.8 CA-Dreamer Macro 2X」を正式発表したので専用の情報収集ページを作成しました。