このページではVenus Optics「LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO」に関する情報を収集しています。
データベース
最新情報
- DPReviewがLAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APOのサンプルギャラリーを公開 2022年5月7日
- 「LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO」の国内取り扱い開始 2022年2月23日
- LAOWA 85mm f/5.6 APOは小型軽量ながら全体的に良好な光学性能 2022年2月6日
- LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO 期待通りの性能を発揮する小型軽量マクロ 2022年1月10日
- LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APOは抜群の光学性能でないが価格と2倍マクロが魅力的 2021年12月26日
- LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APOはコスパ良好の小型軽量FFマクロレンズ 2021年12月1日
- LAOWA 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO 最新情報まとめ 2021年11月29日
レビュー
- Mobile01
(抄訳記事) - Phillipreeve
- Xitek
(抄訳記事) - Sony Alpha Blog
(抄訳記事) - 価格.com
Sony E
レビュー/口コミ
参考サイト
購入早見表
レンズデータ
レンズ仕様
レンズの仕様 | |||
---|---|---|---|
発売日 | 2021-12-10 | 初値 | 不明 |
マウント | M/E/RF/Z/L | 最短撮影距離 | 16.3cm |
フォーマット | フルサイズ | 最大撮影倍率 | 2倍 |
焦点距離 | 85mm | フィルター径 | 46mm |
レンズ構成 | 9群13枚 | 手ぶれ補正 | - |
開放絞り | F5.6 | テレコン | - |
最小絞り | F22 | コーティング | 不明 |
絞り羽根 | 7枚 | ||
サイズ・重量など | |||
サイズ | φ53×78mm | 防塵防滴 | - |
重量 | 252g | AF | MF限定 |
その他 | |||
付属品 | |||
MTFチャート
レンズ構成図
関連レンズ
- RF100mm F2.8L MACRO IS USM
- NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
- FE 90mm F2.8 Macro G OSS
- 105mm F2.8 DG DN MACRO
- FíRIN 100mm F2.8 FE MACRO
- MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 E-mount
更新履歴
- 2022-01-23:ライカLマウント版が発表されました。
- 2021-11-29:Venus Opticsが「LAOWA Mini FFII 85mm F5.6 Macro 2:1」を正式発表したので専用の情報収集ページを作成しました。ライカMにも対応するコンパクトなミラーレス向けマクロレンズですね。